Forskrift om fredningsområder for hummer

Departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Ikrafttredelse av siste endring
2025-12-18

Vis endringshistorikk · Abonner (Atom)

Forskrift om fredningsområder for hummer

§ 1.

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):
Angivelse i grader, minutter og desimalsekunder Angivelse i grader og desimalminutter
Risør
58° 42′ 46,41″ N 9° 13′ 56,89″ Ø 58° 42,773′ N 9° 13,948′ Ø
58° 42′ 37,50″ N 9° 14′ 07,68″ Ø 58° 42,625′ N 9° 14,128′ Ø
58° 42′ 58,47″ N 9° 14′ 44,93″ Ø 58° 42,974′ N 9° 14,749′ Ø
58° 43′ 17,81″ N 9° 14′ 52,02″ Ø 58° 43,297′ N 9° 14,867′ Ø
58° 43′ 23,00″ N 9° 14′ 51,71″ Ø 58° 43,383′ N 9° 14,862′ Ø
58° 43′ 29,74″ N 9° 14′ 49,93″ Ø 58° 43,496′ N 9° 14,832′ Ø
58° 43′ 32,03″ N 9° 14′ 40,21″ Ø 58° 43,534′ N 9° 14,670′ Ø
Bolærne
59° 13′ 26,146″ N 10° 31′ 9,626″ Ø 59° 13,436′ N 10° 31,160′ Ø
59° 13′ 49,140″ N 10° 32′ 14,945″ Ø 59° 13,819′ N 10° 32,249′ Ø
59° 13′ 32,399″ N 10° 32′ 48,540″ Ø 59° 13,540′ N 10° 32,809′ Ø
59° 13′ 9,230″ N 10° 32′ 41,347″ Ø 59° 13,154′ N 10° 32,689′ Ø
59° 12′ 27,355″ N 10° 33′ 30,533″ Ø 59° 12,456′ N 10° 33,509′ Ø
59° 12′ 19,424″ N 10° 32′ 1,698″ Ø 59° 12,324′ N 10° 32,028′ Ø
59° 12′ 41,280″ N 10° 31′ 32,160″ Ø 59° 12,688′ N 10° 31,536′ Ø
59° 12′ 59,251″ N 10° 31′ 15,681″ Ø 59° 12,988′ N 10° 31,261′ Ø
Mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det åttende og niende punktet følger grensen sjølinjen.
Sandø
59° 5′ 9,282″ N 10° 28′ 6,022″ Ø 59° 5,155′ N 10° 28,100′ Ø
59° 5′ 36,644″ N 10° 29′ 22,049″ Ø 59° 5,611′ N 10° 29,367′ Ø
59° 5′ 28,442″ N 10° 30′ 22,140″ Ø 59° 5,474′ N 10° 30,369′ Ø
59° 4′ 29,165″ N 10° 31′ 20,761″ Ø 59° 4,486′ N 10° 31,346′ Ø
59° 4′ 21,546″ N 10° 28′ 22,365″ Ø 59° 4,359′ N 10° 28,373′ Ø
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Stauper
59° 6′ 6,145″ N 10° 18′ 12,551″ Ø 59° 6,102′ N 10° 18,209′ Ø
59° 6′ 16,472″ N 10° 20′ 44,064″ Ø 59° 6,275′ N 10° 20,734′ Ø
59° 6′ 24,230″ N 10° 20′ 59,238″ Ø 59° 6,404′ N 10° 20,987′ Ø
59° 6′ 20,074″ N 10° 21′ 59,438″ Ø 59° 6,335′ N 10° 21,991′ Ø
59° 5′ 15,590″ N 10° 22′ 0,329″ Ø 59° 5,260′ N 10° 22,005′ Ø
59° 4′ 59,898″ N 10° 18′ 35,921″ Ø 59° 4,998′ N 10° 18,599′ Ø
Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen.
Flødevigen
58° 25′ 10,80″ N 8° 45′ 09,18″ Ø 58° 25′ 180 N 8° 45,153′ Ø
58° 24′ 39,18 N 8° 45′ 50,40″ Ø 58° 24,653′ N 8° 45,840′ Ø
58° 24′ 06,62″ N 8° 46′ 02,40″ Ø 58° 24,777′ N 8° 46,040′ Ø
58° 24′ 58,80″ N 8° 46′ 17,58″ Ø 58° 24,980′ N 8° 46,293′ Ø
58° 25′ 07,07″ N 8° 46′ 10,50″ Ø 58° 25,118′ N 8° 46,175′ Ø
58° 25′20,04 ″ N 8° 46′ 09,54″ Ø 58° 25,334′ N 8° 46,159′ Ø
Kvernskjær og Løperen i Hvaler kommune
59° 03′ 03,82″ N 10° 57′ 42,47″ Ø 59° 03,064′ N 10° 57,708′ Ø
59° 02′ 59,72″ N 10° 59′ 20,07″ Ø 59° 02,995′ N 10° 59,334′ Ø
59° 01′ 40,12″ N 10° 59′ 33,01″ Ø 59° 01,669′ N 10° 59,550′ Ø
59° 01′ 10,86″ N 10° 59′ 41,69″ Ø 59° 01,181′ N 10° 59,695′ Ø
59° 00′ 28,50″ N 10° 58′ 45,98″ Ø 59° 00,475′ N 10° 58,766′ Ø
59° 00′ 40,26″ N 10° 56′ 43,49″ Ø 59° 00,671′ N 10° 56,725′ Ø
59° 01′ 17,59″ N 10° 56′ 47,65″ Ø 59° 01,293′ N 10° 56,794′ Ø
59° 01′ 31,80″ N 10° 57′ 36,96″ Ø 59° 01,530′ N 10° 57,616′ Ø
59° 02′ 13,96″ N 10° 57′ 52,75″ Ø 59° 02,233′ N 10° 57,879′ Ø
Mellom det andre og tredje punktet samt mellom det niende og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Jomfruland i Kragerø kommune
58° 52′ 32,24″ N 009° 33′ 52,8″ Ø 58° 52,54′ N 009° 33,88′ Ø
58° 52′ 54,00″ N 009° 34′ 54,0″ Ø 58° 52,90′ N 009° 34,90′ Ø
58° 53′ 15,60″ N 009° 36′ 45,0″ Ø 58° 53,26′ N 009° 36,75′ Ø
58° 51′ 57,00″ N 009° 35′ 25,2″ Ø 58° 51,95′ N 009° 35,42′ Ø
Mellom de to siste punktene følger grensen sjølinjen.
Valberg i Kragerø kommune
58° 53′ 43,99″ N 9° 25′ 25,51″ Ø 58° 53,733′ N 9° 25,425′ Ø
58° 53′ 41,34″ N 9° 25′ 44,16″ Ø 58° 53,689′ N 9° 25,736′ Ø
58° 52′ 00,42″ N 9° 25′ 24,18″ Ø 58° 52,007′ N 9° 25,403′ Ø
58° 51′ 52,20″ N 9° 25′ 13,02″ Ø 58° 51,870′ N 9° 25,217′ Ø
58° 51′ 49,37″ N 9° 24′ 21,75″ Ø 58° 51,823′ N 9° 24,363′ Ø
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Nesoddtangen
59° 52′ 7,02″ N 10° 39′ 17,34″ Ø 59° 52,117′ N 10° 39,289′ Ø
59° 52′ 7,20″ N 10° 39′ 05,10″ Ø 59° 52,120′ N 10° 39,085′ Ø
59° 52′ 50,46″ N 10° 38′ 57,60″ Ø 59° 52,841′ N 10° 38,960′ Ø
59° 53′ 8,22″ N 10° 39′ 08,34″ Ø 59° 53,137′ N 10° 39,139′ Ø
59° 53′ 7,14″ N 10° 40′ 20,70″ Ø 59° 53,119′ N 10° 40,345′ Ø
59° 52′ 25,98″ N 10° 40′ 18,66″ Ø 59° 52,433′ N 10° 40,311′ Ø
59° 52′ 6,36″ N 10° 39′ 48,48″ Ø 59° 52,106′ N 10° 39,808′ Ø
Sparholmene i Kvitsøy kommune
59° 2′ 15,48″ N 5° 23′ 34,56″ Ø 59° 2,258′ N 5° 23,576′ Ø
59° 1′ 40,68″ N 5° 23′ 33,60″ Ø 59° 1,678′ N 5° 23,560′ Ø
59° 1′ 41,70″ N 5° 23′ 56,88″ Ø 59° 1,695′ N 5° 23,948′ Ø
59° 2′ 9,60″ N 5° 24′ 32,22″ Ø 59° 2,160′ N 5° 24,537′ Ø
59° 2′ 20,64″ N 5° 24′ 16,32″ Ø 59° 2,344′ N 5° 24,272′ Ø
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Byfjorden/Grisefjorden i Flekkefjord kommune
58° 19′ 16,860″ N 6° 39′ 40,260″ Ø 58° 19,281′ N 6° 39,671′ Ø
58° 19′ 16,680″ N 6° 39′ 41,400″ Ø 58° 19,278′ N 6° 39,690′ Ø
58° 17′ 14,880″ N 6° 39′ 31,260″ Ø 58° 17,248′ N 6° 39,521′ Ø
58° 17′ 08,120″ N 6° 39′ 22,435″ Ø 58° 17,135′ N 6° 39,374′ Ø
Mellom det første og det fjerde punktet samt mellom det andre og det tredje følger grensen sjølinjen.
Kjellenes – Krågeholman i Flekkefjord kommune
58° 12′ 56,72″ N 6° 32′ 01,21″ Ø 58° 12,945′ N 6° 32,020′ Ø
58° 12′ 55,56″ N 6° 31′ 44,76″ Ø 58° 12,926′ N 6° 31,746′ Ø
58° 12′ 46,02″ N 6° 31′ 46,74″ Ø 58° 12,767′ N 6° 31,779′ Ø
58° 12′ 25,32″ N 6° 32′ 20,34″ Ø 58° 12,422′ N 6° 32,339′ Ø
58° 12′ 30,54″ N 6° 32′ 41,76″ Ø 58° 12,509′ N 6° 32,696′ Ø
58° 12′ 41,52″ N 6° 32′ 39,54″ Ø 58° 12,692′ N 6° 32,659′ Ø
Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen.
Trollsøy i Austevoll kommune
60° 07′ 54,60″ N 5° 13′ 35,70″ Ø 60° 07,910′ N 5° 13,595′ Ø
60° 07′ 44,94″ N 5° 13′ 41,64″ Ø 60° 07,749′ N 5° 13.694′ Ø
60° 07′ 39,18″ N 5° 15′ 43,32″ Ø 60° 07.653′ N 5° 15,722′ Ø
60° 07′ 44,04″ N 5° 15′ 56,40″ Ø 60° 07,734′ N 5° 15,940′ Ø
60° 08′ 17,70″ N 5° 15′ 31,08″ Ø 60° 08,295′ N 5° 15,518′ Ø
60° 08′ 36,60″ N 5° 15′ 06,48″ Ø 60° 08,610′ N 5° 15,108′ Ø
60° 08′ 24,60″ N 5° 14′ 39,30″ Ø 60° 08,410′ N 5° 14,665′ Ø
Bastøy i Horten kommune
59° 23′ 30,68″ N 10° 30′ 57,11″ Ø 59° 23,511′ N 10° 30,952′ Ø
59° 23′ 13,14″ N 10° 30′ 13,92″ Ø 59° 23,219′ N 10° 30,232′ Ø
59° 21′ 35,52″ N 10° 30′ 40,20″ Ø 59° 21,592′ N 10° 30,670′ Ø
59° 21′ 12,70″ N 10° 31′ 18,70″ Ø 59° 21,212′ N 10° 31,312′ Ø
59° 21′ 59,19″ N 10° 32′ 01,76″ Ø 59° 21,987′ N 10° 32,029′ Ø
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Kleppeskjær i Lindesnes kommune
58° 00′ 50,40″ N 7° 07′ 42,60″ Ø 58° 00,840′ N 7° 07,710′ Ø
58° 00′ 49,56″ N 7° 08′ 45,36″ Ø 58° 00,826′ N 7° 08,756′ Ø
58° 00′ 09,06″ N 7° 08′ 45,36″ Ø 58° 00,151′ N 7° 08,756′ Ø
58° 00′ 09,06″ N 7° 07′ 42,60″ Ø 58° 00,151′ N 7° 07,710′ Ø
Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand kommune
58° 14′ 12,39″ N 08° 22′ 15,43″ Ø 58° 14,207′ N 08° 22,257′ Ø
58° 14′ 10,29″ N 08° 22′ 31,65″ Ø 58° 14,172′ N 08° 22,527′ Ø
58° 13′ 46,56″ N 08° 23′ 05,92″ Ø 58° 13,776′ N 08° 23,099′ Ø
58° 13′ 37,17″ N 08° 23′ 00,84″ Ø 58° 13,619′ N 08° 23,014′ Ø
58° 13′ 26,44″ N 08° 22′ 53,11″ Ø 58° 13,441′ N 08° 22,885′ Ø
58° 13′ 27,11″ N 08° 22′ 53,93″ Ø 58° 13,452′ N 08° 22,899′ Ø
58° 12′ 57,14″ N 08° 20′ 10,08″ Ø 58° 12,952′ N 08° 20,168′ Ø
58° 12′ 58,83″ N 08° 20′ 07,90″ Ø 58° 12,980′ N 08° 20,132′ Ø
Mulodden i Holmestrand kommune
59° 28′ 34,16″ N 10° 20′ 50,31″ Ø 59° 28,569′ N 10° 20,839′ Ø
59° 28′ 36,04″ N 10° 20′ 36,50″ Ø 59° 28,601′ N 10° 20,608′ Ø
59° 29′ 01,23″ N 10° 21′ 00,22″ Ø 59° 29,021′ N 10° 21,004′ Ø
59° 28′ 36,30″ N 10° 21′ 44,90″ Ø 59° 28,605′ N 10° 21,748′ Ø
59° 28′ 08,20″ N 10° 22′ 15,80″ Ø 59° 28,137′ N 10° 22,263′ Ø
59° 28′ 01,41″ N 10° 21′ 28,54″ Ø 59° 28,024′ N 10° 21,476′ Ø
Mellom det sjette og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Karlsvikodden i Tønsberg kommune
59° 18′ 59,05″ N 10° 31′ 43,09″ Ø 59° 18,984′ N 10° 31,718′ Ø
59° 19′ 04,24″ N 10° 32′ 09,54″ Ø 59° 19,071′ N 10° 32,159′ Ø
59° 17′ 12,97″ N 10° 31′ 52,31″ Ø 59° 17,216′ N 10° 31,872′ Ø
59° 17′ 32,02″ N 10° 30′ 38,86″ Ø 59° 17,534′ N 10° 30,648′ Ø
Mellom det fjerde og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune
58° 04′ 14,70″ N 07° 54′ 44,58″ Ø 58° 04,245′ N 07° 54,743′ Ø
58° 04′ 08,37″ N 07° 55′ 11,58″ Ø 58° 04,140′ N 07° 55,193′ Ø
58° 04′ 05,84″ N 07° 56′ 09,96″ Ø 58° 04,097′ N 07° 56,166′ Ø
58° 04′ 09,68″ N 07° 56′ 36,17″ Ø 58° 04,161′ N 07° 56,603′ Ø
58° 04′ 17,40″ N 07° 56′ 39,06″ Ø 58° 04,290′ N 07° 56,651′ Ø
58° 04′ 35,10″ N 07° 56′ 43,32″ Ø 58° 04,585′ N 07° 56,722′ Ø
Mellom det andre og det tredje punktet, mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det sjette og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Sandefjordsfjorden
59° 06′ 00,39″ N 10° 13′ 44,33″ Ø 59° 06,006′ N 10° 13,739′ Ø
59° 06′ 03,54″ N 10° 14′ 14,00″ Ø 59° 06,059′ N 10° 14,233′ Ø
Fladholmen i Sola kommune
58° 57′ 54,66″ N 05° 30′ 45,77″ Ø 58° 57,911′ N 05° 30,763′ Ø
58° 57′ 32,35″ N 05° 31′ 07,40″ Ø 58° 57,539′ N 05° 31,123′ Ø
58° 57′ 09,96″ N 05° 30′ 25,68″ Ø 58° 57,166′ N 05° 30,428′ Ø
58° 57′ 07,41″ N 05° 29′ 35,63″ Ø 58° 57,123′ N 05° 29,594′ Ø
58° 57′ 46,23″ N 05° 30′ 10,31″ Ø 58° 57,771′ N 05° 30,172′ Ø
Mossesundet
59° 29′ 11,56″ N 10° 40′ 30,88″ Ø 59° 29,193′ N 10° 40,515′ Ø
59° 29′ 12,90″ N 10° 41′ 12,18″ Ø 59° 29,215′ N 10° 41,203′ Ø
59° 26′ 05,89″ N 10° 39′ 07,86″ Ø 59° 26,098′ N 10° 39,131′ Ø
59° 26′ 05,25″ N 10° 39′ 09,68″ Ø 59° 26,088′ N 10° 39,161′ Ø
Mellom det andre og det tredje punktet samt mellom det fjerde og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Son i Vestby kommune
59° 32′ 11,12″ N 10° 39′ 31,10″ Ø 59° 32,185′ N 10° 39,518′ Ø
59° 32′ 10,66″ N 10° 39′ 16,33″ Ø 59° 32,178′ N 10° 39,272′ Ø
59° 30′ 40,81″ N 10° 40′ 13,98″ Ø 59° 30,680′ N 10° 40,233′ Ø
59° 30′ 37,68″ N 10° 40′ 16,17″ Ø 59° 30,628′ N 10° 40,269′ Ø
59° 30′ 38,69″ N 10° 40′ 46,00″ Ø 59° 30,645′ N 10° 40,767′ Ø
Mellom det tredje og det fjerde punktet samt mellom det femte og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Rauerfjorden i Fredrikstad kommune
59° 15′ 10,63″ N 10° 42′ 14,25″ Ø 59° 15,177′ N 10° 42,237′ Ø
59° 15′ 14,40″ N 10° 42′ 13,80″ Ø 59° 15,240′ N 10° 42,230′ Ø
59° 15′ 14,41″ N 10° 43′ 39,76″ Ø 59° 15,240′ N 10° 43,663′ Ø
59° 13′ 40,21″ N 10° 43′ 46,80″ Ø 59° 13,670′ N 10° 43,780′ Ø
59° 12′ 43,80″ N 10° 44′ 09,61″ Ø 59° 12,730′ N 10° 44,160′ Ø
59° 12′ 22,81″ N 10° 42′ 43,80″ Ø 59° 12,380′ N 10° 42,730′ Ø
59° 12′ 45,60″ N 10° 42′ 18,00″ Ø 59° 12,760′ N 10° 42,300′ Ø
Mellom det tredje og det fjerde punktet samt mellom det syvende og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Langåra i Asker kommune
59° 50′ 51,21″ N 10° 31′ 33,97″ Ø 59° 50,854′ N 10° 31,566′ Ø
59° 51′ 15,96″ N 10° 33′ 14,58″ Ø 59° 51,266′ N 10° 33,243′ Ø
59° 51′ 17,33″ N 10° 33′ 19,25″ Ø 59° 51,289′ N 10° 33,321′ Ø
59° 51′ 23,22″ N 10° 33′ 34,99″ Ø 59° 51,387′ N 10° 33,583′ Ø
59° 50′ 51,46″ N 10° 33′ 48,32″ Ø 59° 50,858′ N 10° 33,805′ Ø
59° 50′ 08,88″ N 10° 35′ 03,56″ Ø 59° 50,148′ N 10° 35,059′ Ø
59° 49′ 58,60″ N 10° 33′ 42,71″ Ø 59° 49,977′ N 10° 33,712′ Ø
59° 50′ 16,90″ N 10° 32′ 08,03″ Ø 59° 50,282′ N 10° 32,134′ Ø
59° 50′ 31,43″ N 10° 31′ 42,32″ Ø 59° 50,524′ N 10° 31,705′ Ø
Mellom det første og det andre punktet samt mellom det tredje og fjerde punktet følger grensen sjølinjen.
Drøbaksundet i Asker og Frogn kommuner
59° 40′ 42,29″ N 10° 36′ 32,88″ Ø 59° 40,705′ N 10° 36,548′ Ø
59° 40′ 00,67″ N 10° 36′ 48,66″ Ø 59° 40,011′ N 10° 36,811′ Ø
59° 39′ 29,23″ N 10° 36′ 37,09″ Ø 59° 39,487′ N 10° 36,618′ Ø
59° 39′ 28,37″ N 10° 36′ 13,83″ Ø 59° 39,473′ N 10° 36,230′ Ø
59° 39′ 32,52″ N 10° 36′ 12,41″ Ø 59° 39,542′ N 10° 36,207′ Ø
59° 39′ 56,39″ N 10° 36′ 00,76″ Ø 59° 39,940′ N 10° 36,013′ Ø
59° 40′ 01,37″ N 10° 36′ 20,51″ Ø 59° 40,023′ N 10° 36,342′ Ø
59° 40′ 21,31″ N 10° 36′ 19,82″ Ø 59° 40,355′ N 10° 36,330′ Ø
Mellom det femte og det sjette samt mellom det åttende og det første følger grensen sjølinjen.
Oslo
59° 52′ 46,80″ N 10° 45′ 43,20″ Ø 59° 52,780′ N 10° 45,719′ Ø
59° 53′ 01,00″ N 10° 44′ 07,30″ Ø 59° 53,017′ N 10° 44,122′ Ø
Sjømerke/Bleikøyflua
59° 52′ 50,00″ N 10° 43′ 31,10″ Ø 59° 52,833′ N 10° 43,518′ Ø
59° 52′ 45,10″ N 10° 42′ 49,30″ Ø 59° 52,752′ N 10° 42,821′ Ø
59° 52′ 46,50 N 10° 42′ 25,20″ Ø 59° 52,775′ N 10° 42,420′ Ø
Sjømerke/Skomakerflua
59° 53′ 06,40″ N 10° 41′ 51,30″ Ø 59° 53,107′ N 10° 41,855′ Ø
Sjømerke/Raudsekkene
59° 53′ 11,30″ N 10° 41′ 46,40″ Ø 59° 53,189′ N 10° 41,773′ Ø
59° 53′ 17,40″ N 10° 41′ 27,90″ Ø 59° 53,290′ N 10° 41,465′ Ø
59° 53′ 21,90″ N 10° 41′ 05,00″ Ø 59° 53,365′ N 10° 41,083′ Ø
Sjømerke/Nakkholmsteinen
59° 53′ 34,80″ N 10° 40′ 40,10″ Ø 59° 53,580′ N 10° 40,668′ Ø
Sjømerke/Hukskjæra
59° 53′ 40,10″ N 10° 40′ 39,30″ Ø 59° 53,668′ N 10° 40,655′ Ø
Mellom det tredje og det fjerde, mellom det syvende og det åttende samt mellom det siste og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Stabbsædet og Svetlingan i Eigersund kommune
58° 24′ 07,20″ N 05° 57′ 43,20″ Ø 58° 24,120′ N 005° 57,720′ Ø
58° 24′ 05,10″ N 05° 59′ 36,42″ Ø 58° 24,085′ N 005° 59,607′ Ø
58° 23′ 34,80″ N 05° 59′ 41,40″ Ø 58° 23,580′ N 005° 59,690′ Ø
58° 23′ 06,00″ N 05° 59′ 27,00″ Ø 58° 23,100′ N 005° 59,450′ Ø
58° 23′ 42,00″ N 05° 57′ 43,80″ Ø 58° 23,700′ N 005° 57,730′ Ø
Gåsøya i Bærum kommune
59° 51′ 23,22″ N 10° 33′ 34,98″ Ø 59° 51,387′ N 010° 33,583′ Ø
59° 51′ 24,88″ N 10° 33′ 39,28″ Ø 59° 51,415′ N 010° 33,655′ Ø
59° 51′ 28,84″ N 10° 33′ 44,60″ Ø 59° 51,481′ N 010° 33,743′ Ø
59° 51′ 30,81″ N 10° 33′ 52,96″ Ø 59° 51,513′ N 010° 33,883′ Ø
59° 51′ 49,75″ N 10° 35′ 12,05″ Ø 59° 51,829′ N 010° 35,201′ Ø
59° 51′ 43,96″ N 10° 35′ 12,49″ Ø 59° 51,733′ N 010° 35,208′ Ø
59° 50′ 35,56″ N 10° 36′ 39,96″ Ø 59° 50,593′ N 010° 36,666′ Ø
59° 50′ 08,88″ N 10° 35′ 03,56″ Ø 59° 50,148′ N 010° 35,059′ Ø
59° 50′ 51,46″ N 10° 33′ 48,32″ Ø 59° 50,858′ N 010° 33,805′ Ø
Mellom det fjerde og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Indre Larviksfjorden
59° 01′ 58,46″ N 10° 01′ 32,50″ Ø 59° 01,974′ N 10° 01,542′ Ø
59° 02′ 15,04″ N 10° 02′ 17,88″ Ø 59° 02,251′ N 10° 02,298′ Ø
Mellom punktene følger grensen sjølinjen.
Malmøya i Larvik kommune
59° 00′ 39,74″ N 10° 06′ 28,16″ Ø 59° 00.662′ N 10° 06,469′ Ø
59° 00′ 00,65″ N 10° 06′ 58,00″ Ø 59° 00.011′ N 10° 06,967′ Ø
58° 59′ 59,67″ N 10° 05′ 20,30″ Ø 58° 59.995′ N 10° 05,338′ Ø
59° 00′ 36,08″ N 10° 04′ 57,67″ Ø 59° 00.601′ N 10° 04,961′ Ø
59° 00′ 39,00″ N 10° 05′ 11,34″ Ø 59° 00.650′ N 10° 05,189′ Ø
Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.
Hetta i Larvik kommune
58° 58′ 46,09″ N 10° 11′ 19,71″ Ø 58° 58,768′ N 10° 11,329′ Ø
58° 58′ 56,30″ N 10° 11′ 32,28″ Ø 58° 58,938′ N 10° 11,538′ Ø
58° 58′ 42,14″ N 10° 12′ 56,94″ Ø 58° 58,702′ N 10° 12,950′ Ø
58° 57′ 23,24″ N 10° 11′ 40,57″ Ø 58° 57,387′ N 10° 11,676′ Ø
58° 57′ 21,64″ N 10° 11′ 25,21″ Ø 58° 57,361′ N 10° 11,420′ Ø
58° 57′ 24,20″ N 10° 11′ 11,24″ Ø 58° 57,403′ N 10° 11,187′ Ø
58° 57′ 29,84″ N 10° 11′ 06,14″ Ø 58° 57,497′ N 10° 11,102′ Ø
Kjørtingen i Larvik kommune
59° 00′ 30,86″ N 09° 46′ 17,97″ Ø 59° 00,514′ N 09° 46,299′ Ø
59° 00′ 40,57″ N 09° 46′ 21,29″ Ø 59° 00,676′ N 09° 46,355′ Ø
59° 00′ 43,69″ N 09° 46′ 48,72″ Ø 59° 00,728′ N 09° 46,812′ Ø
59° 00′ 15,21″ N 09° 46′ 36,66″ Ø 59° 00,254′ N 09° 46,611′ Ø
Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.
Stavanger og Hundvåg
58° 59′ 59,32″ N 05° 40′ 47,51″ Ø 58° 59,989′ N 005° 40,792′ Ø
59° 01′ 34,30″ N 05° 46′ 29,73″ Ø 59° 01,572′ N 005° 46,496′ Ø
59° 01′ 18,27″ N 05° 47′ 19,39″ Ø 59° 01,304′ N 005° 47,323′ Ø
58° 59′ 35,83″ N 05° 48′ 26,44″ Ø 58° 59,597′ N 005° 48,441′ Ø
58° 59′ 19,79″ N 05° 48′ 15,22″ Ø 58° 59,330′ N 005° 48,254′ Ø
58° 57′ 28,66″ N 05° 47′ 10,52″ Ø 58° 57,478′ N 005° 47,175′ Ø
58° 56′ 44,82″ N 05° 45′ 18,40″ Ø 58° 56,747′ N 005° 45,307′ Ø
Mellom det første og det siste punktet, og mellom det fjerde og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Vignesholmane i Stavanger kommune
59° 10′ 44,13″ N 05° 42′ 15,32″ Ø 59° 10,736′ N 005° 42,255′ Ø
59° 10′ 34,84″ N 05° 44′ 12,57″ Ø 59° 10,581′ N 005° 44,210′ Ø
59° 10′ 20,94″ N 05° 45′ 29,81″ Ø 59° 10,349′ N 005° 45,497′ Ø
59° 09′ 12,76″ N 05° 45′ 36,95″ Ø 59° 09,213′ N 005° 45,616′ Ø
59° 09′ 01,32″ N 05° 43′ 33,72″ Ø 59° 09,022′ N 005° 43,562′ Ø
59° 09′ 47,84″ N 05° 42′ 51,18″ Ø 59° 09,797′ N 005° 42,853′ Ø
59° 10′ 42,70″ N 05° 41′ 28,10″ Ø 59° 09,712′ N 005° 41,468′ Ø
59° 10′ 32,75″ N 05° 41′ 13,04″ Ø 59° 10,546′ N 005° 41,217′ Ø
Mortavika i Stavanger kommune
59° 08′ 04,96″ N 05° 35′ 01,82″ Ø 59° 08,083′ N 005° 35,030′ Ø
59° 08′ 23,45″ N 05° 34′ 58,04″ Ø 59° 08,391′ N 005° 34,967′ Ø
59° 08′ 33,26″ N 05° 35′ 07,39″ Ø 59° 08,554′ N 005° 35,123′ Ø
59° 08′ 51,92″ N 05° 36′ 11,93″ Ø 59° 08,865′ N 005° 36,199′ Ø
59° 08′ 33,78″ N 05° 38′ 42,38″ Ø 59° 08,563′ N 005° 38,706′ Ø
59° 08′ 08,32″ N 05° 38′ 40,74″ Ø 59° 08.139′ N 005° 38.679′ Ø
Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.
Stefjorden i Narvik kommune
68° 11″ 39′ N 16° 29″ 9′ Ø 68° 11,650″ N 16° 29,150″ Ø
68° 12″ 4′ N 16° 29″ 39′ Ø 68° 12,067″ N 16° 29,650″ Ø
Mellom det første og andre punktet følger grensen sjølinjen.
Lausingen i Utsira kommune
59° 16′ 50,40″ N 004° 50′ 00,00″ Ø 59° 16,840′ N 004° 50,000′ Ø
59° 16′ 23,88″ N 004° 53′ 00,00″ Ø 59° 16,398′ N 004° 53,000′ Ø
59° 15′ 30,00″ N 004° 53′ 00,00″ Ø 59° 15,500′ N 004° 53,000′ Ø
59° 15′ 30,00″ N 004° 50′ 00,00″ Ø 59° 15,500′ N 004° 50,000′ Ø
Helganes i Utsira kommune
59° 18′ 12,06″ N 004° 51′ 24,60″ Ø 59° 18,201′ N 004° 51,410′ Ø
59° 18′ 07,38″ N 004° 51′ 30,60″ Ø 59° 18,123′ N 004° 51,510′ Ø
59° 18′ 07,38″ N 004° 51′ 42,32″ Ø 59° 18,123′ N 004° 51,705′ Ø
Mellom det første og tredje punktet følger grensen sjølinjen.
Bermesholmen–Skarvaneset i Utsira kommune
59° 18′ 57,90″ N 004° 54′ 35,94″ Ø 59° 18,965′ N 004° 54,599′ Ø
59° 18′ 57,90″ N 004° 56′ 00,00″ Ø 59° 18,965′ N 004° 56,000′ Ø
59° 17′ 57,00″ N 004° 56′ 00,00″ Ø 59° 17,950′ N 004° 56,000′ Ø
59° 17′ 57,00″ N 004° 55′ 05,40″ Ø 59° 17,950′ N 004° 55,090′ Ø
59° 18′ 05,88″ N 004° 55′ 05,40″ Ø 59° 18,098′ N 004° 55,090′ Ø
59° 18′ 14,40″ N 004° 54′ 57,00″ Ø 59° 18,240′ N 004° 54,950′ Ø
59° 18′ 14,40″ N 004° 54′ 51,52″ Ø 59° 18,240′ N 004° 54,859′ Ø
