Statistikk
Endringer over tid
Antall kunngjøringer i Norsk Lovtidend — endringer i lover og forskrifter.
Endringer per år
| År | Antall |
| 2001 | 1497 |
| 2002 | 1431 |
| 2003 | 1541 |
| 2004 | 1578 |
| 2005 | 1454 |
| 2006 | 1266 |
| 2007 | 1431 |
| 2008 | 1263 |
| 2009 | 1390 |
| 2010 | 1288 |
| 2011 | 1172 |
| 2012 | 1184 |
| 2013 | 1515 |
| 2014 | 1420 |
| 2015 | 1559 |
| 2016 | 1544 |
| 2017 | 1567 |
| 2018 | 1408 |
| 2019 | 1433 |
| 2020 | 2107 |
| 2021 | 2289 |
| 2022 | 1876 |
| 2023 | 1563 |
| 2024 | 1619 |
| 2025 | 1786 |
| 2026 | 614 |
Endringer per måned i 2026
| Måned | Antall |
| 2026-01 | 108 |
| 2026-02 | 114 |
| 2026-03 | 142 |
| 2026-04 | 67 |
| 2026-05 | 113 |
| 2026-06 | 70 |
Versjonshistorikk (git)
4 oppdateringer av korpuset, fra 2026-06-18 til 2026-05-30.
Oppdateringer per måned
| Måned | Antall |
| 2026-05 | 1 |
| 2026-06 | 3 |
Gjeldende rett
Dokumenter per departement
| Departement | Antall |
| Nærings- og fiskeridepartementet | 607 |
| Justis- og beredskapsdepartementet | 491 |
| Finansdepartementet | 408 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 383 |
| Kunnskapsdepartementet | 348 |
| Samferdselsdepartementet | 348 |
| Helse- og omsorgsdepartementet | 324 |
| Landbruks- og matdepartementet | 303 |
| Klima- og miljødepartementet | 178 |
| Barne- og familiedepartementet | 135 |
| Kultur- og likestillingsdepartementet | 124 |
| Kommunal- og distriktsdepartementet | 115 |
| Utenriksdepartementet | 87 |
| Energidepartementet | 86 |
| Forsvarsdepartementet | 61 |
| Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 52 |
| Helse- og omsorgsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet | 51 |
| Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet | 16 |
| Klima- og miljødepartementet Landbruks- og matdepartementet | 8 |
| Helse- og omsorgsdepartementet Landbruks- og matdepartementet | 7 |
| Energidepartementet Klima- og miljødepartementet | 4 |
| Nærings- og fiskeridepartementet Landbruks- og matdepartementet | 4 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Klima- og miljødepartementet | 3 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet | 3 |
| Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet | 3 |
| Klima- og miljødepartementet Nærings- og fiskeridepartementet | 3 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet | 2 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet | 2 |
| Energidepartementet Justis- og beredskapsdepartementet | 2 |
| Helse- og omsorgsdepartementet Klima- og miljødepartementet Landbruks- og matdepartementet | 2 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 1 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Energidepartementet | 1 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet Landbruks- og matdepartementet | 1 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet Klima- og miljødepartementet | 1 |
| Barne- og familiedepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 1 |
| Barne- og familiedepartementet Justis- og beredskapsdepartementet | 1 |
| Energidepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet | 1 |
| Energidepartementet Landbruks- og matdepartementet | 1 |
| Energidepartementet Nærings- og fiskeridepartementet | 1 |
| Finansdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Klima- og miljødepartementet Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet | 1 |
| Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet | 1 |
| Helse- og omsorgsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet | 1 |
| Helse- og omsorgsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Landbruks- og matdepartementet | 1 |
| Justis- og beredskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet | 1 |
| Klima- og miljødepartementet Kommunal- og distriktsdepartementet | 1 |
| Landbruks- og matdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet | 1 |
| Landbruks- og matdepartementet Klima- og miljødepartementet | 1 |
| Nærings- og fiskeridepartementet Klima- og miljødepartementet | 1 |
| Nærings- og fiskeridepartementet Samferdselsdepartementet | 1 |
| Statsministerens kontor | 1 |
Dokumenter per rettsområde
| Rettsområde | Antall |
| Bank, finans og regnskapsrett | 59 |
| Familie-, person- og barnerett | 53 |
| EU/EØS-rett | 46 |
| Arbeidsrett | 40 |
| Landbruk, jakt og skogbruk | 39 |
| Forvaltnings- og kommunalrett | 37 |
| Fast eiendoms rettsforhold | 30 |
| Pensjons- og trygderett | 30 |
| Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett | 29 |
| Internasjonal rett | 28 |
| Skatte- og avgiftsrett | 28 |
| Selskaper, fond og foreninger | 27 |
| Energirett | 26 |
| Helse- og omsorgsrett | 25 |
| Sivil- og straffeprosess | 24 |
| Fiskeri- og fangstrett og havbruk | 23 |
| Næringsrett | 21 |
| Erstatnings- og forsikringsrett | 20 |
| Kultur, idrett og underholdning | 18 |
| IKT- og medierett | 17 |
| Transport og kommunikasjoner | 15 |
| HMS og beredskaps- og sikkerhetsrett | 14 |
| Anskaffelser, avtaler, bygg og entrepriser | 13 |
| Strafferett | 12 |
| Skoler, universiteter og forskning | 11 |
| Forbruker-, kjøps- og konkurranserett | 8 |
| Immaterialrett | 8 |
| Konkurs, gjeld og pant | 8 |
| Svalbard og biland | 8 |
| Pensjons- og trygderett Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett | 5 |
| Utlendingsrett | 5 |
| Helse- og omsorgsrett Næringsrett | 4 |
| Miljøvern, natur og friluftsliv | 4 |
| Pensjons- og trygderett Selskaper, fond og foreninger | 4 |
| Forurensninger, klima og utslipp | 3 |
| Arbeidsrett EU/EØS-rett | 2 |
| Helse- og omsorgsrett Helse- og omsorgsrett | 2 |
| Helse- og omsorgsrett Skoler, universiteter og forskning | 2 |
| Pensjons- og trygderett Sivil- og straffeprosess | 2 |
| Pensjons- og trygderett Utlendingsrett | 2 |
| Samerett | 2 |
| Bank, finans og regnskapsrett Bank, finans og regnskapsrett | 1 |
| Bank, finans og regnskapsrett EU/EØS-rett | 1 |
| Bank, finans og regnskapsrett Erstatnings- og forsikringsrett | 1 |
| EU/EØS-rett EU/EØS-rett | 1 |
| EU/EØS-rett Næringsrett | 1 |
| EU/EØS-rett Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett | 1 |
| Fiskeri- og fangstrett og havbruk Forvaltnings- og kommunalrett | 1 |
| Forvaltnings- og kommunalrett Forvaltnings- og kommunalrett | 1 |
| Forvaltnings- og kommunalrett Internasjonal rett | 1 |
| Menneskerettigheter | 1 |
| Miljøvern, natur og friluftsliv EU/EØS-rett Bank, finans og regnskapsrett Selskaper, fond og foreninger Anskaffelser, avtaler, bygg og entrepriser | 1 |
| Miljøvern, natur og friluftsliv Næringsrett EU/EØS-rett | 1 |
| Pensjons- og trygderett Erstatnings- og forsikringsrett | 1 |
| Pensjons- og trygderett Selskaper, fond og foreninger Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett | 1 |
| Selskaper, fond og foreninger Forvaltnings- og kommunalrett | 1 |
| Transport og kommunikasjoner Transport og kommunikasjoner | 1 |
| Tvangsfullbyrdelse | 1 |
| Utlendingsrett Pensjons- og trygderett | 1 |
Siste ikrafttredelse per år
| År | Antall |
| 1924 | 1 |
| 1938 | 1 |
| 1957 | 1 |
| 1961 | 1 |
| 1971 | 1 |
| 1973 | 1 |
| 1974 | 1 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 1 |
| 1977 | 1 |
| 1979 | 1 |
| 1980 | 3 |
| 1982 | 2 |
| 1983 | 4 |
| 1984 | 1 |
| 1986 | 4 |
| 1987 | 2 |
| 1988 | 1 |
| 1989 | 8 |
| 1990 | 1 |
| 1991 | 2 |
| 1992 | 9 |
| 1993 | 6 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 5 |
| 1997 | 5 |
| 1998 | 2 |
| 1999 | 4 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 15 |
| 2003 | 19 |
| 2004 | 27 |
| 2005 | 12 |
| 2006 | 43 |
| 2007 | 21 |
| 2008 | 23 |
| 2009 | 26 |
| 2010 | 25 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 13 |
| 2013 | 51 |
| 2014 | 65 |
| 2015 | 66 |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 48 |
| 2018 | 58 |
| 2019 | 54 |
| 2020 | 99 |
| 2021 | 223 |
| 2022 | 156 |
| 2023 | 150 |
| 2024 | 277 |
| 2025 | 492 |
| 2026 | 578 |