Forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør
Forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør
§ 1. Satser for avgifter og tilskudd per pris- og biproduktgruppe
| Gruppe | Sats |
|---|---|
| Prisgruppe 1 (sure og søte smakstilsatte flytende melkeprodukter og ferske oster, dagligvaremarkedet) | 0,00 kr/l melk |
| Prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende melkeprodukter, dagligvaremarkedet) | 2,00 kr/l melk |
| Prisgruppe 3 (modnede oster, mysoster og geitemelksprodukter, dagligvaremarkedet) | –0,17 kr/l melk |
| Prisgruppe 4 (Flytende produkter, ferske oster, modnede oster, mysoster og geitemelksprodukter i industrimarkedet, samt tørrmelk og kasein i industri- og dagligvaremarkedet) | –0,71 kr/l melk |
| Biproduktgruppe 1 (kremfløteprodukter dagligvaremarkedet) | 13,52 kr/l fløte |
| Biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet) | –0,88 kr/l fløte |
| Biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet) | –4,47 kr/l fløte |
| Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet og industrimarkedet) | 2,17 kr/l myse |
§ 2. Satser for fraktutjevning
§ 3. Sats for produksjonsfløteverdi
§ 4. Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør
§ 5. Dispensasjon
§ 6. Ikrafttredelse
Vedlegg 1 – Innfraktsatser fra 1. juli 2025
| Kommune | Satser |
|---|---|
| 3101 Halden | 31 |
| 3103 Moss | 14 |
| 3105 Sarpsborg | 29 |
| 3107 Fredrikstad | 26 |
| 3110 Hvaler | 11 |
| 3124 Aremark | 36 |
| 3122 Marker | 32 |
| 3118 Indre Østfold | 25 |
| 3116 Skiptvet | 33 |
| 3120 Rakkestad | 30 |
| 3112 Råde | 27 |
| 3114 Våler | 27 |
| 3216 Vestby | 25 |
| 3218 Ås | 22 |
| 3214 Frogn | 11 |
| 3212 Nesodden | 22 |
| 3207 Nordre Follo | 27 |
| 3201 Bærum | 11 |
| 3203 Asker | 43 |
| 3226 Aurskog-Høland | 25 |
| 3224 Rælingen | 16 |
| 3220 Enebakk | 32 |
| 3222 Lørenskog | 11 |
| 3205 Lillestrøm | 21 |
| 3232 Nittedal | 11 |
| 3230 Gjerdrum | 16 |
| 3209 Ullensaker | 21 |
| 3228 Nes | 26 |
| 3240 Eidsvoll | 25 |
| 3238 Nannestad | 25 |
| 3242 Hurdal | 54 |
| 0301 Oslo | 18 |
| 3401 Kongsvinger | 68 |
| 3403 Hamar | 20 |
| 3411 Ringsaker | 13 |
| 3412 Løten | 21 |
| 3413 Stange | 22 |
| 3414 Nord-Odal | 72 |
| 3415 Sør-Odal | 39 |
| 3416 Eidskog | 51 |
| 3417 Grue | 46 |
| 3418 Åsnes | 31 |
| 3419 Våler | 27 |
| 3420 Elverum | 31 |
| 3421 Trysil | 47 |
| 3422 Åmot | 59 |
| 3423 Stor-Elvdal | 58 |
| 3424 Rendalen | 46 |
| 3425 Engerdal | 60 |
| 3426 Tolga | 53 |
| 3427 Tynset | 47 |
| 3428 Alvdal | 52 |
| 3429 Folldal | 39 |
| 3430 Os | 57 |
| 3405 Lillehammer | 25 |
| 3407 Gjøvik | 26 |
| 3431 Dovre | 19 |
| 3432 Lesja | 22 |
| 3433 Skjåk | 31 |
| 3434 Lom | 30 |
| 3435 Vågå | 29 |
| 3436 Nord-Fron | 27 |
| 3437 Sel | 26 |
| 3438 Sør-Fron | 21 |
| 3439 Ringebu | 25 |
| 3440 Øyer | 33 |
| 3441 Gausdal | 33 |
| 3442 Østre Toten | 22 |
| 3443 Vestre Toten | 23 |
| 3236 Jevnaker | 39 |
| 3234 Lunner | 34 |
| 3446 Gran | 26 |
| 3447 Søndre Land | 24 |
| 3448 Nordre Land | 39 |
| 3449 Sør-Aurdal | 49 |
| 3450 Etnedal | 47 |
| 3451 Nord-Aurdal | 60 |
| 3452 Vestre Slidre | 59 |
| 3453 Øystre Slidre | 60 |
| 3454 Vang | 74 |
| 3301 Drammen | 19 |
| 3303 Kongsberg | 43 |
| 3305 Ringerike | 39 |
| 3310 Hole | 11 |
| 3320 Flå | 11 |
| 3322 Nesbyen | 56 |
| 3324 Gol | 51 |
| 3326 Hemsedal | 50 |
| 3328 Ål | 70 |
| 3330 Hol | 59 |
| 3332 Sigdal | 59 |
| 3318 Krødsherad | 125 |
| 3316 Modum | 49 |
| 3314 Øvre Eiker | 35 |
| 3312 Lier | 39 |
| 3334 Flesberg | 11 |
| 3336 Rollag | 44 |
| 3338 Nore og Uvdal | 91 |
| 3901 Horten | 16 |
| 3905 Tønsberg | 22 |
| 3907 Sandefjord | 20 |
| 3909 Larvik | 35 |
| 3903 Holmestrand | 18 |
| 3911 Færder | 13 |
| 4001 Porsgrunn | 29 |
| 4003 Skien | 34 |
| 4005 Notodden | 41 |
| 4010 Siljan | 380 |
| 4012 Bamble | 46 |
| 4014 Kragerø | 174 |
| 4016 Drangedal | 90 |
| 4018 Nome | 52 |
| 4020 Midt-Telemark | 38 |
| 4026 Tinn | 112 |
| 4024 Hjartdal | 64 |
| 4022 Seljord | 65 |
| 4028 Kviteseid | 64 |
| 4030 Nissedal | 11 |
| 4032 Fyresdal | 59 |
| 4034 Tokke | 112 |
| 4036 Vinje | 78 |
| 4201 Risør | 68 |
| 4202 Grimstad | 38 |
| 4203 Arendal | 53 |
| 4211 Gjerstad | 71 |
| 4212 Vegårshei | 11 |
| 4213 Tvedestrand | 47 |
| 4214 Froland | 60 |
| 4215 Lillesand | 29 |
| 4216 Birkenes | 63 |
| 4217 Åmli | 34 |
| 4218 Iveland | 39 |
| 4219 Evje og Hornnes | 41 |
| 4220 Bygland | 55 |
| 4221 Valle | 55 |
| 4222 Bykle | 48 |
| 4204 Kristiansand | 26 |
| 4206 Farsund | 41 |
| 4207 Flekkefjord | 55 |
| 4223 Vennesla | 34 |
| 4224 Åseral | 55 |
| 4205 Lindesnes | 48 |
| 4225 Lyngdal | 51 |
| 4226 Hægebostad | 61 |
| 4227 Kvinesdal | 51 |
| 4228 Sirdal | 59 |
| 1101 Eigersund | 33 |
| 1108 Sandnes | 16 |
| 1103 Stavanger | 22 |
| 1106 Haugesund | 51 |
| 1111 Sokndal | 59 |
| 1112 Lund | 45 |
| 1114 Bjerkreim | 34 |
| 1119 Hå | 16 |
| 1120 Klepp | 14 |
| 1121 Time | 14 |
| 1122 Gjesdal | 22 |
| 1124 Sola | 11 |
| 1127 Randaberg | 19 |
| 1130 Strand | 30 |
| 1133 Hjelmeland | 43 |
| 1134 Suldal | 59 |
| 1135 Sauda | 62 |
| 1144 Kvitsøy | 34 |
| 1145 Bokn | 36 |
| 1146 Tysvær | 47 |
| 1149 Karmøy | 39 |
| 1151 Utsira | 11 |
| 1160 Vindafjord | 47 |
| 4601 Bergen | 39 |
| 4611 Etne | 49 |
| 4612 Sveio | 43 |
| 4613 Bømlo | 45 |
| 4614 Stord | 43 |
| 4615 Fitjar | 48 |
| 4616 Tysnes | 41 |
| 4617 Kvinnherad | 44 |
| 4618 Ullensvang | 45 |
| 4619 Eidfjord | 22 |
| 4620 Ulvik | 53 |
| 4621 Voss | 35 |
| 4622 Kvam | 35 |
| 4623 Samnanger | 49 |
| 4624 Bjørnafjorden | 35 |
| 4625 Austevoll | 34 |
| 4627 Askøy | 11 |
| 4628 Vaksdal | 42 |
| 4629 Modalen | 79 |
| 4630 Osterøy | 34 |
| 4626 Øygarden | 34 |
| 4631 Alver | 37 |
| 4632 Austrheim | 80 |
| 4633 Fedje | 11 |
| 4634 Masfjorden | 63 |
| 4602 Kinn | 88 |
| 4635 Gulen | 75 |
| 4636 Solund | 76 |
| 4637 Hyllestad | 96 |
| 4638 Høyanger | 58 |
| 4639 Vik | 35 |
| 4640 Sogndal | 63 |
| 4641 Aurland | 114 |
| 4642 Lærdal | 61 |
| 4643 Årdal | 11 |
| 4644 Luster | 67 |
| 4645 Askvoll | 64 |
| 4646 Fjaler | 63 |
| 4647 Sunnfjord | 47 |
| 4648 Bremanger | 105 |
| 4649 Stad | 44 |
| 4650 Gloppen | 32 |
| 4651 Stryn | 52 |
| 1506 Molde | 34 |
| 1508 Ålesund | 31 |
| 1505 Kristiansund | 60 |
| 1511 Vanylven | 49 |
| 1514 Sande | 61 |
| 1515 Herøy | 84 |
| 1516 Ulstein | 71 |
| 1517 Hareid | 30 |
| 1577 Volda | 39 |
| 1520 Ørsta | 38 |
| 1578 Fjord | 48 |
| 1525 Stranda | 45 |
| 1528 Sykkylven | 52 |
| 1531 Sula | 124 |
| 1532 Giske | 28 |
| 1580 Haram | 27 |
| 1535 Vestnes | 22 |
| 1539 Rauma | 39 |
| 1547 Aukra | 25 |
| 1579 Hustadvika | 20 |
| 1554 Averøy | 34 |
| 1557 Gjemnes | 44 |
| 1560 Tingvoll | 37 |
| 1563 Sunndal | 45 |
| 1566 Surnadal | 40 |
| 5061 Rindal | 40 |
| 1573 Smøla | 59 |
| 1576 Aure | 65 |
| 5001 Trondheim | 22 |
| 5055 Heim | 39 |
| 5056 Hitra | 57 |
| 5014 Frøya | 59 |
| 5057 Ørland | 40 |
| 5058 Åfjord | 40 |
| 5020 Osen | 37 |
| 5021 Oppdal | 47 |
| 5022 Rennebu | 40 |
| 5059 Orkland | 31 |
| 5025 Røros | 49 |
| 5026 Holtålen | 53 |
| 5027 Midtre Gauldal | 35 |
| 5028 Melhus | 25 |
| 5029 Skaun | 27 |
| 5031 Malvik | 25 |
| 5032 Selbu | 19 |
| 5033 Tydal | 35 |
| 5006 Steinkjer | 22 |
| 5007 Namsos | 34 |
| 5034 Meråker | 26 |
| 5035 Stjørdal | 32 |
| 5036 Frosta | 32 |
| 5037 Levanger | 14 |
| 5038 Verdal | 16 |
| 5041 Snåsa | 38 |
| 5042 Lierne | 52 |
| 5043 Røyrvik | 94 |
| 5044 Namsskogan | 56 |
| 5045 Grong | 33 |
| 5046 Høylandet | 45 |
| 5047 Overhalla | 43 |
| 5049 Flatanger | 39 |
| 5060 Nærøysund | 37 |
| 5052 Leka | 41 |
| 5053 Inderøy | 21 |
| 5054 Indre Fosen | 31 |
| 1804 Bodø | 111 |
| 1806 Narvik | 66 |
| 1811 Bindal | 37 |
| 1812 Sømna | 27 |
| 1813 Brønnøy | 40 |
| 1815 Vega | 35 |
| 1816 Vevelstad | 45 |
| 1818 Herøy | 29 |
| 1820 Alstahaug | 24 |
| 1822 Leirfjord | 40 |
| 1824 Vefsn | 49 |
| 1825 Grane | 63 |
| 1826 Hattfjelldal | 70 |
| 1827 Dønna | 35 |
| 1828 Nesna | 54 |
| 1832 Hemnes | 44 |
| 1833 Rana | 63 |
| 1834 Lurøy | 72 |
| 1835 Træna | 11 |
| 1836 Rødøy | 82 |
| 1837 Meløy | 87 |
| 1838 Gildeskål | 121 |
| 1839 Beiarn | 124 |
| 1840 Saltdal | 88 |
| 1841 Fauske | 90 |
| 1845 Sørfold | 133 |
| 1848 Steigen | 76 |
| 1875 Hamarøy | 82 |
| 1851 Lødingen | 58 |
| 1853 Evenes | 42 |
| 1856 Røst | 11 |
| 1857 Værøy | 11 |
| 1859 Flakstad | 114 |
| 1860 Vestvågøy | 87 |
| 1865 Vågan | 74 |
| 1866 Hadsel | 65 |
| 1867 Bø | 79 |
| 1868 Øksnes | 47 |
| 1870 Sortland | 52 |
| 1871 Andøy | 66 |
| 1874 Moskenes | 11 |
| 5501 Tromsø | 65 |
| 5503 Harstad | 30 |
| 5510 Kvæfjord | 38 |
| 5512 Tjeldsund | 49 |
| 5514 Ibestad | 88 |
| 5516 Gratangen | 34 |
| 5518 Lavangen | 11 |
| 5520 Bardu | 47 |
| 5522 Salangen | 119 |
| 5524 Målselv | 41 |
| 5526 Sørreisa | 76 |
| 5528 Dyrøy | 69 |
| 5530 Senja | 73 |
| 5532 Balsfjord | 59 |
| 5534 Karlsøy | 98 |
| 5536 Lyngen | 57 |
| 5538 Storfjord | 89 |
| 5540 Kåfjord | 81 |
| 5542 Skjervøy | 11 |
| 5544 Nordreisa | 73 |
| 5546 Kvænangen | 45 |
| 5634 Vardø | 11 |
| 5607 Vadsø | 32 |
| 5603 Hammerfest | 11 |
| 5612 Kautokeino | 103 |
| 5601 Alta | 24 |
| 5614 Loppa | 11 |
| 5616 Hasvik | 11 |
| 5618 Måsøy | 11 |
| 5620 Nordkapp | 11 |
| 5622 Porsanger | 73 |
| 5610 Karasjok | 78 |
| 5624 Lebesby | 84 |
| 5626 Gamvik | 11 |
| 5630 Berlevåg | 11 |
| 5628 Tana | 24 |
| 5636 Nesseby | 11 |
| 5632 Båtsfjord | 11 |
| 5605 Sør-Varanger | 64 |
Vedlegg 2 – opphevet
Refereres av
3 dokument(er) refererer hit.
- Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer
- Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer
- Forskrift om endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør