Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff)
Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff)
§ 1. Virkeområde
§ 2. Fravik
§ 3. Førstegangsgebyr for skip registrert i NOR og sertifikatpliktige skip som ikke er registreringspliktige
| BT | Bygget i Norge Kr | Bygget i Europa Kr | Bygget utenfor Europa Kr | Innkjøpt fra utlandet Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 10 meter største lengde, | 13 044 | 17 553 | 21 058 | 6 509 | ||
| Fra og med 10 meter største lengde, men under 15 meter | 42 560 | 57 276 | 68 715 | 21 267 | ||
| ″ | 25 BT | 50 BT | 115 098 | 154 902 | 185 903 | 57 546 |
| ″ | 50 ″ | 100 ″ | 148 544 | 200 005 | 240 001 | 74 273 |
| ″ | 100 ″ | 150 ″ | 180 685 | 243 262 | 291 951 | 90 368 |
| ″ | 150 ″ | 200 ″ | 235 381 | 316 894 | 380 258 | 117 691 |
| ″ | 200 ″ | 300 ″ | 273 779 | 368 628 | 442 344 | 136 915 |
| ″ | 300 ″ | 400 ″ | 323 326 | 435 252 | 522 334 | 161 664 |
| ″ | 400 ″ | 500 ″ | 356 376 | 479 785 | 575 725 | 178 188 |
| ″ | 500 ″ | 800 ″ | 477 271 | 642 483 | 770 948 | 238 636 |
| ″ | 800 ″ | 1 000 ″ | 598 290 | 805 456 | 966 553 | 299 157 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 500 ″ | 807 409 | 1 086 974 | 1 304 368 | 403 704 |
| ″ | 1 500 ″ | 2 000 ″ | 939 151 | 1 264 319 | 1 517 171 | 469 575 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 1 225 241 | 1 649 494 | 1 979 376 | 612 646 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 1 510 321 | 2 033 257 | 2 439 896 | 755 161 |
| ″ | 4 000 ″ | 5 000 ″ | 1 609 671 | 2 166 993 | 2 600 450 | 804 860 |
| ″ | 5 000 ″ | 6 000 ″ | 1 855 597 | 2 498 097 | 2 997 690 | 927 798 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 1 934 158 | 2 603 847 | 3 124 606 | 967 053 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 2 190 908 | 2 949 516 | 3 539 423 | 1 095 466 |
| ″ | 10 000 ″ | 13 000 ″ | 2 352 999 | 3 167 754 | 3 801 297 | 1 176 525 |
| ″ | 13 000 ″ | 15 000 ″ | 2 604 451 | 3 506 249 | 4 207 503 | 1 302 238 |
| ″ | 15 000 ″ | 17 000 ″ | 2 771 992 | 3 731 822 | 4 478 153 | 1 385 997 |
| ″ | 17 000 ″ | 20 000 ″ | 2 834 912 | 3 816 487 | 4 579 800 | 1 417 455 |
| ″ | 20 000 ″ | 23 000 ″ | 3 253 879 | 4 380 502 | 5 256 628 | 1 626 952 |
| ″ | 23 000 ″ | 30 000 ″ | 3 295 557 | 4 436 636 | 5 323 985 | 1 647 790 |
| ″ | 30 000 ″ | 50 000 ″ | 3 590 224 | 4 833 359 | 5 800 048 | 1 795 151 |
| ″ | 50 000 ″ og over | 3 989 260 | 5 370 529 | 6 444 652 | 1 994 630 | |
| BT |
Bygget i Norge
Kr |
Bygget i Europa
Kr |
Bygget utenfor Europa
Kr |
Innkjøpt fra utlandet
Kr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra og med | 50 BT, men under | 100 BT | 56 814 | 76 459 | 91 757 | 28 382 |
| ″ | 100 ″ | 300 ″ | 83 329 | 112 216 | 134 633 | 41 677 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 124 123 | 167 102 | 200 521 | 62 062 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 204 300 | 275 052 | 330 072 | 102 176 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 344 166 | 463 318 | 556 027 | 172 083 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 395 278 | 516 574 | 638 572 | 197 640 |
| ″ | 2 000 ″ | 4 000 ″ | 461 603 | 621 427 | 745 707 | 230 815 |
| ″ | 4 000 ″ | 10 000 ″ | 654 095 | 880 556 | 1 056 678 | 327 060 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 912 788 | 1 228 806 | 1 474 567 | 456 382 |
| ″ | 20 000 ″ | 30 000 ″ | 1 227 183 | 1 652 102 | 1 982 501 | 613 832 |
| ″ | 30 000 ″ | 50 000 ″ | 1 436 579 | 1 934 000 | 2 320 807 | 718 302 |
| ″ | 50 000 ″ | 70 000 ″ | 1 803 173 | 2 427 535 | 2 912 998 | 901 612 |
| ″ | 70 000 ″ | 90 000 ″ | 2 169 791 | 2 921 094 | 3 478 126 | 1 084 896 |
| ″ | 90 000 ″ | 100 000 ″ | 2 550 765 | 3 433 947 | 4 120 746 | 1 275 370 |
| ″ | 100 000 ″ | 120 000 ″ | 2 760 186 | 3 715 900 | 4 459 079 | 1 380 093 |
| ″ | 120 000 ″ | 160 000 ″ | 3 021 854 | 4 067 464 | 4 881 804 | 1 510 674 |
| ″ | 160 000 ″ | 200 000 ″ | 3 441 124 | 4 632 621 | 5 559 122 | 1 720 550 |
| ″ | 200 000 ″ | 240 000 ″ | 3 859 992 | 5 196 525 | 6 235 815 | 1 929 995 |
| ″ | 240 000 ″ og over | 4 278 833 | 5 760 406 | 6 912 480 | 2 139 442 | |
| BT |
Bygget i Norge
Kr |
Bygget i Europa
Kr |
Bygget utenfor Europa
Kr |
Innkjøpt fra utlandet
Kr |
|---|---|---|---|---|
| Uklasset lasteskip med lengde (L) < 24m | 343 386 | 429 232 | 515 078 | 171 693 |
| Uklasset lasteskip < 500 BT, og over 24m lengde (L) | 772 729 | 965 911 | 1 159 093 | 386 364 |
| Uklasset lasteskip ≥ 500 BT og lengde (L) < 80m | 1 083 602 | 1 354 502 | 1 625 403 | 541 801 |
| Uklasset lasteskip ≥ 500 BT og lengde (L) ≥ 80m | 1 213 652 | 1 517 065 | 1 820 478 | 606 826 |
| Uklasset olje-, gass-, og kjemikalietankskip ≥ 150BT |
1 145 064 | 1 431 330 | 1 717 596 | 572 532 |
| BT |
Bygget i Norge
Kr |
Bygget i Europa
Kr |
Bygget utenfor Europa
Kr |
Innkjøpt fra utlandet
Kr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over | ||||||
| Fra og med | 25 BT men under | 50 BT | 41 451 | 55 809 | 66 977 | 20 738 |
| ″ | 50 ″ | 100 ″ | 58 656 | 78 985 | 94 772 | 29 340 |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 85 701 | 115 368 | 138 462 | 42 837 |
| ″ | 200 ″ | 300 ″ | 121 045 | 162 972 | 195 550 | 60 524 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 126 521 | 170 335 | 204 406 | 63 273 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 206 570 | 278 095 | 333 686 | 103 260 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 500 ″ | 258 061 | 347 436 | 416 911 | 129 043 |
| ″ | 1 500 ″ og over | 309 224 | 416 286 | 499 538 | 154 624 | |
| BT |
Bygget i Norge
Kr |
Bygget i Europa
Kr |
Bygget utenfor Europa
Kr |
Innkjøpt fra utlandet
Kr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over | ||||||
| Fra og med | 25 BT men under | 50 BT | 41 451 | 55 809 | 66 977 | 20 738 |
| ″ | 50 ″ | 100 ″ | 175 538 | 236 279 | 283 557 | 87 770 |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 212 751 | 286 408 | 343 741 | 106 388 |
| ″ | 200 ″ | 300 ″ | 275 089 | 370 367 | 444 435 | 137 571 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 317 500 | 427 426 | 512 932 | 158 762 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 426 334 | 573 931 | 688 729 | 213 155 |
| ″ | 1 000 ″ og over | 517 762 | 697 097 | 836 485 | 258 894 | |
| BT |
Bygget i Norge
Kr |
Bygget i / importert fra Europa
Kr |
Bygget i / importert utenfor Europa
Kr |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Under 10 meter største lengde | 1 942 | 2 608 | 3 125 | ||
| Fra og med 10 meter største lengde, men under 15 meter | 3 455 | 4 673 | 5 596 | ||
| Fra og med | 25 BT men under | 50 BT | 11 100 | 14 945 | 17 906 |
| ″ | 50 ″ | 200 ″ | 12 463 | 16 791 | 20 161 |
| ″ | 200 ″ | 500 ″ | 16 575 | 22 335 | 26 791 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 33 074 | 44 561 | 53 472 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 500 ″ | 53 156 | 71 569 | 85 887 |
| ″ | 1 500 ″ | 2 000 ″ | 73 338 | 98 740 | 118 493 |
| ″ | 2 000 ″ og over | 102 200 | 137 566 | 170 789 | |
§ 4. Førstegangsgebyr for skip registrert i NIS
-
Grunnbeløp kr 5 000,– pluss et tonnasjetillegg på kr 0,50 pr. nettotonn. -
Utregnet beløp multipliseres med en faktor 2,0030. I tillegg skal det betales gebyr etter samme satser som fastsatt i § 3 nr. 1.
-
Som førstegangsgebyr skal betales kr 5 000,– pluss et tonnasjetillegg på kr 0,50 pr. nettotonn. -
Utregnet beløp skal multipliseres med en faktor på 2,0030 -
I tillegg skal det betales gebyr etter samme satser som fastsatt i § 3 nr. 2 eller 3 og eventuelt nr. 4.
-
For de første 5 000 nettotonn betales kr 5,– pr. nettotonn -
For de neste 5 000 nettotonn betales kr 4,– pr. nettotonn -
For de neste 20 000 nettotonn betales kr 3,– pr. nettotonn -
For de neste 40 000 nettotonn betales kr. 2,– pr. nettotonn.
§ 5. Årsgebyr for skip
| Grunngebyr | Tilsynsgebyr | |
|---|---|---|
| Under 10 m | 2 000 | 1 000 |
| Fra og med 10 m, men under 15 m | 3 000 | 3 000 |
| Fra og med 15 m, men under 100 BT | 5 000 | 5 000 |
| Fra og med 100 BT, men under 500 BT | 10 000 | 10 000 |
| Fra og med 500 BT for de første 30 000 NT for de neste 40 000 NT for tonnasje over 70 000 NT | 15 000 + 2,00 pr. NT 20 000 + 1,50 pr. NT 20 000 + 1,00 pr. NT | 20 000 + 3,00 pr. NT 20 000 + 2,50 pr. NT 20 000 + 2,00 pr. NT |
| Årsgebyr for skip for å opprettholde registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister | NOK 12 433 |
| Årsgebyr for å opprettholde NOR-registreringen for alle næringsfartøy fra og med 7 meter samt fritidsfartøy fra og med 24 meter, som ikke mottar årsgebyr for sertifisering/fartøyinstruks. | NOK 237 |
§ 6. Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS1 samt ikke sertifikatpliktige skip
| BT |
Førstegangsbehandling
Kr |
Senere søknader
Kr |
|---|---|---|
| Under 100 | 2 094 | 1 060 |
| Fra og med 100 men under 500 | 4 163 | 2 094 |
| Fra og med 500 men under 2 000 | 8 426 | 4 214 |
| Fra og med 2 000 og over | 16 928 | 8 451 |
-
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) kr 2 319,–. -
Passasjersertifikat for elvefart kr 1 714,–. -
Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 kr 3 563,– -
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen kr 3 563,–. -
Sertifikat om forsikring eller annen sikkerhet for ansvar etter Vrakfjerningskonvensjonen 2007 (WRC-sertifikat) kr 3 563,–.
§ 7. Førstegangsgebyr og årsgebyr for flyttbare innretninger og undervannsfartøy
| Flyttbare innretninger | Undervannsfartøy | ||
|---|---|---|---|
|
Bygget i Norge
Kr |
Bygget i utlandet
Kr |
Bygget i Norge
Kr |
Bygget i utlandet
Kr |
| 2 606 167 | 3 390 390 | 938 168 | 1 219 614 |
|
Flyttbare innretninger
Kr |
Undervannsfartøy
Kr |
|---|---|
| 1 105 180 | 191 080 |
§ 8. Gebyr for måling/kjenningsmåling mv.
| BT | Kr | ||
|---|---|---|---|
| Under | 100 BT | 2 321 | |
| Fra og med | 100 BT men under | 300 BT | 5 828 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 12 866 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 20 133 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 36 606 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 53 107 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 76 972 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 108 734 |
| ″ | 4 000 ″ | 6 000 ″ | 140 975 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 206 671 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 255 539 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 319 643 |
| ″ | 20 000 ″ | 50 000 ″ | 505 123 |
| ″ | 50 000 ″ | 80 000 ″ | 765 101 |
| ″ | 80 000 ″ | 100 000 ″ | 1 008 404 |
| ″ | 100 000 ″ og over | 1 130 005 | |
| BT | Kr |
Lekter
Kr |
||
|---|---|---|---|---|
| Under | 100 BT | 580 | 580 | |
| Fra og med | 100 BT men under | 300 BT | 1 438 | 1 438 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 3 203 | 3 203 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 5 046 | 5 046 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 9 158 | 9 158 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 13 270 | 13 270 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 19 249 | 19 249 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 27 171 | 19 249 |
| ″ | 4 000 ″ | 6 000 ″ | 35 043 | 19 249 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 51 667 | 19 249 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 63 878 | 19 249 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 79 923 | 19 249 |
| ″ | 20 000 ″ | 50 000 ″ | 126 293 | 19 249 |
| ″ | 50 000 ″ | 80 000 ″ | 191 281 | 19 249 |
| ″ | 80 000 ″ | 100 000 ″ | 252 108 | 19 249 |
| ″ | 100 000 ″ og over | 282 506 | 19 249 | |
| BT | Internasjonalt målebrev |
Panamakanal målebrev
Kr |
Suezkanal målebrev
Kr |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Under | 25 BT | 1 109 | 1 438 | 1 438 | |
| Fra og med | 25 BT men under | 100 BT | 2 018 | 4 011 | 4 011 |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 3 986 | 6 812 | 6 812 |
| ″ | 200 ″ | 500 ″ | 6 080 | 9 158 | 9 158 |
| ″ | 500 ″ | 1 600 ″ | 10 243 | 14 002 | 14 002 |
| ″ | 1 600 ″ | 3 000 ″ | 14 129 | 19 124 | 19 124 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 18 189 | 24 068 | 24 068 |
| ″ | 4 000 ″ | 8 000 ″ | 20 082 | 26 541 | 26 541 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 26 137 | 33 932 | 33 932 |
| ″ | 10 000 ″ og over | 28 180 | 36 380 | 36 380 | |
-
For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: kr 1 714,–. -
For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: kr 3 050,–.
§ 9. Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid
-
For besiktelser mv. utført i Norge kr 1 714,–. -
For besiktelser mv. utført i utlandet kr 3 050,–. -
For overtid i Norge og utlandet kr 1 436–.
§ 10. Ikrafttredelse
Refereres av
1 dokument(er) refererer hit.