Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.
Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.
§ 1. Virkeområde
§ 2. Ikrafttredelse
Vedlegg I
| Stoff |
Straffbarhetsgrense svarende til 0,2 promille (µM i fullblod) |
Straffeutmålingsgrense svarende til 0,5 promille (µM i fullblod) |
Straffeutmålingsgrense svarende til 1,2 promille (µM i fullblod) |
|---|---|---|---|
| Benzodiazepiner og lignende | |||
| Alprazolam | 0,010 | 0,020 | 0,050 |
| Bromazepam | 0,100 | 0,250 | 0,600 |
| Desmetyldiazepam | 0,400 | 1,000 | 2,400 |
| Diazepam | 0,200 | 0,500 | 1,200 |
| Etizolam | 0,040 | 0,100 | 0,240 |
| Fenazepam | 0,005 | 0,015 | 0,030 |
| Flunitrazepam | 0,005 | 0,010 | 0,025 |
| Klobazam | 0,600 | 1,500 | 3,600 |
| Klonazepam | 0,004 | 0,010 | 0,025 |
| Lorazepam | 0,030 | 0,075 | 0,180 |
| Nitrazepam | 0,060 | 0,150 | 0,350 |
| Oksazepam | 0,600 | 1,500 | 3,000 |
| Triazolam | 0,001 | 0,0025 | 0,006 |
| Zolpidem | 0,100 | 0,250 | 0,600 |
| Zopiklon | 0,030 | 0,060 | 0,150 |
| Cannabis | |||
| THC | 0,004 | 0,010 | 0,030 |
| GHB | |||
| GHB | 100 | 300 | 1200 |
| Hallusinoger | |||
| Ketamin | 0,400 | 1,000 | 2,400 |
| LSD | 0,001 | * | * |
| Opioider | |||
| Buprenorfin | 0,0006 | 0,0015 | 0,0036 |
| Metadon | 0,080 | 0,200 | 0,48 |
| Morfin | 0,030 | 0,080 | 0,200 |
| Oksykodon | 0,050 | 0,120 | 0,300 |
| Sentralstimulerende | |||
| Amfetamin | 0,300 | 1,5 | 3,6 |
| Kokain | 0,080 | * | * |
| MDMA | 0,500 | * | * |
| Metamfetamin | 0,300 | 1,5 | 3,6 |
| Metylfenidat | 0,015 | * | * |
Vedlegg II – Omregningsfaktorer
| Stoff | Omregningsfaktor |
|---|---|
| Alprazolam | 20 |
| Bromazepam | 2,0 |
| Desmetyldiazepam | 0,5 |
| Etizolam | 5,0 |
| Fenazepam | 33 |
| Flunitrazepam | 40 |
| Klobazam | 0,33 |
| Klonazepam | 48 |
| Lorazepam | 6,7 |
| Nitrazepam | 3,3 |
| Oksazepam | 0,33 |
| Triazolam | 200 |
| Zolpidem | 2,0 |
| Zopiklon | 6,7 |
| Stoff | Omregningsfaktor |
|---|---|
| Metadon | 0,38 |
| Oksykodon | 0,60 |