Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet

Departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Ikrafttredelse av siste endring
2023-05-11

Vis endringshistorikk · Abonner (Atom)

Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet

§ 1. Formål

Forskriften skal beskytte representative korallrevområder mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivitet.

§ 2. Krav til aktsomhet ved fiske i nærheten av korallrev

For å beskytte korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og derigjennom bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag, må det utvises særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev. Det er forbudt å ødelegge revene med hensikt.

§ 3. Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske

Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen:
  1. Sotbakken, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 70° 47,17′ E 18° 29,29′
    2. N 70° 45,90′ E 18° 47,15′
    3. N 70° 40,92′ E 18° 40,51′
    4. N 70° 39,88′ E 18° 27,82′
    5. N 70° 44,56′ E 18° 19,20′
  2. Fugløyrevene, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 70° 20,23′ Ø 20° 27,81′
    2. N 70° 18,55′ Ø 20° 29,41′
    3. N 70° 17,73′ Ø 20° 33,71′
    4. N 70° 18,52′ Ø 20° 37,70′
    5. N 70° 21,79′ Ø 20° 45,00′
    6. N 70° 22,34′ Ø 20° 42,26′
  3. Røstrevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. 67° 36,2′ N 009° 32,9′ Ø
    2. 67° 33,8′ N 009° 40,2′ Ø
    3. 67° 17,3′ N 008° 57,1′ Ø
    4. 67° 19,8′ N 008° 49,5′ Ø
  4. Trænarevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 67° 01,20′ Ø 10° 46,20′
    2. N 67° 01,20′ Ø 11° 21,00′
    3. N 66° 51,60′ Ø 11° 19,80′
    4. N 66° 51,60′ Ø 10° 46,20′
  5. Iverryggen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 64° 55,0′ E 009° 02,0′
    2. N 64° 55,0′ E 009° 30,0′
    3. N 65° 10,0′ E 009° 30,0′
    4. N 65° 10,0′ E 009° 20,0′
    5. N 65° 06,0′ E 009° 08,0′
  6. Sularevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 64° 18,0′ E 007° 53,0′
    2. N 64° 10,5′ E 008° 17,0′
    3. N 63° 52,5′ E 007° 51,5′
    4. N 63° 56,0′ E 007° 40,0′
    5. N 64° 09,5′ E 007° 40,0′
  7. Storneset, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 63° 43,68′ E 5° 34,26′
    2. N 63° 45,63′ E 5° 49,91′
    3. N 63° 35,29′ E 5° 49,08′
  8. Breisunddjupet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 62° 37,80′ Ø 05° 07,20′
    2. N 62° 39,11′ Ø 05° 13,66′
    3. N 62° 38,27′ Ø 05° 12,38′
    4. N 62° 37,84′ Ø 05° 11,12′
    5. N 62° 37,10′ Ø 05° 10,63′
    6. N 62° 36,51′ Ø 05° 11,51′
    7. N 62° 35,10′ Ø 05° 13,00′
    8. N 62° 33,40′ Ø 05° 16,60′
    9. N 62° 32,40′ Ø 05° 21,60′
    10. N 62° 31,20′ Ø 05° 19,50′
    11. N 62° 30,00′ Ø 05° 13,80′
    12. N 62° 33,27′ Ø 05° 11,80′
  9. Aktivneset, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 62° 32,23′ Ø 3° 18,30′
    2. N 62° 37,69′ Ø 3° 20,42′
    3. N 62° 41,07′ Ø 3° 37,11′
    4. N 62° 35,52′ Ø 3° 47,01′
    5. N 62° 34,87′ Ø 3° 46,08′
    6. N 62° 34,62′ Ø 3° 44,68′
    7. N 62° 34,55′ Ø 3° 42,13′
    8. N 62° 34,11′ Ø 3° 40,09′
    9. N 62° 32,46′ Ø 3° 37,12′
    10. N 62° 30,47′ Ø 3° 36,28′
    11. N 62° 28,19′ Ø 3° 30,62′.

§ 4. Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske, samt garn, line og teiner

Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen, samt garn, line og teiner:
  1. Et område nordvest for Sørøya, Korallen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 70° 56,40′ Ø 22° 11,48′
    2. N 70° 55,80′ Ø 22° 13,80′
    3. N 70° 54,90′ Ø 22° 11,40′
    4. N 70° 55,38′ Ø 22° 09,30′
  2. Hola, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 69° 02,04′ E 14° 15,54′
    2. N 68° 52,38′ E 14° 33,42′
    3. N 68° 51,36′ E 14° 30,00′
    4. N 68° 52,98′ E 14° 20,88′
    5. N 68° 59,58′ E 14° 09,54′
  3. Midtsundrevet i Sandsfjorden, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 59° 23,13′ Ø 6° 2,23′
    2. N 59° 23,37′ Ø 6° 2,47′
    3. N 59° 23,33′ Ø 6° 2,66′
    4. N 59° 23,10′ Ø 6° 2,45′
  4. Fjellknausene, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 59° 04,62′ Ø 10° 43,82′
    2. N 59° 04,71′ Ø 10° 44,28′
    3. N 59° 04,23′ Ø 10° 44,81′
    4. N 59° 03,48′ Ø 10° 44,76′
    5. N 59° 03,48′ Ø 10° 43,90′
    6. N 59° 03,10′ Ø 10° 43,95′
  5. Tisler, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. 59° 00,15′ N 010° 57,20′ Ø
    2. 58° 59,70′ N 010° 57,20′ Ø
    3. 58° 59,25′ N 010° 59,10′ Ø
    4. 58° 59,85′ N 010° 59,10′ Ø
  6. Rauerfjorden, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 59° 15,24′ Ø 10° 42,23′
    2. N 59° 15,24′ Ø 10° 43,46′
    3. N 59° 13,67′ Ø 10° 43,78′
    4. N 59° 12,73′ Ø 10° 44,16′
    5. N 59° 12,38′ Ø 10° 42,73′
    6. N 59° 12,76′ Ø 10° 42,30′
  7. Søndre Søster, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 59° 06,15′ Ø 10° 47,44′
    2. N 59° 06,15′ Ø 10° 48,23′
    3. N 59° 05,54′ Ø 10° 48,17′
    4. N 59° 05,53′ Ø 10° 47,50′
    5. N 59° 05,66′ Ø 10° 47,55′
    6. N 59° 05,84′ Ø 10° 47,43′.

§ 5. Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske, samt garn, line, teiner og all annen krokredskap

Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen, samt garn, line, teiner og all annen krokredskap:
  1. Straumsneset i Langenuen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 59° 56,52′ Ø 5° 27,90′
    2. N 59° 56,62′ Ø 5° 28,19′
    3. N 59° 56,30′ Ø 5° 28,87′
    4. N 59° 56,17′ Ø 5° 28,64′
  2. Nakken ved Huglo, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
    1. N 59° 49,87′ Ø 5° 33,14′
    2. N 59° 50,11′ Ø 5° 33,79′
    3. N 59° 49,75′ Ø 5° 33,95′
    4. N 59° 49,62′ Ø 5° 33,48′.