Forskrift om standardisert inntektstaperstatning til barn
Forskrift om standardisert inntektstaperstatning til barn
§ 1. Inntektstap frem til og med det året den skadelidte fyller 21 år
| Overgangserstatning (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på skadevirkningstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 3,3 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 4,0 |
| 7 | 4,1 |
| 8 | 4,2 |
| 9 | 4,3 |
| 10 | 4,4 |
| 11 | 4,6 |
| 12 | 4,7 |
| 13 | 4,8 |
| 14 | 4,9 |
| 15 | 4,9 |
| 16 | 5,0 |
| 17 | 4,9 |
| 18 | 4,7 |
| Medisinsk invaliditet | Erstatning |
|---|---|
| 35–39 % | 80 % av full overgangserstatning |
| 30–34 % | 70 % av full overgangserstatning |
| 25–29 % | 60 % av full overgangserstatning |
| 20–24 % | 50 % av full overgangserstatning |
| 15–19 % | 40 % av full overgangserstatning |
| 10–14 % | 30 % av full overgangserstatning |
| Mindre enn 10 % | Ingen overgangserstatning |
§ 2. Inntektstap etter det året den skadelidte fyller 21 år (aldersjustering ved fremskutt oppgjør)
| Erstatning som fastsettes for fase 2 (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 34,3 |
| 1 | 35,0 |
| 2 | 35,6 |
| 3 | 36,3 |
| 4 | 37,0 |
| 5 | 37,7 |
| 6 | 38,4 |
| 7 | 39,1 |
| 8 | 39,9 |
| 9 | 40,6 |
| 10 | 41,4 |
| 11 | 42,2 |
| 12 | 43,0 |
| 13 | 43,8 |
| 14 | 44,6 |
| 15 | 45,4 |
| 16 | 46,3 |
| 17 | 47,2 |
| 18 | 48,0 |
| 19 | 49,0 |
| 20 | 49,9 |
§ 3. Inntektstap etter det året den skadelidte fyller 21 år, når uføregraden ikke oppfyller kravet for å motta uføretrygd
| Erstatning som fastsettes for fase 2 uten fradrag for uføretrygd (aldersjustert) | |
|---|---|
| Alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 73,8 |
| 1 | 75,2 |
| 2 | 76,6 |
| 3 | 78,1 |
| 4 | 79,5 |
| 5 | 81,0 |
| 6 | 82,6 |
| 7 | 84,1 |
| 8 | 85,7 |
| 9 | 87,3 |
| 10 | 89,0 |
| 11 | 90,6 |
| 12 | 92,3 |
| 13 | 94,1 |
| 14 | 95,9 |
| 15 | 97,7 |
| 16 | 99,5 |
| 17 | 101,4 |
| 18 | 103,3 |
| 19 | 105,2 |
| 20 | 107,2 |
| 21 | 109,3 |
| 22 | 111,3 |
§ 4. Alternativ oppgjørsmodell ved varig medisinsk invaliditet til og med 25 prosent
| Valgfrihetsmodell (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 16,6 |
| 1 | 17,1 |
| 2 | 17,6 |
| 3 | 18,1 |
| 4 | 18,6 |
| 5 | 19,2 |
| 6 | 19,7 |
| 7 | 20,3 |
| 8 | 20,9 |
| 9 | 21,5 |
| 10 | 22,1 |
| 11 | 22,7 |
| 12 | 23,4 |
| 13 | 24,1 |
| 14 | 24,8 |
| 15 | 25,5 |
| 16 | 26,2 |
| Medisinsk invaliditet | Erstatning |
|---|---|
| 21–24 % | 80 % av erstatningen |
| 16–20 % | 60 % av erstatningen |
| 10–15 % | 40 % av erstatningen |
| Mindre enn 10 % | Ingen erstatning |