Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien
Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien
§ 1. Fastsettelse av minstekvantum
| Foretaksstørrelse | Minstekvantum | ||
|---|---|---|---|
| Konsentrat | Saft | Epler | |
| Lite foretak | 1 000 kg | 6 400 kg | 8 000 kg |
| Mellomstore foretak | 10 000 kg | 64 000 kg | 80 000 kg |
| Store foretak | 30 000 kg | 192 000 kg | 240 000 kg |
§ 2. Grupper av foretak
| Foretaksstørrelse | Samlet forbruk omregnet til konsentrat |
|---|---|
| Lite foretak | Opptil 100 000 kg |
| Mellomstore foretak | Mellom 100 000 kg og 500 000 kg |
| Store foretak | Over 500 000 kg |
-
8 kg epler = 1 kg konsentrat -
6,4 kg eplesaft = 1 kg konsentrat.