Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

Departement
Landbruks- og matdepartementet

Vis endringshistorikk · Abonner (Atom)

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

§ 1. Satser for frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr

Satsene for frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr1 per tonn kraftfôr fordelt etter hvilken kommune kraftfôret er levert er:
Kommunenummer Kommunenavn Fraktsatser pr. tonn pr. fôrslag
Rogaland Drøvtyggere Svin Fjørfe
1101 EIGERSUND 81 16 0
1103 STAVANGER 0 0 0
1106 HAUGESUND 146 82 51
1108 SANDNES 0 0 0
1111 SOKNDAL 149 84 53
1112 LUND 162 97 66
1114 BJERKREIM 17 0 0
1119 3 0 0
1120 KLEPP 0 0 0
1121 TIME 0 0 0
1122 GJESDAL 0 0 0
1124 SOLA 0 0 0
1127 RANDABERG 0 0 0
1130 STRAND 0 0 0
1133 HJELMELAND 5 0 0
1134 SULDAL 159 95 64
1135 SAUDA 247 182 151
1144 KVITSØY 0 0 0
1145 BOKN 55 0 0
1146 TYSVÆR 128 63 32
1149 KARMØY 132 67 36
1151 UTSIRA 154 89 58
1160 VINDAFJORD 306 233 198
Møre og Romsdal
1505 KRISTIANSUND 170 108 120
1506 MOLDE 0 0 0
1508 ÅLESUND 89 28 39
1511 VANYLVEN 372 310 321
1514 SANDE 271 210 221
1515 HERØY 269 207 219
1516 ULSTEIN 184 123 134
1517 HAREID 150 88 100
1520 ØRSTA 237 176 187
1525 STRANDA 106 45 56
1528 SYKKYLVEN 80 18 29
1531 SULA 101 40 51
1532 GISKE 123 62 73
1535 VESTNES 0 0 0
1539 RAUMA 20 0 0
1547 AUKRA 0 0 0
1554 AVERØY 160 98 110
1557 GJEMNES 48 0 0
1560 TINGVOLL 194 133 144
1563 SUNNDAL 222 161 172
1566 SURNADAL 332 271 282
1573 SMØLA 361 299 311
1576 AURE 340 279 290
1577 VOLDA 270 208 220
1578 FJORD 92 31 42
1579 HUSTADVIKA 0 0 0
1580 HARAM 36 0 0
Nordland
1804 BODØ 810 764 756
1806 NARVIK 598 552 544
1811 BINDAL 65 19 11
1812 SØMNA 183 137 129
1813 BRØNNØY 267 221 214
1815 VEGA 307 261 253
1816 VEVELSTAD 316 270 262
1818 HERØY 519 474 466
1820 ALSTAHAUG 485 440 432
1822 LEIRFJORD 443 398 390
1824 VEFSN 325 279 271
1825 GRANE 225 180 172
1826 HATTFJELLDAL 298 252 244
1827 DØNNA 505 460 452
1828 NESNA 502 456 448
1832 HEMNES 434 388 380
1833 RANA 522 477 469
1834 LURØY 701 655 647
1835 TRÆNA 687 641 633
1836 RØDØY 1151 1105 1097
1837 MELØY 992 947 939
1838 GILDESKÅL 931 886 878
1839 BEIARN 868 823 815
1840 SALTDAL 752 707 699
1841 FAUSKE 687 641 633
1845 SØRFOLD 654 609 601
1848 STEIGEN 468 468 468
1851 LØDINGEN 527 510 510
1853 EVENES 510 510 510
1856 RØST 817 771 763
1857 VÆRØY 1025 979 971
1859 FLAKSTAD 954 908 900
1860 VESTVÅGØY 893 847 839
1865 VÅGAN 740 694 686
1866 HADSEL 613 568 560
1867 670 625 617
1868 ØKSNES 634 588 580
1870 SORTLAND 551 510 510
1871 ANDØY 768 722 714
1874 MOSKENES 1012 967 959
1875 HAMARØY 559 513 505
Oslo
0301 OSLO 0 0 0
Østfold
3101 HALDEN 0 0 0
3103 MOSS 0 0 0
3105 SARPSBORG 0 0 0
3107 FREDRIKSTAD 0 0 0
3110 HVALER 0 0 0
3112 RÅDE 0 0 0
3114 VÅLER (ØSTF.) 0 0 0
3116 SKIPTVET 0 0 0
3118 INDRE ØSTFOLD 0 0 0
3120 RAKKESTAD 0 0 0
3122 MARKER 0 0 0
3124 AREMARK 0 0 0
Akershus
3201 BÆRUM 11 0 0
3203 ASKER 3 0 0
3205 LILLESTRØM 29 0 0
3207 NORDRE FOLLO 0 0 0
3209 ULLENSAKER 29 0 0
3212 NESODDEN 0 0 0
3214 FROGN 0 0 0
3216 VESTBY 0 0 0
3218 ÅS 0 0 0
3220 ENEBAKK 0 0 0
3222 LØRENSKOG 13 0 0
3224 RÆLINGEN 33 3 0
3226 AURSKOG-HØLAND 0 0 0
3228 NES 32 1 0
3230 GJERDRUM 54 24 3
3232 NITTEDAL 38 7 0
3234 LUNNER 55 24 3
3236 JEVNAKER 77 47 26
3238 NANNESTAD 29 0 0
3240 EIDSVOLL 0 0 0
3242 HURDAL 0 0 0
Buskerud
3301 DRAMMEN 26 0 0
3303 KONGSBERG 14 0 0
3305 RINGERIKE 139 81 77
3310 HOLE 114 56 52
3312 LIER 33 0 0
3314 ØVRE EIKER 18 0 0
3316 MODUM 83 25 21
3318 KRØDSHERAD 169 111 107
3320 FLÅ 296 238 234
3322 NESBYEN 276 218 214
3324 GOL 225 167 163
3326 HEMSEDAL 280 222 218
3328 ÅL 285 227 223
3330 HOL 330 272 268
3332 SIGDAL 117 59 55
3334 FLESBERG 66 8 4
3336 ROLLAG 139 81 77
3338 NORE OG UVDAL 250 192 188
Vestfold
3901 HORTEN 0 0 0
3903 HOLMESTRAND 46 11 6
3905 TØNSBERG 0 0 0
3907 SANDEFJORD 0 0 0
3909 LARVIK 0 0 0
3911 FÆRDER 0 0 0
Innlandet
3401 KONGSVINGER 0 0 0
3403 HAMAR 0 0 0
3405 LILLEHAMMER 0 0 0
3407 GJØVIK 0 0 0
3411 RINGSAKER 0 0 0
3412 LØTEN 0 0 0
3413 STANGE 0 0 0
3414 NORD-ODAL 0 0 0
3415 SØR-ODAL 26 0 0
3416 EIDSKOG 46 1 0
3417 GRUE 0 0 0
3418 ÅSNES 0 0 0
3419 VÅLER (INNL.) 0 0 0
3420 ELVERUM 0 0 0
3421 TRYSIL 117 73 52
3422 ÅMOT 10 0 0
3423 STOR-ELVDAL 156 111 91
3424 RENDALEN 254 209 189
3425 ENGERDAL 256 211 191
3426 TOLGA 440 395 375
3427 TYNSET 386 341 321
3428 ALVDAL 352 307 287
3429 FOLLDAL 496 451 431
3430 OS (INNL.) 491 446 425
3431 DOVRE 310 265 245
3432 LESJA 383 338 318
3433 SKJÅK 428 383 363
3434 LOM 383 338 318
3435 VÅGÅ 307 262 242
3436 NORD-FRON 152 108 87
3437 SEL 226 181 161
3438 SØR-FRON 105 60 40
3439 RINGEBU 75 30 10
3440 ØYER 0 0 0
3441 GAUSDAL 0 0 0
3442 ØSTRE TOTEN 0 0 0
3443 VESTRE TOTEN 0 0 0
3446 GRAN 45 1 0
3447 SØNDRE LAND 0 0 0
3448 NORDRE LAND 0 0 0
3449 SØR-AURDAL 85 40 20
3450 ETNEDAL 59 15 0
3451 NORD-AURDAL 134 89 69
3452 VESTRE SLIDRE 191 146 126
3453 ØYSTRE SLIDRE 187 142 122
3454 VANG 265 220 200
Telemark
4001 PORSGRUNN 43 0 0
4003 SKIEN 63 0 0
4005 NOTODDEN 105 18 5
4010 SILJAN 0 0 0
4012 BAMBLE 70 0 0
4014 KRAGERØ 150 63 50
4016 DRANGEDAL 177 90 77
4018 NOME 129 41 28
4020 MIDT-TELEMARK 188 101 88
4022 SELJORD 237 149 136
4024 HJARTDAL 158 70 58
4026 TINN 297 209 197
4028 KVITESEID 278 190 178
4030 NISSEDAL 281 193 181
4032 FYRESDAL 433 345 332
4034 TOKKE 366 278 265
4036 VINJE 360 272 260
Agder
4201 RISØR 276 218 201
4202 GRIMSTAD 405 347 330
4203 ARENDAL 360 302 285
4204 KRISTIANSAND 539 481 464
4205 LINDESNES 416 358 342
4206 FARSUND 345 287 270
4207 FLEKKEFJORD 239 181 164
4211 GJERSTAD 232 174 157
4212 VEGÅRSHEI 263 205 189
4213 TVEDESTRAND 288 230 213
4214 FROLAND 382 324 308
4215 LILLESAND 455 397 380
4216 BIRKENES 489 431 415
4217 ÅMLI 361 303 287
4218 IVELAND 522 464 447
4219 EVJE OG HORNNES 495 437 420
4220 BYGLAND 588 530 514
4221 VALLE 585 527 510
4222 BYKLE 644 586 569
4223 VENNESLA 543 485 468
4224 ÅSERAL 462 404 388
4225 LYNGDAL 329 271 254
4226 HÆGEBOSTAD 356 298 281
4227 KVINESDAL 263 205 188
4228 SIRDAL 185 127 110
Vestland
4601 BERGEN 43 0 0
4602 KINN 764 702 678
4611 ETNE 340 278 254
4612 SVEIO 260 198 174
4613 BØMLO 410 348 324
4614 STORD 361 299 275
4615 FITJAR 429 367 343
4616 TYSNES 255 193 169
4617 KVINNHERAD 243 181 157
4618 ULLENSVANG 290 228 204
4619 EIDFJORD 279 217 193
4620 ULVIK 214 152 128
4621 VOSS 76 14 0
4622 KVAM 73 11 0
4623 SAMNANGER 0 0 0
4624 BJØRNAFJORDEN 43 0 0
4625 AUSTEVOLL 76 14 0
4626 ØYGARDEN 93 31 7
4627 ASKØY 96 34 10
4628 VAKSDAL 0 0 0
4629 MODALEN 234 172 148
4630 OSTERØY 0 0 0
4631 ALVER 52 0 0
4632 AUSTRHEIM 173 111 87
4633 FEDJE 195 133 109
4634 MASFJORDEN 226 164 140
4635 GULEN 440 378 354
4636 SOLUND 458 396 372
4637 HYLLESTAD 438 376 352
4638 HØYANGER 532 470 446
4639 VIK 307 245 221
4640 SOGNDAL 430 368 344
4641 AURLAND 322 260 236
4642 LÆRDAL 431 369 345
4643 ÅRDAL 539 478 453
4644 LUSTER 653 591 567
4645 ASKVOLL 615 553 529
4646 FJALER 538 476 452
4647 SUNNFJORD 574 512 488
4648 BREMANGER 635 573 549
4649 STAD 432 370 346
4650 GLOPPEN 528 466 442
4651 STRYN 388 326 302
Trøndelag
5001 TRONDHEIM 0 0 0
5006 STEINKJER 0 0 0
5007 NAMSOS 0 0 0
5014 FRØYA 334 276 269
5020 OSEN 101 43 36
5021 OPPDAL 219 160 153
5022 RENNEBU 112 53 46
5025 RØROS 320 262 255
5026 HOLTÅLEN 218 160 153
5027 MIDTRE GAULDAL 9 0 0
5028 MELHUS 0 0 0
5029 SKAUN 0 0 0
5031 MALVIK 0 0 0
5032 SELBU 53 0 0
5033 TYDAL 173 115 108
5034 MERÅKER 96 37 31
5035 STJØRDAL 0 0 0
5036 FROSTA 67 8 1
5037 LEVANGER 0 0 0
5038 VERDAL 0 0 0
5041 SNÅSA 0 0 0
5042 LIERNE 125 66 60
5043 RØYRVIK 173 114 107
5044 NAMSSKOGAN 113 54 48
5045 GRONG 0 0 0
5046 HØYLANDET 0 0 0
5047 OVERHALLA 0 0 0
5049 FLATANGER 74 15 8
5052 LEKA 197 138 131
5053 INDERØY 0 0 0
5054 INDRE FOSEN 0 0 0
5055 HEIM 161 103 96
5056 HITRA 262 203 196
5057 ØRLAND 147 88 81
5058 ÅFJORD 140 82 75
5059 ORKLAND 0 0 0
5060 NÆRØYSUND 212 153 146
5061 RINDAL 141 82 75
Troms
5501 TROMSØ 578 530 497
5503 HARSTAD 510 510 510
5510 KVÆFJORD 510 510 510
5512 TJELDSUND 510 510 510
5514 IBESTAD 510 510 510
5516 GRATANGEN 644 595 562
5518 LOABÁK – LAVANGEN 655 607 574
5520 BARDU 540 491 459
5522 SALANGEN 620 572 539
5524 MÅLSELV 444 444 444
5526 SØRREISA 529 481 448
5528 DYRØY 650 601 569
5530 SENJA 533 484 452
5532 BALSFJORD 444 444 444
5534 KARLSØY 754 706 673
5536 LYNGEN 546 498 465
5538 STORFJORD 444 444 444
5540 KÅFJORD 670 621 589
5542 SKJERVØY 861 812 780
5544 NORDREISA 797 749 716
5546 KVÆNANGEN 998 950 917
Finnmark
5601 ALTA 1033 1000 973
5603 HAMMERFEST 1410 1377 1350
5605 SØR-VARANGER 1070 1038 1011
5607 VADSØ 902 869 842
5610 KÁRÁŠJOHKA – KARASJOK 1157 1125 1098
5612 KAUTOKEINO 1450 1418 1391
5614 LOPPA 963 931 903
5616 HASVIK 998 965 938
5618 MÅSØY 1433 1400 1373
5620 NORDKAPP 1455 1423 1395
5622 PORSANGER 1090 1057 1030
5624 LEBESBY 1061 1028 1001
5626 GAMVIK 1039 1006 979
5628 DEATNU – TANA 832 832 832
5630 BERLEVÅG 1173 1134 1101
5632 BÅTSFJORD 992 959 932
5634 VARDØ 1071 1038 1011
5636 UNJÁRGA – NESSEBY 832 832 832
Svalbard
2111 SPITSBERGEN 0 0 0
Egenandelen per tonn er kr 286,01.