Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske på Nornefeltet.

Departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikrafttredelse av siste endring
1996-05-29

Vis endringshistorikk · Abonner (Atom)

Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske på Nornefeltet.

§ 1.

Forskriften får anvendelse på to grupper av brønnrammer på Nornefeltet, samt langs traséene for feltinterne rørledninger og kabler. Det nordlige området omfatter en sirkel med radius på 550 meter rundt to brønnrammer og en rørledningskorridor med bredde 1050 meter inn mot sikkerhetssonen. Det sørlige området omfatter en sirkel med radius på 600 meter rundt tre brønnrammer og en rørledningskorridor med bredde 1250 meter. Områdene har følgende koordinater:
Senter sikkerhetssone:
  • 458 667 E
  • 7 323 438 N
Senter nordlige område:
  • 459 185 E
  • 7 325 417 N
Senter sørlige område:
  • 457 180 E
  • 7 322 028 N
    Koordinater for ytre avgrensning av områdene:
    UTM-koordinater Geografiske koordinater
    1. 456 718 Ø 7 322 411 N 8°2′ 44,60″ Ø 66° 1′  4,14″ N
    2. 456 765 Ø 7 323 577 N 8°2′ 46,90″ Ø 66° 1′ 41,81″ N
    3. 458 458 Ø 7 324 161 N 8°5′  0,64″ Ø 66° 2′  1,48″ N
    4. 458 589 Ø 7 324 831 N 8°5′ 10,32″ Ø 66° 2′ 23,18″ N
    5. 458 569 Ø 7 325 568 N 8°5′  7,81″ Ø 66° 2′ 46,99″ N
    6. 458 796 Ø 7 325 796 N 8°5′ 25,62″ Ø 66° 2′ 54,44″ N
    7. 459 815 Ø 7 325 204 N 8°6′ 47,26″ Ø 66° 2′ 35,81″ N
    8. 460 362 Ø 7 324 408 N 8°7′ 31,56″ Ø 66° 2′ 10,35″ N
    9. 459 321 Ø 7 323 061 N 8°6′ 10,41″ Ø 66° 1′ 36,26″ N
    10. 458 688 Ø 7 321 518 N 8°5′ 21,96″ Ø 66° 0′ 36,26″ N
    11. 457 485 Ø 7 321 512 N 8°3′ 46,57″ Ø 66° 0′ 35,48″ N

§ 2.

Innenfor de områder som er angitt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med bunnredskaper som bunntrål og snurrevad.

§ 3.