Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.
Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.
Del I. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Innledning
§ 2. Fastsetting av medisinsk invaliditet
§ 3. Utmåling av menerstatning
| Gruppe | Fastsatt invaliditetsgrad | Menerstatning |
|---|---|---|
| 0 | Lavere enn 15% | Ingen erstatning |
| 1 | 15 – 24% | 7% av grunnbeløpet |
| 2 | 25 – 34% | 12% av grunnbeløpet |
| 3 | 35 – 44% | 18% av grunnbeløpet |
| 4 | 45 – 54% | 25% av grunnbeløpet |
| 5 | 55 – 64% | 33% av grunnbeløpet |
| 6 | 65 – 74% | 42% av grunnbeløpet |
| 7 | 75 – 84% | 52% av grunnbeløpet |
| 8 | 85 – 100% | 63% av grunnbeløpet |
| 9 | Betydelig større skadefølger enn | |
| ved invaliditetsgrad på 100% | 75% av grunnbeløpet |
§ 4. Vedtak og utbetaling
§ 5. Ikrafttredelse
Del II. Invaliditetstabell
| Medisinsk invaliditet i prosent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skade/sykdom som gjelder hodet/hjernen/hjernenerver | ||||||||
| 1.1 | Ansikt, kjeve og svelg | ||||||||
| Punktene 1.1.1 – 1.1.4 skal ikke kombineres. Velg det som er mest dekkende ut fra situasjonen. | |||||||||
| 1.1.1 | Tap av tunge – helt eller delvis | ||||||||
| a. Delvis, mindre enn 50 prosent | 0-14 | ||||||||
| b. Delvis, mer enn 50 prosent | 15-44 | ||||||||
| c. Totalt tap av tunge | 45 | ||||||||
| 1.1.2 | Anartri (fullstendig tap av artikulasjonsevnen) | 40 | |||||||
| 1.1.3 | Vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon | 25-49 | |||||||
| 1.1.4 | Tap av tygge- og svelgefunksjon, sondeernæring nødvendig | 50-70 | |||||||
| Invaliditetsgraden avhenger av hvordan sondeernæringen må utføres. | |||||||||
| 1.1.5 | Sterkt nedsatt gapefunksjon med påviste strukturelle forandringer i kjeveleddet | 10-15 | |||||||
| Øvre grense på 15 prosent skal bare brukes i tilfeller der den skadde bare kan ta inn føde i form av flytende kost eller farsekost. | |||||||||
| 1.1.6 | Som punkt 1.1.5, men ledsaget av smerter | 16-30 | |||||||
| 1.1.7 | Kjeveleddsankylose, total | 30-50 | |||||||
| Invaliditetsgraden avhenger av operasjonsresultatet. | |||||||||
| 1.1.8 | Tanntap | 0-20 | |||||||
| Invaliditetsgraden avhenger av tapets omfang, protesefunksjon og den skaddes alder. | |||||||||
| Tanntap hos barn med forstyrrelser i utvikling av kjeven graderes på samme måte. | |||||||||
| 1.1.9 | Xerostomi (tørrhet i munnhulen) | 10 | |||||||
| 1.1.10 | Totalt tap av strupehodet, med fistel i luftrøret så kanyle stadig må bæres, og med afoni | 50 | |||||||
| 1.1.11 | Vansiret ansikt | ||||||||
| Ved fastsetting av invaliditeten tas det hensyn til graden av avvik fra normal hudfarge og pigmentering, konturdefekter, arr eller transplantater adherente til underlaget, om huden er ekstremt kuldeømfintlig og om det har lett for å danne seg sår. | |||||||||
| a. Lett vansiring i ansiktet, etter avsluttet plastikkirurgisk behandling | 0-14 | ||||||||
| b. Moderat vansiring | 15-24 | ||||||||
| c. Omfattende vansiring | 25-34 | ||||||||
| d. Uttalt vansiring (i hele ansiktet) | 35-50 | ||||||||
| 1.1.12 | Tap av øre | ||||||||
| a. Tap av ett ytre øre | 15 | ||||||||
| b. Tap av begge ytre ører | 25 | ||||||||
| 1.1.13 | Total skalpering | 15-35 | |||||||
| Invaliditetsgraden avhenger av tilstanden før skaden og resultatet av plastikkirurgisk behandling. | |||||||||
| 1.2 | Øyet/synet | ||||||||
| Når flere skadefølger som beskrevet i punktene nedenfor foreligger samtidig, fastsettes det først en invaliditetsgrad etter synsstyrken. Det gis et skjønnsmessig tillegg for hver av de øvrige skadefølgene (defektene). | |||||||||
| Defekter i de sentrale og parasentrale delene av synsfeltet gir høyere invaliditetsgrad enn defekter i de perifere delene. Defekter i de nedre og ytre synsfeltene gir høyere grad enn tilsvarende defekter i de øvre og indre synsfeltene. | |||||||||
| Ensidig defekt som dekkes av det andre øyets synsfelt gir lav grad. | |||||||||
| 1.2.1 | Invaliditet i prosent (invaliditetsgrad) ved begrenset synsstyrke | ||||||||
| Synstap |
6/6
(1.0) |
6/12
(0.5) |
6/18
(0.33) |
6/24
(0.25) |
6/36
(0.17) |
6/60
(0.10) |
2/60
(0.03) |
0 | |
| 6/6 (1.0) |
0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| 6/12 (0.5) |
0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |
| 6/18 (0.33) |
5 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 6/24 (0.25) |
8 | 10 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 6/36 (0.17) |
10 | 12 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 6/60 (0.10) |
12 | 15 | 35 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | |
| 2/60 (0.03) |
16 | 18 | 40 | 55 | 65 | 80 | 95 | 100 | |
| 0 | 20 | 22 | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
| 1.2.2 | Totalt synstap | 100 | |||||||
| 1.2.3 | Synstap på ett øye | ||||||||
| a. Uten tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt | 20 | ||||||||
| b. Med tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt | 25 | ||||||||
| 1.2.4 | Total homonym hemianopsi – høyresidig | 45 | |||||||
| 1.2.5 | Total homonym hemianopsi – venstresidig | 40 | |||||||
| 1.2.6 | Partiell homonym hemianopsi | 20-30 | |||||||
| 1.2.7 | Ensidig større defekt nedad eller temporalt | 5-10 | |||||||
| 1.2.8 | Bitemporal hemianopsi | 25-34 | |||||||
| 1.2.9 | Diplopi | ||||||||
| a. Dobbeltbilder som bare opptrer i deler av blikkfeltet eller kun i øyets ytterstilling | 0-10 | ||||||||
| b. Fullstendig opphevet samsyn uten vesentlig forstyrrende dobbeltbilder | 15 | ||||||||
| c. Permanent diplopi som er så forstyrrende at øyet må okkluderes permanent | 20 | ||||||||
| 1.2.10 | Ptose | 15 | |||||||
| 1.2.11 | Tåreflod | 0-10 | |||||||
| 1.2.12 | Afaki | ||||||||
| a. Ensidig afaki uten IOL (intraoculær linse) | 15 | ||||||||
| b. Dobbeltsidig uten IOL | 20 | ||||||||
| c. Ensidig med IOL hos personer 35 år eller yngre | 10 | ||||||||
| d. Dobbelsidig med IOL hos personer 35 år eller yngre | 15 | ||||||||
| e. Ensidig og/eller dobbeltsidig afaki med IOL hos personer eldre enn 35 | 7 | ||||||||
| f. Afaki på eneste seende øye | 35 | ||||||||
| 1.2.13 | Kjemiske skader på hornhinnen (cornea) med kosmetisk effekt | 0-14 | |||||||
| Synstapet (punkt 1.2.1) kommer i tillegg. | |||||||||
| Dette punktet (1.2.13) må ikke brukes sammen med punkt 1.1.11 om vansiret ansikt. | |||||||||
| 1.2.14 | Ensidig sphincterlammelse | 5-10 | |||||||
| 1.2.15 | Akkomodasjonslammelse | ||||||||
| Full skadegradering for akkomodasjonslammelse er bare aktuelt for personer under 35 år. | |||||||||
| a. Ensidig | 10 | ||||||||
| b. Dobbeltsidig | 15 | ||||||||
| 1.3 | Øret/hørselen | ||||||||
| 1.3.1 | Nervus stato-acusticus | ||||||||
| a. Total eller subtotal døvhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig | 100 | ||||||||
| b. Total døvhet, ervervet senere, med forståelig tale og godt ordforråd | 65 | ||||||||
| c. Total døvhet på ett øre, det andre øret er normalt | 15 | ||||||||
| 1.3.2 | Hørselstap etter taleaudiometri, vurdert etter utregnet binauralt hørselstap i dB med vel tilpasset høreapparat når det kan bedre hørselen | ||||||||
| a. mindre enn 35 dB | 0 | ||||||||
| b. 35 – 39 dB | 1-5 | ||||||||
| c. 40 dB | 10 | ||||||||
| d. 45 dB | 20 | ||||||||
| e. 50 dB | 30 | ||||||||
| f. 55 dB | 35 | ||||||||
| g. 60 dB | 40 | ||||||||
| h. 65 dB | 45 | ||||||||
| i. 70 dB | 50 | ||||||||
| j. Inntil øret (ad aurem) | 55 | ||||||||
| k. Totalt, binauralt | 65 | ||||||||
| Ved sjenerende øresus, nedsatt toleranse og/eller distorsjon gis det et tillegg på maksimum 5 prosent invaliditet Samlet invaliditet etter dette punktet (1.3.2) skal likevel ikke overstige 65 prosent. | |||||||||
| 1.4 | Andre hjernenervefunksjoner | ||||||||
| 1.4.1 | Tap av lukte- og smakssans | ||||||||
| a. Luktesans | 5 | ||||||||
| b. Smakssans | 5 | ||||||||
| c. Både lukte- og smakssans | 15 | ||||||||
| 1.4.2 | Skade av nervus trigeminus | ||||||||
| Smerte ved denne tilstanden vurderes i tillegg etter punkt 1.4.3. | |||||||||
| a. Totalt unilateralt sensibilitetsutfall | 10 | ||||||||
| b. Totalt unilateralt grenutfall | 5 | ||||||||
| 1.4.3 | Kroniske ansiktssmerter (jevnlig forekommende) | ||||||||
| a. Lette, viser seg i stress-situasjoner | 5-14 | ||||||||
| b. Betydelige | 15-44 | ||||||||
| c. Excessive, med stor smerteintensitet | 45-70 | ||||||||
| 1.4.4 | Skade av nervus facialis | ||||||||
| a. Total paralyse – ensidig | 15 | ||||||||
| b. Bilateral paralyse | 30 | ||||||||
| c. Enkeltgrener | |||||||||
| Første enkeltgren | 15 | ||||||||
| Andre eller tredje gren | 8 | ||||||||
| 1.4.5 | Skade av nervus accessorius | 8 | |||||||
| 1.4.6 | Skade av nervus hypoglossus | ||||||||
| Ensidig paralyse | 15 | ||||||||
| 1.4.7 | Skade av nervus laryngeus recurrens | ||||||||
| a. Ensidig tap | 8 | ||||||||
| b. Dobbeltsidig paralyse | 30 | ||||||||
| 1.5 | Svimmelhet og balanseforstyrrelser | ||||||||
| 1.5.1 | Kronisk svimmelhet uten objektive funn | 0-14 | |||||||
| Dette punktet må ikke brukes sammen med punkt 1.9 (demens mv) og heller ikke sammen med punktene 2.1.1 – 2.1.3 om nakkeskader. | |||||||||
| 1.5.2 | Svimmelhet og balanseforstyrrelser med sikre objektive funn | 15-30 | |||||||
| Gjelder bare indre øre og 8. hjernenerve. | |||||||||
| Svimmelhet og balanseforstyrrelser som følge av hode-/nakkeskader er innveid i punkt 1.9 (demens mv) og punktene 2.1.1 – 2.1.3 om nakkeskader. | |||||||||
| 1.6 | Afasi | ||||||||
| Punkt 1.6 (afasi) og 1.8 (hemiparese) er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen. Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten. | |||||||||
| Ved samtidig hemiparese kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet. | |||||||||
| Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet. | |||||||||
| Punktene 1.6 og 1.8 gjelder skade av dominant hemisfære. For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvise fratrekk som ved amputasjoner, punkt 3.1. | |||||||||
| Punktene 1.6.1 – 1.6.4 kan ikke brukes sammen med punkt 1.9 (demens mv). | |||||||||
| 1.6.1 | Lette vanskeligheter med å forstå og//eller produsere språk og skrift | 20-34 | |||||||
| 1.6.2 | Moderate vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift | 35-54 | |||||||
| 1.6.3 | Afasi med forståelse av språksymboler, men pasienten kan ikke kommunisere i tale eller skrift (ekspressiv afasi og agrafi) | 55-64 | |||||||
| 1.6.4 | Afasi med manglende forståelse av språksymboler og skrift (både impressiv og ekspressiv afasi og agrafi), inadekvat språk | 65-84 | |||||||
| 1.6.5 | Global (total) afasi, ekspressiv og impressiv | 85-100 | |||||||
| 1.7 | Epilepsi | ||||||||
| Hyppighet må vurderes i forhold til anfallenes art og alvorlighetsgrad, og etter optimal medikasjon og terapi. Ved bivirkninger av medikamenter kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet. | |||||||||
| 1.7.1 | Sjeldne og mindre anfall, med perfekt anfallskontroll | 5-14 | |||||||
| 1.7.2 | Sjeldne og mindre anfall | 15-29 | |||||||
| 1.7.3 | Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura | 30-49 | |||||||
| 1.7.4 | Hyppige, alvorlige anfall uten aura | 50-69 | |||||||
| 1.7.5 | Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi, med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie | 70-90 | |||||||
| 1.8 | Hemiparese | ||||||||
| Punktene 1.6 (afasi) og 1.8 (hemiparese) er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen. Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten. | |||||||||
| Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet. | |||||||||
| Ved samtidig afasi kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet. | |||||||||
| Punktene 1.6 og 1.8 gjelder skade av dominant hemisfære. | |||||||||
| For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvise fratrekk som ved amputasjoner, se punkt 3.1. | |||||||||
| 1.8.1 | Lett hemiparese/ataksi | 20-29 | |||||||
| 1.8.2 | Moderat hemiparese/ataksi | 30-59 | |||||||
| 1.8.3 | Uttalt hemiparese/ataksi | 60-89 | |||||||
| 1.8.4 | Hemiparalyse | 100 | |||||||
| 1.9 | Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi) | ||||||||
| Punktene 1.9.1 – 1.9.7 markerer en progresjon i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, sviktende impulskontroll, mistenksomhet, smerte, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall). Disse punktene skal ikke brukes sammen med punkt 1.5 (kronisk svimmelhet). | |||||||||
| 1.9.1 | Lette subjektive symptomer i form av bl.a. hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, trettbarhet, emosjonell instabilitet, hodepine, postcommotiosyndrom | 0-14 | |||||||
| Ingen nevrologiske utfall og ingen funn ved nevropsykologisk undersøkelse som indikerer hjerneorganisk skade. | |||||||||
| Dette punktet (1.9.1) skal ikke brukes sammen med punkt 2.1 (nakkeskader). | |||||||||
| 1.9.2 | Moderate symptomer, som punkt 1.9.1, med moderat redusert funksjon i dagliglivet | 15-29 | |||||||
| Ingen signifikante nevrologiske utfall, men funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. Ev. lette signifikante nevrologiske utfall, men uten funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. | |||||||||
| 1.9.3 | Mer uttalte subjektive symptomer enn i punktene 1.9.1 og 1.9.2 | 30-44 | |||||||
| Lette signifikante nevrologiske utfall og funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. | |||||||||
| 1.9.4 | Tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med å kunne fungere i dagliglivet | 45-59 | |||||||
| Middels utfall ved nevrologisk undersøkelse og mer uttalte funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. | |||||||||
| 1.9.5 | Markert mental og kognitiv svikt og mesteparten av ressursene går med til daglige gjøremål | 60-74 | |||||||
| Uttalte nevrologiske og nevropsykologiske funn som er signifikante for hjerneorganisk skade. | |||||||||
| Behov for tilsyn og støtte i daglige gjøremål. | |||||||||
| 1.9.6 | Betydelig demens med behov for regelmessig og daglig tilsyn samt pleie og/eller skjerming | 75-84 | |||||||
| 1.9.7 | Meget alvorlig demens med behov for konstant skjerming | 85-100 | |||||||
| 1.10 | Psykiske lidelser | ||||||||
| Dette punktet må ikke brukes sammen med de øvrige punktene i tabellen med mindre det foreligger selvstendig psykisk lidelse iht gjeldende diagnosekriterier/diagnoseverktøy. | |||||||||
| 1.10.1 | Posttraumatiske stresslidelser (PTSD) | ||||||||
| Ved vurderingen tas det hensyn til i hvilken grad lidelsen gir seg utslag i form av reduksjon av daglige aktiviteter, sosialfunksjon og interaksjon, konsentrasjonsevne, nedsatt hukommelse, generelt svekket problemløsende evne, utholdenhet og tempo eller evne til å mestre nye situasjoner og krav. | |||||||||
| Tilstanden må være verifisert av psykiater/ spesialist i klinisk psykologi. | |||||||||
| a. Symptomer som intrusjon, unnvikelse, irritabilitet og atferdsavvik i dagliglivet, men uten vesentlig tap av personlig eller sosial utfoldelse | 0-14 | ||||||||
| b. Som ovenfor, men mer uttalt og ledsaget av sviktende funksjon, slik at dagliglivet hemmes vesentlig | 15-34 | ||||||||
| c. Sterkere plager som inkluderer vedvarende regresjon, psykogene smerter eller vegetative symptomer | 35-54 | ||||||||
| 1.10.2 | Kroniske eller hyppig residiverende psykoser | ||||||||
| a. Mindre forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med små utslag for daglige gjøremål | 0-14 | ||||||||
| Denne gruppen brukes også for pasienter som over tid har vist seg godt kompensert på medikasjon. | |||||||||
| b. Åpenbare forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen uten store atferdsavvik | 15-34 | ||||||||
| Denne gruppen brukes også for pasienter som trenger fast medikasjon. | |||||||||
| c. Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det medfører ulemper for pasienten selv så vel som for omgivelsene | 35-54 | ||||||||
| d. Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det nødvendiggjør langvarig opphold i institusjon | 55-84 | ||||||||
| e. Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det nødvendiggjør varig opphold i institusjon med skjermingstiltak | 85-100 | ||||||||
| 2 | Skade/sykdom som gjelder ryggsøylen (columna) | ||||||||
| Objektivt påvist skade av nervefunksjon i over- eller underekstremitetene i forbindelse med nakke- eller rygglidelsen vurderes i tillegg til angivelsene nedenfor, jf punktene 3.9.7 og 4.10.2. | |||||||||
| Merk at tilfeller med objektivt påvist skade av de lange baner i ryggmargen eller den forlengede marg må sammenlignes med punktene 2.5.1 og 2.5.2 (cervical tverrsnittslesjon). De kan således gi tilsvarende høy invaliditet. | |||||||||
| 2.1 | Halsryggsøylen (Cervicalcolumna) medregnet nakkedistorsjonsskader | ||||||||
| Punktene 2.1.1 – 2.1.3 markerer progresjon i alvorlighet. | |||||||||
| De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: smertebetinget konsentrasjons- og innprentingssvikt, økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall/funn). | |||||||||
| I den utstrekning det er sammenfallende symptomer som beskrives, må punktene 2.1.1 – 2.1.3 brukes som alternativer og ikke sammen med: | |||||||||
| – punkt 1.5.1 | |||||||||
| – punkt 1.9.1 | |||||||||
| 2.1.1 | Lett nedsatt funksjon og lette smerter i halsryggsøylen | 0-9 | |||||||
| Herunder lette følger av nakkedistorsjon. | |||||||||
| 2.1.2 | Moderat nedsatt funksjon, med middels sterke smerter og nedsatt bevegelighet i halsryggsøylen | 10-19 | |||||||
| 2.1.3 | Betydelig nedsatt funksjon i halsryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring | 20-30 | |||||||
| Herunder også alvorlige følger av nakkedistorsjonsskader uten påvisning av skade/sykdomsrelatert skjelettforandring, men hvor det foreligger svært sterke smerter. | |||||||||
| I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter i dagliglivet)-skala, smerteskala og ev. arbeidsfysiologisk utredning for å fastsette graden av funksjonsforstyrrelser på grunn av smerte. | |||||||||
| 2.1.4 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i god stilling og uten smerter i ro | 12 | |||||||
| 2.1.5 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i dårlig stilling, men uten smerter i ro | 20 | |||||||
| 2.2 | Brystryggsøylen (Thoracalcolumna) | ||||||||
| Dersom hjerte- eller lungefunksjonen er nedsatt, vurderes dette i tillegg etter punkt 6. | |||||||||
| 2.2.1 | Lett eller moderat nedsatt funksjon og lette til middels sterke smerter i brystryggsøylen | 0-14 | |||||||
| 2.2.2 | Betydelig nedsatt funksjon i brystryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring | 15-20 | |||||||
| 2.2.3 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i brystryggsøylen med dårlig stilling, men uten reduksjon av hjerte- eller lungefunksjon, og uten smerter i ro | 10 | |||||||
| 2.3 | Korsryggen (Lumbalcolumna) | ||||||||
| 2.3.1 | Lett nedsatt funksjon og lette smerter i korsryggen | 0-9 | |||||||
| 2.3.2 | Moderat nedsatt funksjon i korsryggen med middels sterke smerter og nedsatt bevegelighet | 10-19 | |||||||
| 2.3.3 | Betydelig nedsatt funksjon i korsryggen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring | 20-30 | |||||||
| 2.3.4 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele korsryggen med dårlig stilling og funksjon, men uten smerter i ro | 20 | |||||||
| 2.4 | Hele ryggsøylen (Columna totalis) | ||||||||
| Dette punktet skal ikke anvendes sammen med punktene 2.1, 2.2 eller 2.3. | |||||||||
| 2.4.1 | Betydelig nedsatt funksjon i hele columna med sterke smerter og nedsatt bevegelighet etter brudd og andre alvorlige skader | 30-40 | |||||||
| 2.4.2 | Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna med dårlig stilling | 30 | |||||||
| 2.4.3 | Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna med dårlig stilling (som ved fullt utviklet Bekterev eller svær scoliose) | 65 | |||||||
| 2.5 | Skade/sykdom i ryggmargen | ||||||||
| Tabellen gjelder total tverrsnittslesjon. Ved partielle tverrsnittslesjoner gis det en tilsvarende redusert invaliditet (tilsvarende restfunksjonen). | |||||||||
| 2.5.1 | Høy cervical tverrsnittslesjon (C4 og høyere) med totalt tap av all nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi) | over 100 | |||||||
| Invaliditetsgrad over 100 prosent forutsettes brukt bare i tilfeller der den skadde er avhengig av respirator. | |||||||||
| 2.5.2 | Nedre cervical tverrsnittslesjon (C5-TH1) med totalt tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetra- eller paraplegi) | 90 | |||||||
| 2.5.3 | Thoracal og lumbal tverrsnittslesjon med tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået | 70-90 | |||||||
| 2.5.4 | Totalt tap av endetarmskontroll alene (etter optimal behandling) som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 25-34 | |||||||
| 2.5.5 | Totalt tap av kontroll av urinblæren alene som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 40 | |||||||
| 2.5.6 | Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 60 | |||||||
| 2.5.7 | Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm samt totalt tap av seksualfunksjon som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 70 | |||||||
| 2.5.8 | Totalt tap av seksualfunksjon som følge av organisk nevrologisk skade eller sykdom | 35 | |||||||
| Dette punktet kan ikke brukes sammen med punkt 1.9. | |||||||||
| Punktene 2.5.5, 2.5.6 og 2.5.7 ovenfor gjelder totalt tap av beskrevet funksjon. Det skal gjøres et fradrag på 10-15 prosent invaliditet ved etablert refleksstyring. | |||||||||
| Disse punktene skal brukes som alternativ til punkt 7.5 om urininkontinens av annen årsak enn nevrologisk skade/sykdom. | |||||||||
| 3 | Skade/sykdom som gjelder overekstremitetene | ||||||||
| Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer fra det autonome nervesystemet som funksjonsbortfallet vanligvis medfører er tatt i betraktning i invaliditetsgradene nedenfor. | |||||||||
| Ved tilleggskomplikasjoner i form av betydelig, ekstraordinær smerte, trofiske forstyrrelser, arrforandringer og/eller sensibilitetstap, kan verdiene ut fra en funksjonell vurdering av tilstanden justeres opp med inntil en firedel (1/4), likevel ikke med mer enn 10 prosentpoeng. | |||||||||
| 3.1 | Unilateral amputasjon | ||||||||
| Tallene nedenfor gjelder beste arm/hånd. Ved skade på motsatt arm/hånd benyttes følgende reduksjonsskala: | |||||||||
| Invaliditet for beste arm/hånd: | Fradrag for motsatt arm/hånd: | ||||||||
| Under 11 prosent | ingen reduksjon | ||||||||
| 11 – 20 prosent | 1 prosentpoeng | ||||||||
| 21 – 30 prosent | 2 prosentpoeng | ||||||||
| 31 – 40 prosent | 3 prosentpoeng | ||||||||
| 41 – 50 prosent | 4 prosentpoeng | ||||||||
| 51 – 60 prosent | 5 prosentpoeng | ||||||||
| over 60 prosent | 6 prosentpoeng | ||||||||
| 3.1.1 | Amputasjon av eller på en finger | ||||||||
| Tommel | |||||||||
| 1. Halve ytre falang (med tap av negl) | 8 | ||||||||
| 2. Ytre falang | 12 | ||||||||
| 2a. Halve grunnfalang og ytre falang | 15 | ||||||||
| 3. Begge falanger | 20 | ||||||||
| 4. Begge falanger og metacarp | 25 | ||||||||
| Pekefinger | |||||||||
| 5. Halve ytre falang (med tap av negl) | 3 | ||||||||
| 6. Ytre falang | 3 | ||||||||
| 7. Ytre to falanger | 8 | ||||||||
| 8. Hele fingeren med eller uten metacarp | 10 | ||||||||
| Langfinger | |||||||||
| 9. Ytre falang | 2 | ||||||||
| 10. Ytre to falanger | 6 | ||||||||
| 11. Hele fingeren med eller uten metacarp | 10 | ||||||||
| Ringfinger | |||||||||
| 12. Ytre falang | 2 | ||||||||
| 13. Ytre to falanger | 4 | ||||||||
| 14. Hele fingeren med eller uten metacarp | 7 | ||||||||
| Lillefinger | |||||||||
| 15. Ytre falang | 2 | ||||||||
| 16. Ytre to falanger | 4 | ||||||||
| 17. Hele fingeren med eller uten metacarp | 7 | ||||||||
| 3.1.2 | Flerfingeramputasjoner | ||||||||
| Invaliditet ved kombinasjoner av flerfingeramputasjoner er fastsatt i del III. | |||||||||
| 3.1.3 | Metacarpal hånd med gjenværende tommel | 35 | |||||||
| 3.1.4 | Proksimal metacarpal hånd | 40 | |||||||
| 3.1.5 | Håndledd | 45 | |||||||
| 3.1.6 | Distal underarm med god pro- og supinasjon | 45 | |||||||
| 3.1.7 | Proksimal underarm med god albuebevegelighet | 50 | |||||||
| 3.1.8 | Eksartikulasjon i albue, eller underarmsamputasjon uten albuebevegelighet | 55 | |||||||
| 3.1.9 | Overarmsamputasjon med bibehold av halve humerus | 55 | |||||||
| 3.1.10 | Eksartikulasjon i skulder, eller overarmsamputasjon med dårlig protesefunksjon (tap av over halve humerus) | 60 | |||||||
| 3.2 | Bilaterale amputasjoner | ||||||||
| Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene anvendes ren addisjon – ikke kumulativ. Det skal da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd. | |||||||||
| 3.2.1 | Amputasjon begge håndledd | 75 | |||||||
| 3.2.2 | Eksartikulasjon begge skulderledd | 85 | |||||||
| 3.3 | Fingerskader | ||||||||
| Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige, øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige med inntil 6 prosentpoeng. | |||||||||
| Det gis tillegg for sensibilitetstap som beskrevet i punkt 3.8. | |||||||||
| 3.3.1 | Tommelen | ||||||||
| a. CMC ankylose/artrodese i god stilling | 8 | ||||||||
| b. CMC ankylose/artrodese i dårlig stilling (ad + flex) | 20 | ||||||||
| c. MCP ankylose/artrodese i god stilling (0-15 grader) | 1 | ||||||||
| d. MCP ankylose/artrodese i dårlig stilling | 5 | ||||||||
| e. CMC og MCP ankylose i god stilling | 10 | ||||||||
| f. IP ankylose/artrodese i god stilling (0-20 grader) | 4 | ||||||||
| g. IP ankylose/artrodese i dårlig stilling | 8 | ||||||||
