Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon
Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon
§ 1. Virkeområde
§ 2. Registrering
-
før 1. januar hvert år hvis mulig eller -
i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller -
innen 3 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i registreringsmeldingen.
-
Året som registreringsmeldingen gjelder for -
Fartøyets navn -
Fartøyets radiokallesignal -
Fartøyets registreringsnummer i Fiskeridirektoratets Merkeregister -
Fartøyets IMO-nummer -
Fartøyeiers navn og adresse -
Havområde/r det skal fiskes i -
Fiskeslag som er hovedmål for fisket -
Fartøytype -
Fartøyets tonnasje -
Fartøyets lengde -
Fartøyets maskinkraft.
§ 3. Rapportering
| Dataelement: | Kode: | Påkrevd/Valgfritt: | Innhold: |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer |
| Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM |
| Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Planlagt fiskeri | DS | P | Art det skal fiskes etter |
| Fangstområde | RA | V | ICES-område der fisket skal starte |
| Dato | PD | V | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement: | Kode: | Påkrevd/Valgfritt: | Innhold: |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CAT, Daglig fangstmelding |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer |
| Daglig fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
| Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste daglige fangstmelding |
| Fangstområde | RA | P1 | Kode for område der fangsten er tatt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement: | Kode: | Påkrevd/Valgfritt: | Forklaring: |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, Melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer |
| Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Overført fra | TF | P1 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra |
| Overført til | TT | P1 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til |
| Posisjon bredde | LA | P2 | Antatt posisjon bredde for omlasting |
| Posisjon lengde | LO | P2 | Antatt posisjon lengde for omlasting |
| Dato | PD | P2 | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P2 | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement: | Kode: | Påkrevd/Valgfritt: | Forklaring: |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, Melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer |
| Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat |
| Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes |
| Dato | PD | P | Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement: | Kode: | Påkrevd/Valgfritt: | Forklaring: |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, Melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer |
| Fangst | CA | P1 | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
| Antall fiskedager | DF | P1 | Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste daglige fangstmelding |
| Fangstområde | RA | P2 | Kode for område der fangsten er tatt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
§ 4. Straff
§ 5. Ikrafttredelse
Vedlegg til forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon
| TM | = COE |
| RC | = LLXX |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = M-999-AA |
| LA | = N6530 |
| LO | = W00732 |
| OB | = KOLMULE 120 000 (eller 0 dersom ingenting om bord) |
| DS | = KOLMULE |
| RA | = 2A |
| PD | = 20050112 |
| DA | = 20050112 |
| TI | = 0835 |
| TM | = CAT |
| RC | = LLXX |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = M-999-AA8 |
| LA | = N6630 |
| LO | = W00350 |
| CA | = KOLMULE 400 000 (eller 0 dersom ingen fangst er tatt) |
| DF | = 1 |
| DA | = 20050119 |
| TI | = 0955 |
| EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy) | |
| TM | = TRA |
| RC | = LLXX |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = M-999-AA |
| KG | = HERRING 120 000 |
| TF | = OXRP |
| LA | = N6823 |
| LO | = E00124 |
| DA | = 2005 0120 |
| TI | = 2300 |
| TM | = TRA |
| RC | = LLXX |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = M-999-AA |
| KG | = HERRING 120 000 |
| TT | = OXRP |
| LA | = N6823 |
| LO | = E00124 |
| PD | = 20050120 |
| PT | = 1800 |
| DA | = 20050119 |
| TI | = 1800 |
| TM | = POR |
| RC | = LLXX |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = M-999-AA |
| LA | = N5900 |
| LO | = E00340 |
| CS | = DANMARK |
| PO | = HANSTHOLM |
| PD | = 20050122 |
| PT | = 1430 |
| KG | = KOLMULE 300 000 |
| OB | = KOLMULE 570 000 |
| DA | = 20050121 |
| TI | = 1430 |
| TM | = COX |
| RC | = LLXX |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = M-999-AA |
| LA | = N6730 |
| LO | = W00430 |
| CA | = KOLMULE 50 000 |
| DF | = 1 |
| DA | = 20050120 |
| TI | = 1700 |