Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Kapittel I
§ 1.
§ 2.
§ 3.
-
prøver og undersøkelser ved private medisinske laboratorier -
radiologiske undersøkelser og behandling ved private røntgenavdelinger eller røntgeninstitutter
som omfattes av avtale mellom virksomheten og regionalt helseforetak, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Avtalte volumbegrensninger har ikke virkning for et medlems rett til refusjon fra folketrygden.
§ 4.
-
Ved kontrollundersøkelser under svangerskap, ved fødsel og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel, og for en undersøkelse etter fødselen. -
Ved behandling av skade eller sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13, jf. lovens § 5-25 og under lovene om krigspensjonering. For militærpersoner er det likevel et vilkår at legehjelpen ikke gis av militærlege. -
Ved behandling av et medlem som er innsatt i fengselsvesenets anstalter, dersom undersøkelsen eller behandlingen foretas av annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten. -
Ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for å innkreve egenandelen, for eksempel ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, større akutte skader, bevisstløshet og dødsfall. Laboratorie- og røntgenvirksomheten må kort begrunne kravet overfor Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. -
Ved psykoterapeutisk behandling av barn under 18 år. -
Ved behandling av barn under 16 år. -
Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer (jf. forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer).
-
undersøkelse er rekvirert på grunn av allmennfarlig smittsom sykdom eller mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom. -
det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom.
§ 5. (Opphevet)
§ 6. (Opphevet)
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11. (Opphevet)
Kapittel II
-
Forkortelser: -
Rep. – står for repetisjon. -
NCRP – Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer. -
Regningsid. – står for regningsidentifikasjon.
-
-
Repetisjoner: -
0 – betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas. -
Rep. – betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.
-
A. Takster for private medisinske laboratorievirksomheter
| Takst | Tekst | Egenandel | Refusjon | Merknad | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 701a | Taking av blodprøver | 64,– | 0,– | 0 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| MB0 | 0,50 | F1 |
| MB1 | 5,03 | F1 |
| MB2 | 6,81 | F1 |
| MB3 | 9,30 | F1 |
| MB4 | 12,34 | F1 |
| MB5 | 16,61 | F1 |
| MB6 | 22,69 | F1 |
| MB7 | 34,35 | F1 |
| MB8 | 56,53 | F1 |
| MB9 | 80,61 | F1 |
| MB10 | 130,96 | F1 |
| MB11 | 220,21 | F1 |
| MB12 | 503,58 | F1 |
| MB13 | 1 198,28 | F1 |
| MB14 | 2 396,59 | F1 |
| MB15 | 4 793,17 | F1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| KF0 | 0,58 | F1 |
| KF1 | 11,32 | F1 |
| KF2 | 21,52 | F1 |
| KF3 | 39,61 | F1 |
| KF4 | 71,36 | F1 |
| KF5 | 147,28 | F1 |
| KF6 | 271,86 | F1 |
| KF7 | 453,12 | F1 |
| KF8 | 623,05 | F1 |
| KF9 | 767,94 | F1 |
| KF10 | 1 262,85 | F1 |
| KF11 | 2 604,49 | F1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| MM0 | 0,87 | F1 |
| MM1 | 29,84 | F1 |
| MM2 | 38,80 | F1 |
| MM3 | 50,73 | F1 |
| MM4 | 78,16 | F1 |
| MM5 | 125,35 | F1 |
| MM6 | 191,00 | F1 |
| MM7 | 268,57 | F1 |
| MM8 | 433,30 | F1 |
| MM9 | 835,55 | F1 |
| MM10 | 1 342,85 | F1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| IT0 | 0,95 | F1 |
| IT1 | 23,96 | F1 |
| IT2 | 33,55 | F1 |
| IT3 | 46,73 | F1 |
| IT4 | 62,29 | F1 |
| IT5 | 79,09 | F1 |
| IT6 | 110,24 | F1 |
| IT7 | 215,68 | F1 |
| IT8 | 479,29 | F1 |
| IT9 | 1 186,23 | F1 |
| IT10 | 4 738,90 | F1 |
| IT11 | 6 813,57 | F1 |
| Refusjonskategori prøvematerialer | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| PATP0 | 0,00 | F2 |
| PATP1 | 117,65 | F2 |
| PATP2 | 327,30 | F2 |
| PATP3 | 484,52 | F2 |
| PATP4 | 733,74 | F2 |
| PATP5 | 945,83 | F2 |
| PATP6 | 1 298,49 | F2 |
| PATP7 | 1 576,60 | F2 |
| PATP8 | 2 195,88 | F2 |
| PATP9 | 2 944,60 | F2 |
| PATP10 | 3 458,00 | F2 |
| PATP11 | 5 074,16 | F2 |
| PATP12 | 14 818,19 | F2 |
| Refusjonskategori additive tilleggskoder | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| PATA0 | 0,00 | F2 |
| PATA1 | 30,72 | F2 |
| PATA2 | 78,99 | F2 |
| PATA3 | 122,88 | F2 |
| PATA4 | 166,77 | F2 |
| PATA5 | 329,13 | F2 |
| PATA6 | 551,86 | F2 |
| PATA7 | 877,70 | F2 |
| PATA8 | 1 645,69 | F2 |
| PATA9 | 3 181,67 | F2 |
| PATA10 | 7 899,32 | F2 |
| PATA11 | 13 670,20 | F2 |
| PATA12 | 19 567,26 | F2 |
| Takst | Tekst | Ref. | Merk. | Rep. |
|---|---|---|---|---|
| 707a | Taking av EKG | 16,85 | 0 | |
| 707b | Tyding av EKG | 16,85 | 0 | |
| 870 | Måling av benmineralinnhold – måling med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelser. Taksten kan kun kreves av spesialister innen endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi eller andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske bensykdommer. Taksten kan kun kreves 1 gang per år per pasient. Pasienten kan i tillegg avkreves egenandel iht. takst 899a. | 57,32 | 0 |
-
Se følgende dokumenter på hjemmesidene til Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no): «Norsk laboratoriekodeverk» og «veileder i norsk laboratoriekodeverk». Regelverket for finansieringsordningen finnes på Helfos nettsider (www.helfo.no): «Regler for fremsettelse av refusjonskrav for polikliniske laboratorieanalyser 2026 – private laboratorier» med vedlegg der det framgår hvilken refusjonskategori den enkelte laboratorieanalyse er plassert i.
B. Refusjoner for private røntgenvirksomheter
1. Radiologi
| Modalitet | Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|---|
| Røntgen | RG1 | 1,00 | B1 |
| Røntgen | RG2 | 2,00 | B1 |
| Røntgen | RG3 | 79,74 | B1 |
| Røntgen | RG4 | 232,84 | B1 |
| Røntgen | RG5 | 548,53 | B1 |
| Computer Tomografi | CT1 | 103,33 | B1 |
| Computer Tomografi | CT2 | 334,59 | B1 |
| Computer Tomografi | CT3 | 581,42 | B1 |
| Computer Tomografi | CT4 | 788,00 | B1 |
| Computer Tomografi | CT5 | 956,55 | B1 |
| MR | MR1 | 279,08 | B1 |
| MR | MR2 | 527,97 | B1 |
| MR | MR3 | 798,28 | B1 |
| MR | MR4 | 1 144,64 | B1 |
| MR | MR5 | 1 391,29 | B1 |
| MR | MR6 | 2 485,87 | B1 |
| Ultralyd | UL1 | 1,00 | B1 |
| Ultralyd | UL2 | 2,00 | B1 |
| Ultralyd | UL3 | 3,00 | B1 |
| Ultralyd | UL4 | 22,19 | B1 |
| Ultralyd | UL5 | 112,63 | B1 |
| Intervensjon | INT1 | 1,00 | B1 |
| Intervensjon | INT2 | 68,43 | B1 |
| Intervensjon | INT3 | 214,34 | B1 |
| Intervensjon | INT4 | 570,11 | B1 |
| Intervensjon | INT5 | 2 082,99 | B1 |
| Takst | Tekst | Egenandel | Ref. | Merk. | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 899a | Tillegg for undersøkelse/behandling for pasient fra helseregion hvor det regionale helseforetaket har avtale med instituttet. | 387,– | 0,– | 0 |
2. Nukleærmedisin
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| NM 1 | 940,11 | B1 |
| NM 2 | 1 314,21 | B1 |
| NM 3 | 2 055,24 | B1 |
| NM 4 | 3 910,36 | B1 |
| NM 5 | 5 633,94 | B1 |
| NM 6 | 9 733,72 | B1 |
| NM 7 | 18 412,23 | B1 |
| PET1 | 1 495,11 | B1 |
| PET2 | 3 329,67 | B1 |
| PET3 | 4 334,83 | B1 |
| PET4 | 8 273,26 | B1 |
| PET5 | 22 552,00 | B1 |
-
Se følgende dokumenter på hjemmesidene til Helsedirektoratet -
Kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP)» er samordnet med andre prosedyrekodeverk og inngår nå i kodeverket for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer (NCMP, NCSP og NCRP). -
Kodeveiledning for NCRP inngår nå i «Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD 10, NCMP, NCSP og NCRP)».
-
-
Regelverket for den polikliniske finansieringsordningen finnes på Helfos nettsider (www.helfo.no): -
«Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved private røntgeninstitutt i 2026».
-
Kapittel III
Refereres av
2 dokument(er) refererer hit.