Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Kapittel I. Innledende bestemmelser
§ 1. Virkeområde
§ 2. Definisjoner
-
Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Landbruksdirektoratet for å delta på auksjon. -
Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom auksjon eller annen form for tildeling. -
Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Landbruksdirektoratet, jf. § 23. -
Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, kolonne V). -
Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel. -
Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for. -
Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Landbruksdirektoratet på grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller telefaks. -
Driftsoperatør: Virksomhet som har inngått kontrakt med Landbruksdirektoratet om beredskapslagring av korn.
§ 3. Forvaltningsmyndighet
§ 4. Generelle vilkår for fordeling og uttak av tollkvoteandeler
Kapittel II. Fordeling av tollkvoter etter søknadstidspunkt
§ 5. Vareomfang
§ 6. Minimums- og maksimumsandeler
§ 7. Søknad
§ 8. Fordeling av tollkvoten
§ 9. (Opphevet)
§ 10. Ubenyttet kvoteandel
§ 11. Omsetningsforbud
Kapittel III. Fordeling av tollkvoter ved auksjon
§ 12. Vareomfang
§ 13. Tidspunkt for auksjoner
§ 14. Minimums- og maksimumsandel
§ 15. Krav til auksjonsdeltaker
§ 16. (Opphevet)
§ 17. Bud
§ 18. Åpningsbud
§ 19. Videre budgivning
§ 20. Utsetting, stans og annullering
§ 21. Oppgjør av auksjonsbeløp mv.
§ 22. (Opphevet)
§ 23. Omsetning av kvoteandel
§ 24. (Opphevet)
§ 25. (Opphevet)
§ 26. (Opphevet)
§ 27. (Opphevet)
§ 28. (Opphevet)
§ 29. (Opphevet)
§ 30. (Opphevet)
§ 31. (Opphevet)
Kapittel IV. Fordeling av tollkvoten for ost fra EU som ikke fordeles ved auksjon
§ 32. Vareomfang
§ 33. Søknad
§ 34. Krav til søkerne
§ 35. Fordeling på grunnlag av historisk import
§ 36. (Opphevet)
§ 37. (Opphevet)
§ 38. (Opphevet)
§ 39. (Opphevet)
§ 40. (Opphevet)
§ 41. Omsetning av kvoteandel
Kapittel V. Fordeling av tollkvoten for ost fra Storbritannia
§ 41a. Vareomfang
§ 41b. Krav til søkerne
§ 41c. Fordeling på grunnlag av historisk import
§ 41d. Søknadsbehandling og omsetning av kvoteandel
Kapittel Va. Fordeling av tollkvote for matkorn til beredskapslagring
§ 41e. Vareomfang
§ 41f. Fordeling på grunnlag av tildelt kontrakt for beredskapslagring
§ 41g. Omsetning av kvoteandel
Kapittel VI. Generelle bestemmelser
§ 42. Kunngjøring
§ 43. Opplysningsplikt
§ 44. Rapporteringsplikt
§ 45. Kontroll
§ 46. Tilbaketrekking av tildelt kvoteandel og tap av rett til å bli tildelt tollkvoter
§ 47. Dispensasjon
§ 48. Klage
§ 49. Ikrafttredelse
§ 50. Endringer i andre forskrifter
Vedlegg 1. Tollkvoter omfattet av forskriften
|
I
Produkt |
II
Tolltariffens varenummer |
III
Tollavgiftssats (kr/kg) |
IV
Mengde (tonn) |
V
Kvoteperiode |
VI
Import- land |
VII
Fordeling |
VIII
Avtale |
IX
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandshest | 01.01.2100/ .2902/ .2908 |
0.00 | 200 stk. | Kalenderåret | Island | S | EØS-avtalen | |
| Levende rein til slakt og kjøtt av rein, hele/halve skrotter | 01.06.1910/ 02.08.9021 |
1.10–30.6 | Alle land | A1 | 1 | |||
| Kjøtt til messer og lignende | Kap. 2 og 16 | 2,40 | 35 | Kalenderåret | WTO | S | WTO-avtalen | |
| Kosherslaktet kjøtt | Kap. 2 og 16 | 15 | Kalenderåret | S | ||||
| Halalslaktet kjøtt (slaktet uten bedøvelse) | Kap. 2 og 16 | 150 | Kalenderåret | S | ||||
| Kjøtt av storfe | Pos. 02.01. og 02.02. | 0.00 | 500 | Kalenderåret | Namibia og Botswana | A2 | WTO-avtalen/ frihandelsavtaler |
2 |
| Kjøtt av storfe | 02.01.1000/.2001/ .2002/.2003/ .2004/ 02.02.1000/.2001/ .2002/.2003/ .2004 |
0.00 | 2 500 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalen (2010 og 2017) | |
| Kjøtt av storfe | 02.02.1000/.2001/ .2002/.2003/ .2004 02.02.2008 02.02.3001/.3009 |
9,11 18,75 33,60 |
1 084 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | 2 |
| Kjøtt av svin | 02.03.1101/.2101 | 0.00 | 600 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalen (2010) | |
| Kjøtt av svin | 02.03.1101/.2101 | 0.00 | 100 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Kjøtt av svin | 02.03.2101 | 6,96 | 1 381 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Ribbe av svin | 02.03.1904 | 15,00 | 300 | 1.12.–31.12. | EU | A2 | EØS-avtalen (2017) | |
| Ribbe av svin | 02.03.1904 | 0.00 | 50 | 1.12.–31.12. | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Kjøtt av sauer eller geiter | 02.04.1000/.3000 02.04.2100/.4100 02.04.2200/.4200 02.04.4300 02.04.5000 |
12,23 9,09 32,10 28,97 14,01 |
206 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | 2 |
| Lever av svin | 02.06.4100 | 5,00 | 350 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010) | |
| Lever av svin | 02.06.4100 | 0.00 | 60 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Kjøtt av høns og kalkuner | 02.07.1100/.1200/ .2400/.2500 |
0.00 | 950 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalen (2010 og 2017) | |
| Kjøtt av høns og kalkuner | 02.07.1100/.1200/ .2400/.2500 |
0.00 | 158 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Kjøtt av høns | 02.07.1200 | 7,26 | 221 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Kjøtt av kalkun | 02.07.2500 | 7,75 | 221 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Kjøtt av ender, gjess og perlehøns | 02.07.4200/.5200/ex.6010 | 13,67 | 221 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Bryst av ender | 02.07.4401 | 30,00 | 200 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalen (2010 og 2017) | |
| Kjøtt av annet vilt | 02.03.1109/.1209/ .1909/.2109/.2209/ .2909 02.08.1000/.9030/ .9094/ ex.9099 |
0,60 | 250 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen/ frihandelsavtaler |
|
| Kjøtt av elg | 02.08.9043/.9044/ .9045 |
0,60 | 100 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen/ frihandelsavtaler |
3 |
| Kjøtt av hjort | 02.08.9046/.9047/ .9048 |
0,60 | 200 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen/ frihandelsavtaler |
3 |
| Kjøtt av svin | 02.10.1101 02.10.1109 02.10.1900 |
0.00 | 600 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003, 2010 og 2017) | 10 |
| Kjøtt av svin | 02.10.1101 02.10.1109 02.10.1900 |
0.00 | 100 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Tørket storfekjøtt | 02.10.2000 | 0.00 | 10 | Kalenderåret | EFTA | A2 | Avtale med EFTA | |
| Smør | 04.05.1000 | 3,32 | 575 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Ost | 04.06 | 0.00 | 4701 | Kalenderåret | EU | H | EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2017) | |
| Ost | 04.06 | 0.00 | 299 | Kalenderåret | GB | H | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Ost | 04.06 | 0.00 | 3 400 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2010 og 2017) | |
| Ost | 04.06 | 0.00 | 200 | Kalenderåret | EFTA | A2 | Avtale med EFTA | |
| Hønseegg | 04.07.1100/.2100 Ex 04.07.9000 |
0.00 | 290 | Kalenderåret | EU | A2 | Avtale med EF | |
| Hønseegg | 04.07.2100 | 3,78 | 1 295 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Hønseegg | 04.07.1100/.2100 Ex 04.07.9000 |
0.00 | 48 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Honning | 04.09.0000 | 0.00 | 192 | Kalenderåret | GSP | A2 | 4 | |
| Matpoteter | 07.01.9022 | 0.00 | 2 500 | 1.4–14.5 | EU | A4 | EØS-avtalens art. 19 (2010) | |
| Matpoteter | 07.01.9022 | 0.00 | 1 000 | 1.4–14.5 | GB | A4 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Matpoteter | Ex. 07.01.9028 | 0.00 | 1 310 | 1.12–14.5 | Egypt | A3 | Frihandelsavtale | 5 |
| Hvitkål | 07.04.9013/.9020 | 1,43 | 134 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Rødkål | 07.04.9040 | 0,72 | 134 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | |
| Issalat, herunder isbergsalat, til industriformål | 07.05.1112/.1119 | 0.00 | 500 | 1.3–31.5 | EU | A4 | EØS-avtalens art. 19 (2010 og 2017) | |
| Issalat, herunder isbergsalat, til industriformål | 07.05.1112/.1122 | 0.00 | 600 | 1.3–30.11 | EU | A4 | EØS-avtalens art. 19 (2003) | |
| Issalat, herunder isbergsalat, til industriformål | 07.05.1112/.1119/.1122 | 0.00 | 220 | 1.3–30.11 | GB | A4 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Erter | 07.08.1000 | 0.00 | 60 | Kalenderåret | Egypt | A2 | Frihandelsavtale | |
| Tørkede poteter | 07.12.9011 | 0.00 | 300 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003) | |
| Tørkede poteter | 07.12.9011 | 0.00 | 100 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Epler | Ex. 08.08.1011 | 0.00 | 2 000 | 1.5.–31.7. | EU | A4 | EØS-avtalens art. 19 (2003) | |
| Epler | Ex. 08.08.1011 | 0.00 | 400 | 1.5.–31.7. | GB | A4 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Epler | Ex. 08.08.1011 | 0,03 | 7 000 | 1.5.–31.7. | WTO | A4 | WTO-avtalen | |
| Epler | Ex. 08.08.1011 | 0,03 | 750 | 1.8.–30.11. | WTO | A4 | WTO-avtalen | |
| Epler | Ex. 08.08.1011 | 0,03 | 250 | 1.11–30.11. | WTO | A4 | WTO-avtalen | |
| Pærer | 08.08.3020 | 0,02 | 250 | 11.8.–30.11. | WTO | A4 | WTO-avtalen | |
| Jordbær, friske | 08.10.1023/.1024 | 0.00 | 300 | 9.6.–9.9. | EU | A4 | EØS-avtalens art. 19 (2003) | |
| Jordbær, friske | 08.10.1023/.1024 | 0.00 | 60 | 9.6.–9.9. | GB | A4 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Durumhvete, til pastaproduksjon | 10.01.1900 | 0.00 | 5 000 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2010) | |
| Durumhvete, til pastaproduksjon | 10.01.1900 | 0.00 | 1 000 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Durumhvete til pastaproduksjon | 10.01.1900 | 0.00 | 10 000 | Kalenderåret | Canada og Ukraina | A2 | Frihandelsavtale | |
| Høstrug, til såformål | Ex. 10.02.1000 | 0.00 | 1 000 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2010) | |
| Høstrug, til såformål | Ex. 10.02.1000 | 0.00 | 200 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Mais, til dyrefôr | 10.05.9010 | 0.00 | 15 000 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2010 og 2017) | |
| Mais, til dyrefôr | 10.05.9010 | 0.00 | 3 000 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Gryn, grovt mel og pelleter av mais, til dyrefôr | 11.03.1310 | 0.00 | 10 000 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2010) | |
| Gryn, grovt mel og pelleter av mais, til dyrefôr | 11.03.1310 | 0.00 | 2 000 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Matkorn | 10.01.1900/.9909 10.02.9000 10.08.4000/.5000/ .6000 10.08.9000 |
1.9.–31.8. | Alle land | A5 | 6 , 7 | |||
| Matkorn til beredskap | 10.01.9909 | 01.10–31.08 | Alle land | B | 6, 11 | |||
| Råvarer til kraftfôr | 07.13.1001 10.01.9909 10.02.9000 10.03.9000 10.04.9000 10.05.9010 10.07.9010 11.03.1310 12.14.1000 15.20.0010 17.03.1010/.9010 23.02.1010/.3000/ .4090 23.03.2010 |
1.9.–31.8. | Alle land | A5 | 6 , 7 | |||
| Oljefrø | 12.01.9010 12.05.1010/.9010 |
01.09–31.08. | Alle land | A5 | 6 , 7 | |||
| Svingelfrø | 12.09.2300 | 0.00 | 75 | Kalenderåret | EU | A2 | Avtale med EF | |
| Svingelfrø til plenformål | 12.09.2300 | 0.00 | 400 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010) | |
| Engrappfrø | 12.09.2400 | 0.00 | 50 | Kalenderåret | EU | A2 | Avtale med EF | |
| Engrappfrø til plenformål | 12.09.2400 | 0.00 | 200 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010) | |
| Engrappfrø til plenformål | 12.09.2400 | 0.00 | 40 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Raigrasfrø | 12.09.2500 | 0.00 | 700 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003) | |
| Høy | 12.14.9091 | 0.00 | 35 000 | Kalenderåret | EU | A2 | Avtale med WTO og EØS-avtalens art. 19 (2003) | |
| Høy | 12.14.9091 | 0.00 | 7 000 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Høy | 12.14.9091 | 0.00 | 500 | Kalenderåret | Andre land enn EU | A2 | Avtale med WTO | |
| Pølser | 16.01.0000 | 0.00 | 10 | Kalenderåret | EFTA | A2 | Avtale med EFTA | |
| Pølser | 16.01.0000 | 0.00 | 600 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003, 2010 og 2017) | |
| Pølser | 16.01.0000 | 0.00 | 120 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Kalkunrullade | 16.02.3101 | 12,5 % | 20 | Kalenderåret | WTO | A2 | WTO-avtalen | 8 |
| Kalkunrullade | 16.02.3101 | 0.00 | 20 | Kalenderåret | Israel | A2 | Frihandelsavtale med Israel (2021) | |
| Hermetisk skinke av svin og tunge av storfe | Ex. 16.02.4100 ex. 16.02.5009 |
0.00 | 150 | Kalenderåret | GSP | A2 | 4 | |
| Bacon Crisp | 16.02.4910 | 0.00 | 350 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010) | |
| Bacon Crisp | 16.02.4910 | 0.00 | 40 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Kjøttboller | 16.02.5001 | 0.00 | 200 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010) | |
| Corned beef | Ex. 16.02.5009 | 0.00 | 200 | Kalenderåret | GSP | A2 | 4 , 9 | |
| Melasse til dyrefôr | 17.03.1010 17.03.9010 |
0.00 | 40 000 | Kalenderåret | GSP | A2 | 4 | |
| Poteter, halvfabrikata til fremstilling av snacks | 20.05.2091 | 0.00 | 3 000 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2010) | |
| Poteter, halvfabrikata til fremstilling av snacks | 20.05.2091 | 0.00 | 650 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) | |
| Hermetiske erter, snittebønner og brekkbønner | 20.05.4003/.4009 ex. 20.05.5901 |
0.00 | 350 | Kalenderåret | GSP | A6 | 4 | |
| Hermetiske grønnsaksblandinger | Ex. 20.05.9908 | 0.00 | 150 | Kalenderåret | GSP | A6 | 4 | |
| Konsentrert eplesaft, til bearbeidings- industrien | 20.09.7900 | 0.00 | 400 | Kalenderåret | EFTA | A2 | Avtale med EFTA | |
| Eplesaft, også konsentrert, til bearbeidings- industrien |
20.09.7100/.7900 | 0.00 | 3 300 | Kalenderåret | EU | A2 | EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010) | |
| Eplesaft, også konsentrert, til bearbeidings- industrien |
20.09.7100/.7900 | 0.00 | 100 | Kalenderåret | GB | A2 | Frihandelsavtale med Storbritannia (2021) |
Vedlegg 2. (Opphevet)
Refereres av
2 dokument(er) refererer hit.