Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Departement
Klima- og miljødepartementet
Ikrafttredelse av siste endring
2025-12-05

Vis endringshistorikk · Abonner (Atom)

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

§ 1. Saklig virkeområde

Forskriften gjelder forurensningslovens anvendelse på stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.
Forskriften gjelder også radioaktivt avfall jf. § 2.

§ 2. Definisjoner

I denne forskriften menes med
  1. radioaktivt stoff: stoff som sender ut alfa-, beta- eller gammastråling,
  2. radioaktiv forurensning: stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Dette omfatter også stråling fra naturlig forekommende radioaktive stoffer når menneskelig aktivitet fører til økt stråleeksponering av mennesker eller miljø,
  3. radioaktivt avfall: løsøregjenstander eller stoffer som regnes som avfall etter forurensingsloven § 27 første ledd, og inneholder eller er forurenset med radioaktive stoffer med spesifikk aktivitet som er større eller lik verdiene angitt i vedlegg I bokstav a,
  4. deponeringspliktig radioaktivt avfall: radioaktivt avfall med større eller lik verdier for total aktivitet og spesifikk aktivitet enn angitt i vedlegg I bokstav b.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet bestemmer i tvilstilfeller hva som anses som radioaktivt avfall, herunder deponeringspliktig radioaktivt avfall.

§ 3. Forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

§ 4. Tillatelse til radioaktiv forurensning

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan gi tillatelse etter forurensningsloven § 11 til virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning, og fastsette nærmere vilkår etter forurensningsloven § 16 for å motvirke at radioaktiv forurensning fører til skader eller ulemper.
Virksomhet som medfører eller kan medføre tilførsel av radioaktive stoffer med total aktivitet eller spesifikk aktivitet som er større eller lik verdiene angitt i vedlegg II, skal i relasjon til forurensningsloven § 8 siste ledd alltid anses å medføre nevneverdige skader eller ulemper og kan ikke finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven § 11.

§ 6. Unntak

Departementet, eller den departementet bemyndiger, kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

§ 8. Overgangsbestemmelser for krav om tillatelse

Virksomhet som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf. § 4 i denne forskriften, skal søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse så snart som mulig og senest innen 1. januar 2013.
Vedtak og godkjenninger gitt i medhold av forskrift 21. november 2003 nr. 1326 om strålevern og bruk av stråling § 5 bokstavene o, p eller q og kapittel V gjelder til de er erstattet av tillatelse etter forurensningsloven, men er ikke i noe tilfelle gyldige etter 1. januar 2014.
Virksomhet som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf. § 4 i denne forskriften og som er igangsatt før forskriften trer i kraft, men som ikke har hatt godkjenning etter forskrift 21. november 2003 nr. 1326 om strålevern og bruk av stråling § 5 bokstavene o, p eller q og kapittel V, kan fortsette til de får tillatelse, men ikke i noe tilfelle etter 1. januar 2014.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan gi pålegg om at virksomhet som nevnt i første ledd likevel må søke om tillatelse innen en kortere frist og bestemme at virksomheten er ulovlig etter en fastsatt dato, dersom pålegget ikke etterkommes.

Vedlegg I. Radioaktivt avfall jf. § 2

Vedlegg 1 bokstav a fastsetter nedre grenser for hva som er radioaktivt avfall. Vedlegg 1 bokstav b fastsetter hva som er deponeringspliktig radioaktivt avfall.
a) Spesifikk aktivitet for radioaktivt avfall
Verdiene i tabellen nedenfor viser spesifikk aktivitet (Bq/g) for radioaktivt avfall. Avfall med spesifikk aktivitet større eller lik verdiene i tabellen skal regnes som radioaktivt avfall.
Dersom avfallet inneholder ulike radionuklider, er avfallet å betrakte som radioaktivt dersom summen av forholdet mellom spesifikk aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen, er større eller lik 1:
$$\sum\limits_k \frac{C_k}{C_{e,k}} \ge 1$$
der
Ck = spesifikk aktivitet for radionuklide k
Ce, k = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k fra tabell.
Radionuklide Spesifikk aktivitet (Bq/g)
H-3 102
Be-7 101
C-14 101
O-15 102
F-18 101
Na-22 10-1
Na-24 100
Si-31 103
P-32 103
P-33 103
S-35 102
Cl-36 100
Cl-38 101
Ar-37 106
Ar-41 102
K-40 101
K-42 102
K-43 101
Ca-45 102
Ca-47 101
Sc-46 10-1
Sc-47 102
Sc-48 100
V-48 100
Cr-51 102
Mn-51 101
Mn-52 100
Mn-52m 101
Mn-53 103
Mn-54 10-1
Mn-56 101
Fe-52 101
Fe-55 103
Fe-59 100
Co-55 101
Co-56 10-1
Co-57 100
Co-58 100
Co-58m 104
Co-60 10-1
Co-60m 103
Co-61 102
Co-62m 101
Ni-59 102
Ni-63 102
Ni-65 101
Cu-64 102
Zn-65 100
Zn-69 103
Zn-69m 101
Ga-72 101
Ge-71 104
As-73 103
As-74 101
As-76 101
As-77 103
Se-75 100
Br-82 100
Kr-74 102
Kr-76 102
Kr-77 102
Kr-79 103
Kr-81 104
Kr-83m 105
Kr-85 105
Kr-85m 103
Kr-87 102
Kr-88 102
Rb-86 102
Sr-85 100
Sr-85m 102
Sr-87m 102
Sr-89 103
Sr-90a 100
Sr-91 101
Sr-92 101
Y-90 103
Y-91 102
Y-91m 102
Y-92 102
Y-93 102
Zr-93a 101
Zr-95 100
Zr-97 101
Nb-93m 102
Nb-94 10-1
Nb-95 100
Nb-97 101
Nb-98 101
Mo-90 101
Mo-93 101
Mo-99 101
Mo-101 101
Tc-96 100
Tc-96m 103
Tc-97 101
Tc-97m 102
Tc-99 100
Tc-99m 102
Ru-97 101
Ru-103 100
Ru-105 101
Ru-106a 10-1
Rh-103m 104
Rh-105 102
Pd-103 103
Pd-109 102
Ag-105 100
Ag-110m 10-1
Ag-111 102
Cd-109 101
Cd-115 101
Cd-115m 102
In-111 101
In-113m 102
In-114m 101
In-115m 102
Sn-113 100
Sn-125 101
Sb-122 101
Sb-124 100
Sb-125 100
Te-123m 100
Te-125m 103
Te-127 103
Te-127m 101
Te-129 102
Te-129m 101
Te-131 102
Te-131m 101
Te-132 100
Te-133 101
Te-133m 101
Te-134 101
I-123 102
I-125 102
I-126 101
I-129 10-1
I-130 101
I-131 101
I-132 101
I-133 101
I-134 101
I-135 101
Xe-131m 104
Xe-133 103
Xe-135 103
Cs-129 101
Cs-131 103
Cs-132 101
Cs-134a 10-1
Cs-134m 103
Cs-135 102
Cs-136 100
Cs-137a 100
Cs-138 101
Ba-131 101
Ba-140a 100
La-140 100
Ce-139 100
Ce-141 102
Ce-143 101
Ce-144a 101
Pr-142 102
Pr-143 103
Nd-147 102
Nd-149 102
Pm-147 103
Pm-149 103
Sm-151 103
Sm-153 102
Eu-152 10-1
Eu-152m 102
Eu-154 10-1
Eu-155 101
Gd-153 101
Gd-159 102
Tb-160 100
Dy-165 103
Dy-166 102
Ho-166 102
Er-169 103
Er-171 102
Tm-170 102
Tm-171 103
Yb-175 102
Lu-177 102
Hf-181 100
Ta-182 10-1
W-181 101
W-185 103
W-187 101
Re-186 103
Re-188 102
Os-185 100
Os-191 102
Os-191m 103
Os-193 102
Ir-190 100
Ir-192 100
Ir-194 102
Pt-191 101
Pt-193m 103
Pt-197 103
Pt-197m 102
Au-198 101
Au-199 102
Hg-197 102
Hg-197m 102
Hg-203 101
Tl-200 101
Tl-201 102
Tl-202 101
Tl-204 101
Pb-203 101
Bi-206 100
Bi-207 10-1
Po-203 101
Po-205 101
Po-207 101
Pb-210a 100
At-211 103
Pb-212a 100
Bi-210 101
Bi-212a 100
Po-210 100
Rn-220a 100
Rn-222a 100
Ra-223a 100
Ra-224a 100
Ra-225 101
Ra-226a 100
Th-226a 103
Ra-227 102
Ra-228a 100
Ac-228 100
Th-227 100
Th-228a 100
Th-229a 10-1
Pa-230 101
Th-230 100
Th-231 102
Th-nat (inkl. Th-232)a 100
Pa-233 101
Th-234a 101
Pa-231 100
U-230a 101
U-234 100
U-235a 100
U-238a 100
U-nata 100
U-231 102
U-232a 10-1
U-233 100
U-236 101
U-237 102
U-239 102
U-240 102
U-240a 100
Np-237a 100
Np-239 102
Np-240 101
Pu-234 102
Pu-235 102
Pu-236 100
Pu-237 102
Pu-238 10-1
Pu-239 10-1
Pu-240 10-1
Pu-241 101
Pu-242 10-1
Pu-243 103
Pu-244 10-1
Am-241 10-1
Am-242 103
Am-242ma 10-1
Am-243a 10-1
Cm-242 101
Cm-243 100
Cm-244 100
Cm-245 10-1
Cm-246 10-1
Cm-247 10-1
Cm-248 10-1
Bk-249 102
Cf-246 103
Cf-248 100
Cf-249 10-1
Cf-250 100
Cf-251 10-1
Cf-252 100
Cf-253 102
Cf-254 100
Es-253 102
Es-254 10-1
Es-254m 101
Fm-254 104
Fm-255 102
a Radionuklider i likevekt med datterprodukter som nevnt i tabell etter vedlegg II. Aktivitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernukliden alene, men strålebidraget fra datterproduktene er tatt hensyn til i fastsettelsen av aktivitetsgrensen for modernukliden.
b) Total aktivitet og spesifikk aktivitet for deponeringspliktig radioaktivt avfall
Verdiene i tabellen viser spesifikk aktivitet (Bq/g), og den totale aktivitet (Bq) pr. år, for hva som anses som deponeringspliktig avfall, jf. § 2 bokstav d. Deponeringsplikten fordrer at både total aktivitet og spesifikk aktivitet er større eller lik verdiene. Det er virksomhetens forventede, totale avfall i løpet av et år som skal legges til grunn ved virksomhetens vurdering av deponeringsplikten. Dersom avfallet inneholder flere radionuklider, er avfallet deponeringspliktig dersom summen av forholdet mellom spesifikk aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen, og summen av forholdet mellom aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen er større eller lik 1:
$$\sum\limits_k \frac{C_k}{C_{e,k}} \ge 1 \quad \text{og} \quad \sum\limits_k \frac{A_k}{A_{e,k}} \ge 1$$
der
Ck = spesifikk aktivitet for radionuklide k
Ce, k = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k
Ak = aktivitet for radionuklide k
Ae, k = grenseverdi for aktivitet til radionuklide k.
Radionuklide Total aktivitet
(Bq) pr. år
Spesifikk aktivitet (Bq/g)
H-3 109 106
Be-7 107 103
C-14 107 104
O-15 109 102
F-18 106 101
Na-22 106 101
Na-24 105 101
Si-31 106 103
P-32 105 103
P-33 108 105
S-35 108 105
Cl-36 106 104
Cl-38 105 101
Ar-37 108 106
Ar-41 109 102
K-40 106 102
K-42 106 102
K-43 106 101
Ca-45 107 104
Ca-47 106 101
Sc-46 106 101
Sc-47 106 102
Sc-48 105 101
V-48 105 101
Cr-51 107 103
Mn-51 105 101
Mn-52 105 101
Mn-52m 105 101
Mn-53 109 104
Mn-54 106 101
Mn-56 105 101
Fe-52 106 101
Fe-55 106 104
Fe-59 106 101
Co-55 106 101
Co-56 105 101
Co-57 106 102
Co-58 106 101
Co-58m 107 104
Co-60 105 101
Co-60m 106 103
Co-61 106 102
Co-62m 105 101
Ni-59 108 104
Ni-63 108 105
Ni-65 106 101
Cu-64 106 102
Zn-65 106 101
Zn-69 106 104
Zn-69m 106 102
Ga-72 105 101
Ge-71 108 104
As-73 107 103
As-74 106 101
As-76 105 102
As-77 106 103
Se-75 106 102
Br-82 106 101
Kr-74 109 102
Kr-76 109 102
Kr-77 109 102
Kr-79 105 103
Kr-81 107 104
Kr-83m 1012 105
Kr-85 104 105
Kr-85m 1010 103
Kr-87 109 102
Kr-88 109 102
Rb-86 105 102
Sr-85 106 102
Sr-85m 107 102
Sr-87m 106 102
Sr-89 106 103
Sr-90a 104 102
Sr-91 105 101
Sr-92 106 101
Y-90 105 103
Y-91 106 103
Y-91m 106 102
Y-92 105 102
Y-93 105 102
Zr-93a 107 103
Zr-95 106 101
Zr-97a 105 101
Nb-93m 107 104
Nb-94 106 101
Nb-95 106 101
Nb-97 106 101
Nb-98 105 101
Mo-90 106 101
Mo-93 108 103
Mo-99 106 102
Mo-101 106 101
Tc-96 106 101
Tc-96m 107 103
Tc-97 108 103
Tc-97m 107 103
Tc-99 107 104
Tc-99m 107 102
Ru-97 107 102
Ru-103 106 102
Ru-105 106 101
Ru-106a 105 102
Rh-103m 108 104
Rh-105 107 102
Pd-103 108 103
Pd-109 106 103
Ag-105 106 102
Ag-110m 106 101
Ag-111 106 103
Cd-109 106 104
Cd-115 106 102
Cd-115m 106 103
In-111 106 102
In-113m 106 102
In-114m 106 102
In-115m 106 102
Sn-113 107 103
Sn-125 105 102
Sb-122 104 102
Sb-124 106 101
Sb-125 106 102
Te-123m 107 102
Te-125m 107 103
Te-127 106 103
Te-127m 107 103
Te-129 106 102
Te-129m 106 103
Te-131 105 102
Te-131m 106 101
Te-132 107 102
Te-133 105 101
Te-133m 105 101
Te-134 106 101
I-123 107 102
I-125 106 103
I-126 106 102
I-129 105 102
I-130 106 101
I-131 106 102
I-132 105 101
I-133 106 101
I-134 105 101
I-135 106 101
Xe-131m 104 104
Xe-133 104 103
Xe-135 1010 103
Cs-129 105 102
Cs-131 106 103
Cs-132 105 101
Cs-134m 105 103
Cs-134a 104 101
Cs-135 107 104
Cs-136 105 101
Cs-137a 104 101
Cs-138 104 101
Ba-131 106 102
Ba-140a 105 101
La-140 105 101
Ce-139 106 102
Ce-141 107 102
Ce-143 106 102
Ce-144a 105 102
Pr-142 105 102
Pr-143 106 104
Nd-147 106 102
Nd-149 106 102
Pm-147 107 104
Pm-149 106 103
Sm-151 108 104
Sm-153 106 102
Eu-152 106 101
Eu-152m 106 102
Eu-154 106 101
Eu-155 107 102
Gd-153 107 102
Gd-159 106 103
Tb-160 106 101
Dy-165 106 103
Dy-166 106 103
Ho-166 105 103
Er-169 107 104
Er-171 106 102
Tm-170 106 103
Tm-171 108 104
Yb-175 107 103
Lu-177 107 103
Hf-181 106 101
Ta-182 104 101
W-181 107 103
W-185 107 104
W-187 106 102
Re-186 106 103
Re-188 105 102
Os-185 106 101
Os-191 107 102
Os-191m 107 103
Os-193 106 102
Ir-190 106 101
Ir-192 104 101
Ir-194 105 102
Pt-191 106 102
Pt-193m 107 103
Pt-197 106 103
Pt-197m 106 102
Au-198 106 102
Au-199 106 102
Hg-197 107 102
Hg-197m 106 102
Hg-203 105 102
Tl-200 106 101
Tl-201 106 102
Tl-202 106 102
Tl-204 104 104
Pb-203 106 102
Pb-210a 104 101
Pb-212a 105 101
Bi-206 105 101
Bi-207 106 101
Bi-210 106 103
Bi-212a 105 101
Po-203 106 101
Po-205 106 101
Po-207 106 101
Po-210 104 101
At-211 107 103
Rn-220a 107 104
Rn-222a 108 101
Ra-223a 105 102
Ra-224a 105 101
Ra-225 105 102
Ra-226a 104 101
Ra-227 106 102
Ra-228a 105 101
Ac-228 106 101
Th-226a 107 103
Th-227 104 101
Th-228a 104 100
Th-229a 103 100
Th-230 104 100
Th-231 107 103
Th-nat (inkl. Th-232)a 103 100
Th-234a 105 103
Pa-230 106 101
Pa-231 103 100
Pa-233 107 102
U-230a 105 101
U-231 107 102
U-232a 103 100
U-233 104 101
U-234 104 101
U-235a 104 101
U-236 104 101
U-237 106 102
U-238a 104 101
U-nata 103 100
U-239 106 102
U-240 107 103
U-240a 106 101
Np-237a 103 100
Np-239 107 102
Np-240 106 101
Pu-234 107 102
Pu-235 107 102
Pu-236 104 101
Pu-237 107 103
Pu-238 104 100
Pu-239 104 100
Pu-240 103 100
Pu-241 105 102
Pu-242 104 100
Pu-243 107 103
Pu-244 104 100
Am-241 104 100
Am-242 106 103
Am-242ma 104 100
Am-243a 103 100
Cm-242 105 102
Cm-243 104 100
Cm-244 104 101
Cm-245 103 100
Cm-246 103 100
Cm-247 104 100
Cm-248 103 100
Bk-249 106 103
Cf-246 106 103
Cf-248 104 101
Cf-249 103 100
Cf-250 104 101
Cf-251 103 100
Cf-252 104 101
Cf-253 105 102
Cf-254 103 100
Es-253 105 102
Es-254 104 101
Es-254m 106 102
Fm-254 107 104
Fm-255 106 103
a Radionuklider i likevekt med datterprodukter som nevnt i tabell etter vedlegg II. Aktivitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernukliden alene, men strålebidraget fra datterproduktene er tatt hensyn til i fastsettelsen av aktivitetsgrensen for modernukliden.

Vedlegg II. Tilførsel av radioaktive stoffer som alltid trenger tillatelse, jf. § 4 annet ledd

Virksomhet som medfører tilførsel av radioaktive stoffer med en total aktivitet (Bq) pr. år, eller spesifikk aktivitet (Bq/g) som er større eller lik verdiene i dette vedlegget, må alltid ha tillatelse jf. § 4 annet ledd.
Dersom tilførselen består av flere ulike radionuklider, kreves tillatelse dersom summen av forholdet mellom spesifikk aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen, eller summen av forholdet mellom aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende grenseverdien, er større eller lik 1:
$$\sum\limits_k \frac{C_k}{C_{e,k}} \ge 1 \quad \text{eller} \quad \sum\limits_k \frac{A_k}{A_{e,k}} \ge 1$$
der
Ck = spesifikk aktivitet for radionuklide k
Ce, k = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k
Ak = aktivitet for radionuklide k
Ae, k = grenseverdi for aktivitet til radionuklide k.
Radionuklide Total aktivitet
(Bq) pr. år
Spesifikk aktivitet (Bq/g)
H-3 108 105
Be-7 106 102
C-14 106 103
O-15 108 101
F-18 105 100
Na-22 105 100
Na-24 104 100
Si-31 105 102
P-32 104 102
P-33 107 104
S-35 107 104
Cl-36 105 103
Cl-38 104 100
Ar-37 107 105
Ar-41 108 101
K-40 105 101
K-42 105 101
K-43 105 100
Ca-45 106 103
Ca-47 105 100
Sc-46 105 100
Sc-47 105 101
Sc-48 104 100
V-48 104 100
Cr-51 106 102
Mn-51 104 100
Mn-52 104 100
Mn-52m 104 100
Mn-53 108 103
Mn-54 105 100
Mn-56 104 100
Fe-52 105 100
Fe-55 105 103
Fe-59 105 100
Co-55 105 100
Co-56 104 100
Co-57 105 101
Co-58 105 100
Co-58m 106 103
Co-60 104 100
Co-60m 105 102
Co-61 105 101
Co-62m 104 100
Ni-59 107 103
Ni-63 107 104
Ni-65 105 100
Cu-64 105 101
Zn-65 105 100
Zn-69 105 103
Zn-69m 105 101
Ga-72 104 100
Ge-71 107 103
As-73 106 102
As-74 105 100
As-76 104 101
As-77 105 102
Se-75 105 101
Br-82 105 100
Kr-74 108 101
Kr-76 108 101
Kr-77 108 101
Kr-79 104 102
Kr-81 106 103
Kr-83m 1011 104
Kr-85 103 104
Kr-85m 109 102
Kr-87 108 101
Kr-88 108 101
Rb-86 104 101
Sr-85 105 101
Sr-85m 106 101
Sr-87m 105 101
Sr-89 105 102
Sr-90a 103 101
Sr-91 104 100
Sr-92 105 100
Y-90 104 102
Y-91 105 102
Y-91m 105 101
Y-92 104 101
Y-93 104 101
Zr-93a 106 102
Zr-95 105 100
Zr-97a 104 100
Nb-93m 106 103
Nb-94 105 100
Nb-95 105 100
Nb-97 105 100
Nb-98 104 100
Mo-90 105 100
Mo-93 107 102
Mo-99 105 101
Mo-101 105 100
Tc-96 105 100
Tc-96m 106 102
Tc-97 107 102
Tc-97m 106 102
Tc-99 106 103
Tc-99m 106 101
Ru-97 106 101
Ru-103 105 101
Ru-105 105 100
Ru-106a 104 101
Rh-103m 107 103
Rh-105 106 101
Pd-103 107 102
Pd-109 105 102
Ag-105 105 101
Ag-110m 105 100
Ag-111 105 102
Cd-109 105 103
Cd-115 105 101
Cd-115m 105 102
In-111 105 101
In-113m 105 101
In-114m 105 101
In-115m 105 101
Sn-113 106 102
Sn-125 104 101
Sb-122 103 101
Sb-124 105 100
Sb-125 105 101
Te-123m 106 101
Te-125m 106 102
Te-127 105 102
Te-127m 106 102
Te-129 105 101
Te-129m 105 102
Te-131 104 101
Te-131m 105 100
Te-132 106 101
Te-133 104 100
Te-133m 104 100
Te-134 105 100
I-123 106 101
I-125 105 102
I-126 105 101
I-129 104 101
I-130 105 100
I-131 105 101
I-132 104 100
I-133 105 100
I-134 104 100
I-135 105 100
Xe-131m 103 103
Xe-133 103 102
Xe-135 109 102
Cs-129 104 101
Cs-131 105 102
Cs-132 104 100
Cs-134m 104 102
Cs-134a 103 100
Cs-135 106 103
Cs-136 104 100
Cs-137a 103 100
Cs-138 103 100
Ba-131 105 101
Ba-140a 104 100
La-140 104 100
Ce-139 105 101
Ce-141 106 101
Ce-143 105 101
Ce-144a 104 101
Pr-142 104 101
Pr-143 105 103
Nd-147 105 101
Nd-149 105 101
Pm-147 106 103
Pm-149 105 102
Sm-151 107 103
Sm-153 105 101
Eu-152 105 100
Eu-152m 105 101
Eu-154 105 100
Eu-155 106 101
Gd-153 106 101
Gd-159 105 102
Tb-160 105 100
Dy-165 105 102
Dy-166 105 102
Ho-166 104 102
Er-169 106 103
Er-171 105 101
Tm-170 105 102
Tm-171 107 103
Yb-175 106 102
Lu-177 106 102
Hf-181 105 100
Ta-182 103 100
W-181 106 102
W-185 106 103
W-187 105 101
Re-186 105 102
Re-188 104 101
Os-185 105 100
Os-191 106 101
Os-191m 106 102
Os-193 105 101
Ir-190 105 100
Ir-192 103 100
Ir-194 104 101
Pt-191 105 101
Pt-193m 106 102
Pt-197 105 102
Pt-197m 105 101
Au-198 105 101
Au-199 105 101
Hg-197 106 101
Hg-197m 105 101
Hg-203 104 101
Tl-200 105 100
Tl-201 105 101
Tl-202 105 101
Tl-204 103 103
Pb-203 105 101
Pb-210a 103 100
Pb-212a 104 100
Bi-206 104 100
Bi-207 105 100
Bi-210 105 102
Bi-212a 104 100
Po-203 105 100
Po-205 105 100
Po-207 105 100
Po-210 103 100
At-211 106 102
Rn-220a 106 103
Rn-222a 107 100
Ra-223a 104 101
Ra-224a 104 100
Ra-225 104 101
Ra-226a 103 100
Ra-227 105 101
Ra-228a 104 100
Ac-228 105 100
Th-226a 106 102
Th-227 103 100
Th-228a 103 10-1
Th-229a 102 10-1
Th-230 103 10-1
Th-231 106 102
Th-nat (inkl. Th-232)a 102 10-1
Th-234a 104 102
Pa-230 105 100
Pa-231 102 10-1
Pa-233 106 101
U-230a 104 100
U-231 106 101
U-232a 102 10-1
U-233 103 100
U-234 103 100
U-235a 103 100
U-236 103 100
U-237 105 101
U-238a 103 100
U-nata 102 10-1
U-239 105 101
U-240 106 102
U-240a 105 100
Np-237a 102 10-1
Np-239 106 101
Np-240 105 100
Pu-234 106 101
Pu-235 106 101
Pu-236 103 100
Pu-237 106 102
Pu-238 103 10-1
Pu-239 103 10-1
Pu-240 102 10-1
Pu-241 104 101
Pu-242 103 10-1
Pu-243 106 102
Pu-244 103 10-1
Am-241 103 10-1
Am-242 105 102
Am-242ma 103 10-1
Am-243a 102 10-1
Cm-242 104 101
Cm-243 103 10-1
Cm-244 103 100
Cm-245 102 10-1
Cm-246 102 10-1
Cm-247 103 10-1
Cm-248 102 10-1
Bk-249 105 102
Cf-246 105 102
Cf-248 103 100
Cf-249 102 10-1
Cf-250 103 100
Cf-251 102 10-1
Cf-252 103 100
Cf-253 104 101
Cf-254 102 10-1
Es-253 104 101
Es-254 103 100
Es-254m 105 101
Fm-254 106 103
Fm-255 105 102
a Radionuklider i likevekt med datterprodukter som nevnt nedenfor. Aktivitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernukliden alene, men strålebidraget fra datterproduktene er tatt hensyn til i fastsettelsen av aktivitetsgrensen for modernukliden.
Sr-90 Y-90
Zr-93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97
Ru-106 Rh-106
Cs-137 Ba-137m
Ce-134 La-134
Ce-144 Pr-144
Ba-140 La-140
Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Pb-210 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220 Po-216
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb 214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228 Ac-228
Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Bi-210, Pb-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-234 Pa-234m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m
U-nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240 Np-240m
Np-237 Pa-233
Am-242m Am-242
Am-243 Np-239.

Refereres av

3 dokument(er) refererer hit.