Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1. Formål
§ 1-2. Virkeområde
§ 1-3. Hvem forskriften retter seg mot
-
i bygge- og anleggsvirksomhet -
i landbruket.
§ 1-4. Definisjoner – støy
-
Daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : ekvivalentnivå (LpAeq,T ) for en arbeidsdag normalisert til 8 timer i henhold til internasjonal standard ISO 1999:1990 punkt 3.5 og 3.6. Dette omfatter all støy på arbeidsplassen, -
Grenseverdier: verdier for støyeksponering som ikke skal overskrides, -
Gruppe I: arbeidsforhold hvor det stilles store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale og i spise- og hvilerom, -
Gruppe II: arbeidsforhold hvor det er viktig å føre samtale eller vedvarende store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet, -
Gruppe III: arbeidsforhold med støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går inn under arbeidsgruppe I og II, -
Toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak : høyeste observerte C-veide lydtrykknivå målt i løpet av måletiden med målerinnstilling «peak», -
Tiltaksverdier: verdier for eksponering som krever iverksetting av tiltak for å redusere helserisikoen og uheldig belastning til et minimum.
§ 1-5. Definisjoner – vibrasjoner
-
Daglig eksponeringsverdi: energiekvivalent middelverdi av den frekvensveide akselerasjonen gjennom arbeidsdagen korrigert til en referansetid på 8 timer (A(8)). A(8) = A(T)√T/8 hvor A(T) er daglig vibrasjonseksponering gjennom en arbeidsdag med samlet varighet T timer. For hånd- og armvibrasjoner fastsettes A(T) etter NS-EN-ISO-5349-1, kapittel 4 og 5 og vedlegg A. For helkroppsvibrasjoner fastsettes A(T) etter NS-ISO-2631-1, kapittel 5 til 7 og vedlegg A og B som verdien for daglig vibrasjonseksponering i den akseretningen som gir høyest verdi når k-faktorer for sittende eller stående person benyttes, -
Grenseverdi for daglig eksponering (A((8)): daglig eksponeringsverdi som ikke skal overskrides, -
Helkroppsvibrasjoner: mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen og medfører risiko for helseskade, særlig i ryggraden, og som også kan innebære en sikkerhetsrisiko, -
Hånd- og armvibrasjoner: mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd eller arm og medfører risiko for skade på blodkar, skjelett, ledd, nerver eller muskler, og som også kan innebære en sikkerhetsrisiko, -
Tiltaksverdi for daglig eksponering (A(8)): daglig eksponeringsverdi som krever iverksetting av tiltak for å redusere risikoen til et minimum.
§ 1-6. Definisjoner – kjemikalier
-
Fibre: Partikler med lengde større enn 5 mikrometer, med diameter mindre eller lik 3 mikrometer, og med forholdet lengde:diameter større eller lik 3:1. -
Grenseverdi: Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. -
Kjemikalie: Grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike, enten de forekommer i naturlig tilstand eller er industrielt fremstilt eller brukes eller frigjøres, ved enhver arbeidsoperasjon, uavhengig av om fremstillingen er tilsiktet eller ikke. Dette gjelder uavhengig av om kjemikaliene er tilgjengelige på markedet eller ikke.
§ 1-7. Definisjoner – biologiske faktorer
-
Biologisk grenseverdi: Grensen for konsentrasjonen av en gitt agens i et biologisk miljø, dens metabolitt eller en effektindikator. -
Biologiske faktorer: mikroorganismer, inkludert de som har blitt genmodifisert, cellekulturer, humane endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker. Med mikroorganismer menes: mikrobiologisk enhet, cellulær eller ikke-cellulær, som er i stand til replikasjon eller overførsel av genetisk materiale. Med cellekultur menes: resultatet av in vitro-dyrking av celler fra flercellede organismer. -
Levende biologiske faktorer: en cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale.
§ 1-8. Definisjoner – stråling
-
Elektromagnetisk felt: statisk elektrisk, statisk magnetisk og tidsvarierende elektrisk, magnetisk og elektromagnetisk felt med frekvenser opp til 300 GHz, -
Grenseverdi: verdier fastsatt ut fra biofysiske og biologiske hensyn, spesielt på bakgrunn av de vitenskapelig veletablerte korttids- og akutte direkte effekter som termiske effekter og elektrisk stimulering av vev, som ikke skal overskrides, -
Grenseverdi for helsemessige virkninger: de grenseverdier som kan gi utsatte arbeidstakere helseskadelige virkninger som oppvarming og stimulering av nerve- og muskelvev, som ikke skal overskrides, -
Grenseverdi for sensoriske virkninger: de grenseverdier som kan gi utsatte arbeidstakere forbigående sanseforstyrrelser og mindre endringer i hjernefunksjonene, som ikke skal overskrides, -
Ikke-koherent optisk stråling: kunstig optisk stråling, unntatt laserstråling, -
Ioniserende stråling: røntgenstråling, partikkelstråling, eller stråling fra radioaktivt stoff i bølgelengdeområde 0,01–10 nm, -
Kunstig optisk stråling: elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 100 nm–1 mm som ikke emitteres fra solen. Det optiske strålingsspekteret inndeles i ultrafiolett stråling, synlig stråling (lys) og infrarød stråling,
Ultrafiolett stråling: optisk stråling i bølgelengdeområde 100 nm–400 nm. Området oppdeles videre i UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) og UVC (100–280 nm),
Synlig stråling: optisk stråling i bølgelengdeområde 380 nm–780 nm,
Infrarød stråling: optisk stråling i bølgelengdeområdet 780 nm–1 mm. Området deles videre i IR-A (780–1400 nm), IR-B (1400–3000 nm) og IR-C (3000 nm–1 mm), -
Tiltaksverdi: verdier for eksponering som krever iverksetting av tiltak for å redusere helserisikoen og uheldig belastning til et minimum.
§ 1-9. Dispensasjon
Kapittel 2. Støy
§ 2-1. Tiltaksverdier
| a) | nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe I: | LEX,1h = 55 dB | |
| b) | nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe II: | LEX,1h = 70 dB | |
| c) | nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe III: | LEX,8h = 80 dB | |
| d) | øvre tiltaksverdier: | LEX,8h = 85 dB og LpC,peak = 130 dB |
§ 2-2. Grenseverdier for støy
-
daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : 85 dB -
toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak : 130 dB
Kapittel 3. Vibrasjoner
§ 3-1. Tiltaksverdier
-
for hånd- og armvibrasjoner: 2,5 m/s2, -
for helkroppsvibrasjoner: 0,5 m/s2.
§ 3-2. Grenseverdier
-
for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s2, -
for helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s2.
Kapittel 4. Stråling
§ 4-1. Grenseverdier for ioniserende stråling
-
Grenseverdien for arbeidstakere over 18 år er 20 mSv per kalenderår. -
Stråledosen til øyelinsen skal ikke overstige 20 mSv per kalenderår. -
Stråledosen til hud, hender og føtter skal ikke overstige 500 mSv per kalenderår. -
For lærlinger mellom 16 og 18 år som bruker strålekilder som ledd i sin utdannelse, gjelder i stedet for dosene angitt under a–c dosegrenser på henholdsvis 5, 15 og 150 mSv per kalenderår. -
For gravide kvinner skal dosen til fosteret ikke overstige 1 mSv for den resterende delen av svangerskapet, dvs. etter at graviditet er kjent.
§ 4-2. Grenseverdier for kunstig optisk stråling
§ 4-3. Tiltaks- og grenseverdier for elektromagnetisk felt
-
risikovurderingen viser at grenseverdiene er overskredet, -
samtlige tekniske og organisatoriske tiltak er innført, -
omstendighetene begrunner overskridelsen av grenseverdiene, -
arbeidsplassens, arbeidsutstyrets eller arbeidsmetodens særlige karakter er tatt i betraktning, og -
arbeidsgiveren påviser at arbeidstakerne fortsatt er beskyttet mot helseskadelige virkninger og sikkerhetsrisiko, herunder sikrer at de instrukser for sikker bruk som produsenten av utstyret har gitt har blitt fulgt.
-
risikovurderingen viser at grenseverdiene er overskredet, -
samtlige tekniske og organisatoriske tiltak er innført, -
arbeidsplassens, arbeidsutstyrets eller arbeidsmetodens særlige karakter er tatt i betraktning, og -
arbeidsgiveren påviser at arbeidstakerne fortsatt er beskyttet mot helseskadelige virkninger og sikkerhetsrisiko, herunder ved å benytte sammenlignbare, mer spesifikke og internasjonalt anerkjente standarder og retningslinjer.
Kapittel 5. Kjemikalier
§ 5-1. Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
§ 5-2. Biologiske grenseverdier
-
Grenseverdi for bly er 45 µg Pb per liter blod for kvinner i fertil alder og 150 µg Pb per liter blod for øvrige arbeidstakere -
Grenseverdi for kvikksølv i urin er 30 μg Hg/g kreatinin.
§ 5-3. Krav til sand og annet blåsemiddel som blir brukt til sandblåsing
§ 5-4. Krav til sement og sementholdige stoffblandinger
§ 5-5. Krav til pusteluft fra fyllingsanlegg
-
10 ppm (11 mg/m3) karbonmonoksid (CO) -
500 ppm (900 mg/m3) karbondioksid (CO2 ) -
1 mg/m3 olje -
50 mg/m3 vann for flasker med fyllingstrykk 200 bar og 30 mg/m3 vann for flasker med fyllingstrykk 300 bar
§ 5-6. Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier
Kapittel 6. Klassifisering av biologiske faktorer
§ 6-1. Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)
Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser
§ 7-1. Straff
§ 7-2. Overtredelsesgebyr
§ 7-3. Ikrafttredelse
Vedlegg 1: Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
-
A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. -
E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. -
G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. -
H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. -
K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. -
M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene. -
R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske. -
S: Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt. -
T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.
| CAS-nr. | Navn | ppm | mg/m3 | anm. | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-07-0 | Acetaldehyd | 25 | 45 | K | |
| 60-35-5 | Acetamid | 10 | 25 | K | |
| 67-64-1 | Aceton | 125 | 295 | E | |
| 75-05-8 | Acetonitril | 30 | 50 | HE | 2007 |
| Acetylentetrabromid se 1,1,2,2-tetrabrometan | |||||
| Acetylentetraklorid se 1,1,2,2-tetrakloretan | |||||
| 50-78-2 | Acetylsalisylsyre | 5 | |||
| AES-ull | 0,5 fiber/cm3 | 2007 | |||
| Akrolein se akrylaldehyd | |||||
| 107-02-8 | Akrylaldehyd | 0,02 | 0,05 | HE | 2018 |
| 0,05 | 0,12 | S | |||
| 79-06-1 | Akrylamid | 0,03 | HKMG | 2020 | |
| 107-13-1 | Akrylnitril | 0,45 | 1 | HKAG | 2024 |
| 1,8 | 4 | S | 2024 | ||
| 79-10-7 | Akrylsyre | 10 | 29 | AE | 2018 |
| 20 | 59 | S | |||
| 309-00-2 | Aldrin | 0,05 | HK | 2024 | |
| Allylalkohol se 2-propen-1-ol | |||||
| 107-11-9 | Allylamin | 2 | 5 | ||
| Allyl (2,3-epoksipropyl) eter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Allylglycidyleter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Allylklorid se 3-klorpropen | |||||
| 106-92-3 | 1-allyloksy-2,3-epoksypropan | 5 | 22 | TA | |
| 2179-59-1 | Allylpropyldisulfid | 2 | 12 | ||
| 7429-90-5 | Aluminiumpulver (pyroteknikk) | 5 | |||
| Aluminiumløselige salter (beregnet som Al) | 2 | ||||
| Aluminiumalkyler | 2 | ||||
| 1344-28-1 | Aluminiumoksid | 10 | 1 | ||
| Aluminium sveiserøyk | 5 | ||||
| 141-43-5 | 2-aminoetanol | 1 | 2,5 | HE | 2007 |
| 2-aminopropan se 2-propylamin | |||||
| 504-29-0 | 2-aminopyridin | 0,5 | 2 | ||
| 106-49-0 | 4-aminotoluen | 1 | 4,5 | HKE | 2021 |
| 2 | 8,9 | S | |||
| 61-82-5 | Amitrol | 0,2 | E | 2018 | |
| Ammat se ammoniumsulfamat | |||||
| 7664-41-7 | Ammoniakk | 15 | 11 | E2 | 2012 |
| 50 | 36 | S | |||
| 12125-02-9 | Ammoniumklorid | 10 | 1 | 2024 | |
| 20 | S | 2024 | |||
| 7773-06-0 | Ammoniumsulfamat | 10 | 1 | ||
| Amorf silisiumdioksid | |||||
| Respirabelt støv | 1,5 | ||||
| 625-16-1 | tert-amylacetat | 50 | 260 | E | |
| iso-amylalkohol se 3-metyl-1-butanol | |||||
| 62-53-3 | Anilin | 1 | 4 | HKAE | 2021 |
| 2 | 8 | S | |||
| o- og p-Anisidin se 2- og 4-metoksyanilin | |||||
| Anon se sykloheksanon | |||||
| Antimon og antimonforb. (beregnet som Sb) | 0,5 | K | |||
| 7803-52-3 | Antimonhydrid | 0,005 | K | 2024 | |
| Antu se 1-naftyltiourea | |||||
| Arsen, arsensyre og dets salter, og uorganiske arsenforbindelser (unntatt arsenhydrid) (beregnet som As), inhalerbar | 0,005 | KHG | 2021 | ||
| 7784-42-1 | Arsenhydrid | 0,003 | 0,01 | K | |
| Arsin se arsenhydrid | |||||
| Asbest, alle former | 0,01 fibre/cm3 | GK28 | 2025 | ||
| 8052-42-4 | Asfalt (røyk) | 5 | |||
| 1912-24-9 | Atrazin, inhalerbar | 2 | KA | 2024 | |
| 111-40-0 | 3-azapentan-1,5-diamin | 1 | 4 | HA | |
| 3-azapentan-1,5-diol se 2,2'-iminodietanol | |||||
| 86-50-0 | Azinfosmetyl | 0,2 | H | ||
| Aziridin se Etylenimin | |||||
| Barium og bariumforb. (unntatt bariumsulfat) (beregnet som Ba) | 0,5 | E | |||
| 17804-35-2 | Benomyl | 0,8 | 10 | 1 | |
| 71-43-2 | Benzen | 0,1 | 0,33 | HKMG26 | 2024 |
| 1,2-benzendiamin se o-fenylendiamin | |||||
| 108-46-3 | 1,3-benzendiol | 10 | 45 | E | 2007 |
| 108-98-5 | Benzentiol | 0,5 | 2 | ||
| 1,2,4-benzentrikarboksylsyre-1,2-anhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid | |||||
| 552-30-7 | Benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid | 0,005 | 0,04 | A | |
| 106-51-4 | 1,4-benzokinon | 0,1 | 0,4 | ||
| 94-36-0 | Benzoylperoksid | 5 | A | ||
| 85-68-7 | Benzylbutylftalat (BBP) | 1 | RE | 2007 | |
| Benzylklorid se α-klortoluen | |||||
| Beryllium og uorganiske berylliumforbindelser (beregnet som Be), inhalerbar | 0,00002 | KAG24 | 2021 | ||
| 0,0002 | S | ||||
| 92-52-4 | Bifenyl | 0,2 | 1 | ||
| Bis (2,3-epoksypropyl) eter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran | |||||
| 80-05-7 | Bisfenol A, inhalerbar | 2 inhalerbar | ARG | 2024 | |
| Bis (2-kloretyl) se 2,2'-diklordietyleter | |||||
| Bis-klormetyleter se 1,1'-diklormetyleter | |||||
| Bly og uorganiske blyforbindelser. (beregnet som Pb) (støv og røyk) | 0,03 | R G | 2026 | ||
| 301-04-2 | Blyacetat (beregnet som Pb) | 0,05 | KR | ||
| 7446-27-7 | Blyfosfat (beregnet som Pb) | 0,05 | KR | ||
| 7758-97-6 | Blykromat (beregnet som Cr(VI)) | 0,001 | KRG | 2021 | |
| 1335-32-6 | Blysubacetat (beregnet som Pb) | 0,05 | KR | ||
| Blytetraetyl se tetraetylbly | |||||
| Blytetrametyl se tetrametylbly | |||||
| Blåsyre se hydrogencyanid | |||||
| Bomullstøv, totalstøv | 0,2 | 3 | |||
| Boraks se natriumtetraborat dekahydrat | |||||
| 1303-86-2 | Boroksid | 10 | 1 | ||
| 10294-33-4 | Bortribromid | 0,7 | T | 2024 | |
| 7637-07-2 | Bortrifluorid | 0,1 | |||
| 0,7 | T | 2024 | |||
| 7726-95-6 | Brom | 0,1 | 0,7 | E | 2024 |
| 0,2 | S | 2024 | |||
| 74-96-4 | Brometan | 5 | 22 | H | |
| Bromoform se tribrommetan | |||||
| Brometylen se vinylbromid | |||||
| 74-97-5 | Bromklormetan | 100 | 525 | ||
| 2-brom-2-klor-1,1,1-trifluoretan se halotan | |||||
| 74-83-9 | Brommetan | 5 | 20 | HK | |
| 7789-30-2 | Brompentafluorid | 0,1 | 0,7 | ||
| 75-63-8 | Bromtrifluormetan | 500 | 3050 | ||
| 106-99-0 | 1,3-butadien | 1 | 2,2 | KG | 2020 |
| 110-65-6 | but-2-yn-1,4-diol | 0,5 | AE | 2018 | |
| 106-97-8 | Butan | 250 | 600 | ||
| 71-36-3 | Butan-1-ol | 25 | 75 | HT | 2007 |
| 78-92-2 | Butan-2-ol | 25 | 75 | HT | 2007 |
| 431-03-8 | 2, 3-butandion | 0,02 | 0,07 | AE | 2018 |
| 0,1 | 0,36 | S | |||
| Butanol (alle isomere) | 25 | 75 | HT | 2007 | |
| 78-93-3 | Butanon | 75 | 220 | E | |
| 1338-23-4 | 2-butanonperoksid | 1 | T | ||
| 109-79-5 | Butantiol | 0,5 | 1,5 | ||
| 2-butenal se (E)-2-butenal | |||||
| 123-73-9 | (E)-2-butenal | 2 | 6 | H | |
| 111-76-2 | 2-butoksyetanol | 10 | 50 | HE | |
| 2426-08-6 | 1-butoksy-2,3-epoksypropan | 5 | 27 | A | |
| 112-34-5 | 2-2(butoksyetoksy)etanol | 10 | 68 | E | 2007 |
| 112-07-2 | 2-butoksyetylacetat | 10 | 65 | HE | |
| Butylacetat (alle isomere) | 50 | 241 | 2021 | ||
| 150 | 723 | S | |||
| n-butylacetat | 50 | 241 | E | 2021 | |
| 150 | 723 | S | |||
| iso-butylacetat | 50 | 241 | E | 2021 | |
| 150 | 723 | S | |||
| sec-butylacetat | 50 | 241 | E | 2021 | |
| 150 | 723 | S | |||
| 141-32-2 | Butylakrylat | 2 | 11 | AE | 2007 |
| Butylamin (alle isomere) | 5 | 15 | HT | ||
| Butyletylketon se 3-heptanon | |||||
| Butyl (2,3-epoksypropyl) eter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Butylglycidyleter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Butylglykol se 2-butoksyetanol | |||||
| 1189-85-1 | tert-butylkromat (beregnet som CrO3) | 0,1 | HT | ||
| 138-22-7 | Butyllaktat | 5 | 25 | ||
| Butylmerkaptan se butantiol | |||||
| 97-88-1 | Butylmetakrylat | 10 | 59 | A | 2007 |
| 1634-04-4 | tert-butylmetyleter (MTBE) | 50 | 183,5 | E | 2011 |
| 100 | 367 | S | |||
| p-tert-butyltoluen se 1-metyl-4-tert-butylbenzen | |||||
| 2425-06-1 | Captafol | 0,1 | |||
| 133-06-2 | Captan | 5 | K | ||
| 1333-86-4 | Carbon Black (lampesot) | 3,5 | |||
| Cellosolve se 2-etoksyetanol | |||||
| Cellosolveacetat se 2-etoksyetylacetat | |||||
| 21351-79-1 | Cesiumhydroksid | 2 | |||
| 420-04-2 | Cyanamid | 0,6 | 1 | HE | 2007 |
| Cyanider (beregnet som CN) | 5 | H | |||
| 506-77-4 | Cyanogenklorid | 0,25 | 0,6 | T | |
| 13121-70-5 | Cyheksatin | 5 | |||
| Cyklo- se syklo | |||||
| 50-29-3 | DDT | 1 | K | ||
| 17702-41-9 | Dekaboran | 0,05 | 0,3 | H | 2024 |
| 0,15 | S | 2024 | |||
| Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner | 40 | 275 | |||
| 8065-48-3 | Demeton | 0,05 | H | 2024 | |
| 867-27-6 | Demeton-O-metyl | 0,05 | 0,5 | H | |
| 57041-67-5 | Desfluran | 5 | 35 | 2010 | |
| Diacetonalkohol se 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon | |||||
| 1,2-diaminobenzen se o-fenylendiamin | |||||
| 1,3-diaminobenzen se m-fenylendiamin | |||||
| 1,4-diaminobenzen se p-fenylendiamin | |||||
| Diatoméjord (naturlig kieselguhr) | |||||
| Respirabelt støv | 1,5 | ||||
| 333-41-5 | Diazinon | 0,01 | HK | 2024 | |
| 334-88-3 | Diazometan | 0,2 | 0,4 | K | |
| Dibenzoylperoksid se benzoylperoksid | |||||
| 19287-45-7 | Diboran | 0,1 | 0,1 | ||
| Dibrom se dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretylfosfat | |||||
| 75-61-6 | Dibromdifluormetan | 50 | 430 | ||
| 106-93-4 | 1,2-dibrometan | 0,01 | 0,1 | HKG | 2021 |
| 102-81-8 | 2-(dibutylamino)etanol | 0,5 | H | 2024 | |
| Dibutylfosfat (alle isomere) | 1 | 5 | |||
| 84-74-2 | Dibutylftalat | 3 | |||
| 460-19-5 | Dicyan | 5 | T | 2024 | |
| 60-57-1 | Dieldrin | 0,1 | HK | 2024 | |
| Dieseleksos (målt som elementært karbon) | 0,05 | KG21 , 22 | 2021 | ||
| Dietanolamin se 2,2'-iminodietanol | 3 | 15 | |||
| 109-89-7 | Dietylamin | 5 | 15 | E | 2007 |
| 100-37-8 | 2-(dietylamino)etanol | 10 | 50 | H | |
| 111-96-6 | Dietylenglykoldimetyleter | HR | |||
| Dietylentriamin se 3-zapentan-1,5-diamin | 2000 | ||||
| 60-29-7 | Dietyleter | 100 | 300 | E | 2007 |
| 84-66-2 | Dietylftalat | 3 | |||
| 117-81-7 | Di-2-etylheksylftalat (DEHP) | 1 | R | 2007 | |
| Dietylketon se pentan-3-on | |||||
| Difenyl se bifenyl | |||||
| 122-39-4 | Difenylamin | 5 | |||
| 101-84-8 | Difenyleter | 1 | 7 | E | 2018 |
| 2 | 14 | S | |||
| 101-68-8 | Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI) | 0,006 | A H G4 | 2026 | |
| 0,012 | S | ||||
| Difluordibrommetan se dibromdifluormetan | |||||
| 75-71-8 | Difluordiklormetan | 500 | 2475 | ||
| 75-45-6 | Difluorklormetan | 500 | 1750 | E | |
| 76-12-0 | 1,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan | 250 | 2085 | ||
| 1314-56-3 | Difosfor(V)oksid | 1 | E | ||
| Diglycidyleter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran | |||||
| 120-80-9 | 1,2-dihydroksybenzen | 5 | 20 | ||
| 1,3-dihydrokybenzen se 1,3-benzendiol | |||||
| Diisobutylketon se 2,6-dimetyl-4-heptanon | |||||
| Diisocyanater | 0,006 | A H G4 | 2026 | ||
| 0,012 | S | ||||
| 108-18-9 | Diisopropylamin | 5 | 20 | H | |
| 108-20-3 | Diisopropyleter | 125 | 525 | ||
| 7572-29-4 | Dikloracetylen | 0,1 | 0,4 | T | |
| 95-50-1 | 1,2-diklorbenzen | 20 | 122 | HE | 2012 |
| 50 | 306 | S | |||
| 106-46-7 | 1,4-diklorbenzen | 2 | 12 | HKE | 2018 |
| 10 | 60 | S | |||
| 111-44-4 | 2,2'-diklordietyleter | 5 | HK | 2024 | |
| 10 | S | 2024 | |||
| 542-88-1 | 1,1'-diklordimetyleter | 0,001 | 0,005 | K | |
| 118-52-5 | 1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin | 0,2 | 2024 | ||
| 0,4 | S | 2024 | |||
| 75-34-3 | 1,1-dikloretan | 50 | 200 | HE | |
| 107-06-2 | 1,2-dikloretan | 0,25 | 1 | HKG | 2021 |
| 75-35-4 | 1,1-dikloreten | 1 | 4 | HKE | 2018 |
| 3 | 12 | S | |||
| 540-59-0 | 1,2-dikloreten | 100 | 395 | ||
| 1,2-dikloretylen se 1,2-dikloreten | |||||
| 94-75-7 | 2,4-diklorfenoksyeddiksyre | 5 | |||
| 136-78-7 | 2(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat | 5 | |||
| 75-09-2 | Diklormetan | 15 | 50 | HKE | 2018 |
| 45 | 150 | S | |||
| Diklormonofluormetan se fluordiklormetan | |||||
| 594-72-9 | 1,1-diklor-1-nitroetan | 2 | 12 | HT | |
| 78-87-5 | 1,2-diklorpropan | 40 | 185 | ||
| 75-99-0 | 2,2-diklorpropansyre | 1 | 6 | ||
| 542-75-6 | 1,3-diklorpropen | 1 | 5 | H | |
| 2,2-diklorpropionsyre se 2,2-diklorpropansyre | |||||
| 1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan | |||||
| 62-73-7 | Diklorvos | 0,1 | HKA | 2024 | |
| 85-00-7 | Diquatdibromid | 0,5 | |||
| 109-87-5 | Dimetoksymetan | 500 | 1550 | ||
| 127-19-5 | N,N-dimetylacetamid (DMAC) | 10 | 36 | HRG | 2024 |
| 20 | 72 | S | 2024 | ||
| 124-40-3 | Dimetylamin | 2 | 4 | E | 2000 |
| 121-69-7 | N,N-Dimetylanilin | 5 | 25 | H | 2024 |
| 10 | S | 2024 | |||
| 108-84-9 | 1,3-dimetylbutyl acetat | 25 | 150 | ||
| 300-76-5 | Dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretyl fosfat | 3 | |||
| 115-10-6 | Dimetyleter | 200 | 384 | E | 2007 |
| 598-56-1 | Dimetyletylamin | 2 | 6 | ||
| 68-12-2 | N,N-dimetylformamid (DMF) | 6 | HRG25 | 2024 | |
| 10 | 30 | S | 2024 | ||
| 131-11-3 | Dimetylftalat | 3 | |||
| 108-83-8 | 2,6-dimetyl-4-heptanon | 20 | 120 | ||
| 57-14-7 | 1,1-dimetylhydrazin | 0,01 | 0,02 | HAK | |
| 1,2-dimetylhydrazin | 0,01 | 0,02 | HK | ||
| 77-78-1 | Dimetylsulfat | 0,01 | 0,05 | HK | |
| Dinitrobenzen (alle isomere) | 0,15 | 1 | H | ||
| 10024-97-2 | Dinitrogenoksid | 50 | 90 | R | 2000 |
| 534-52-1 | 4,6-dinitro-o-kresol | 0,2 | H | ||
| Dinitrotoluen (alle isomere) | 0,15 | HK | |||
| 123-91-1 | 1,4-dioksan | 5 | 18 | HKE | 2011 |
| 10 | 36 | S | |||
| 117-84-0 | Dioktylftalat | 3 | |||
| 138-86-3 | Dipenten | 25 | 140 | A | |
| Dipropylenglykolmetyleter se (2-metoksymetyletoksy)-propanol | |||||
| Dipropylketon se heptan-4-on | |||||
| Disul se 2-(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat | |||||
| 97-77-8 | Disulfiram | 2 | |||
| 10025-67-9 | Disvoveldiklorid | 1 | 6 | ||
| 5124-30-1 | Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat | 0,006 | A H G4 | 2026 | |
| 0,012 | S | ||||
| 77-73-6 | Disyklopentadien | 5 | 30 | ||
| 298-04-4 | Disyston | 0,05 | H | 2024 | |
