Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollavgiftssatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer
Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollavgiftssatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer
§ 1. Virkeområde
§ 2. Fastsettelse av nedsatt tollavgiftssats
§ 3. Tillatelse til nedsatt tollavgiftssats
§ 4. Omgjøring av utstedte tillatelser til nedsatt tollavgiftssats
§ 5. Opplysningsplikt og kontroll
§ 6. Tilbaketrekking av tillatelse til nedsatt tollavgiftssats mv.
§ 7. Anvendelseserklæring
§ 8. Forvaltningsmyndighet
§ 9. Klage
§ 10. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter
Vedlegg
Vedlegg 1 – Vareomfang
-
MX1: Tollavgiftssats etter matrise jf. paragraf 2, andre ledd, for opprinnelse tredjeland og GSP. Se vedlegg 2, 3 og 4. -
MX2: Tollavgiftssats etter matrise, jf. paragraf 2 andre ledd, for opprinnelse Albania, Bosnia-Hercegovina, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EFTA, EØS, EU, Filippinene, Georgia, GCC (Samarbeidsrådet for Gulf-statene), GSP+ (lavere mellominntektsland), Hongkong SAR, India, Indonesia, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Moldova, Montenegro, Panama, Peru, Republikken Nord-Makedonia, SACU (Den sørafrikanske tollunion), Serbia, Singapore, Storbritannia, Sør-Korea, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Vestbredden/Gazastripen. Se vedlegg 2, 3 og 4. -
D1: Tollavgiftssats etter deklarasjon jf. paragraf 2, tredje ledd, for opprinnelse tredjeland og GSP. Se vedlegg 2. -
D2: Tollavgiftssats etter deklarasjon jf. paragraf 2 tredje ledd, for opprinnelse Albania, Bosnia-Hercegovina, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EFTA, EØS, EU, Filippinene, Georgia, GCC (Samarbeidsrådet for Gulf-statene), GSP+ (lavere mellominntektsland), Hongkong SAR, India, Indonesia, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Moldova, Montenegro, Panama, Peru, Republikken Nord-Makedonia, SACU (Den sørafrikanske tollunion), Serbia, Singapore, Storbritannia, Sør-Korea, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Vestbredden/Gazastripen. Se vedlegg 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| TOLLVARENUMMER | TREDJELANDS TOLL1 | EØS/EFTA TOLL2 | FTA TOLL3 | GSP TOLL4 |
| 04.03.2020 | 20,54 | 11,55 | 11,55 | 20,54 |
| 04.03.2030 | 6,37 | 3,12 | 3,12 | 6,37 |
| 04.03.2040 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 04.03.2091 | 5,87 | 3,10 | 3,10 | 5,87 |
| 04.03.9001 | 5,87 | 3,10 | 3,10 | 5,87 |
| 04.03.9002 | 6,37 | 3,12 | 3,12 | 6,37 |
| 17.04.10006 18 | 1,91 | 0,79 | 0,79 | 1,06 |
| 17.04.901018 | 1,32 | 0,35 | 0,35 | 0,47 |
| 17.04.9091 | 3,88 | 2,18 | 2,18 | 3,03 |
| 17.04.9099 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 18.06.2011 | 17,71 | 11,55 | 11,55 | 16,86 |
| 18.06.2012 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.2090 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.3100 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.3200 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9010 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9021 | 17,71 | 11,55 | 11,55 | 16,86 |
| 18.06.9022 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9091 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9092 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9099 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 19.01.1010 | 11,28 | 5,10 | 5,10 | 10,60 |
| 19.01.1090 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.2010 | 4,08 | 2,27 | 2,27 | 3,40 |
| 19.01.2091 | 4,08 | 2,27 | 2,27 | 3,40 |
| 19.01.2092 | 2,86 | 1,49 | 1,49 | 2,18 |
| 19.01.209716 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.209816 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.9091 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.909817 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.1100 | 3,72 | 2,33 | 2,33 | 3,38 |
| 19.02.1900 | 2,36 | 1,39 | 1,39 | 2,02 |
| 19.02.2091 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.2099 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.3001 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.3009 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.400018 | 2,87 | 1,39 | 1,39 | 2,02 |
| 19.03.0000 | 7,65 | 4,41 | 4,41 | 7,65 |
| 19.04.1091 | 5 0,34 + MX1 | 0,00 | 0,00 | 5 0,00 + MX1 |
| 19.04.1092 | 1,78 | 1,73 | 1,78 | 1,60 |
| 19.04.1098 | 5 0,34 + MX1 | 0,00 | 0,00 | 5 0,00 + MX1 |
| 19.04.2010 | 0,00 + MX1 | 8 0,00 + MX2 | 8 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.04.2090 | 0,34 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,34 + MX1 |
| 19.04.3000 | 3,86 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.04.9090 | 3,86 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.1000 | 5,35 | 2,33 | 2,33 | 3,52 |
| 19.05.3100 | 1,35 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.3200 | 3,61 | 1,71 | 1,71 | 2,66 |
| 19.05.400017 | 5,92 | 1,91 | 1,91 | 2,94 |
| 19.05.9010 | 10,13 | 5,76 | 5,76 | 7,87 |
| 19.05.9021 | 1,64 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9022 | 3,33 | 1,39 | 1,39 | 2,15 |
| 19.05.9031 | 0,56 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9032 | 9,33 | 2,75 | 2,75 | 4,15 |
| 19.05.9033 | 3,80 | 1,49 | 1,49 | 2,18 |
| 19.05.9034 | 2,81 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9091 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9092 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9093 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9098 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 20.04.1010 | 11,93 | 11,41 | 11,41 | 11,76 |
| 20.04.1020 | 5,86 | 5,52 | 5,52 | 5,69 |
| 20.05.2010 | 11,93 | 11,41 | 11,41 | 11,76 |
| 20.05.2020 | 5,86 | 5,52 | 5,52 | 5,69 |
| 20.06.003112 14 18 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 20.06.009111 14 | 2,00 | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| 20.08.990315 | 0,64 + MX1 | 9 0,00 + MX2 | 0,64 + MX2 | 0,54 + MX1 |
| 21.03.202118 | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 0,59 |
| 21.03.202918 | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 0,59 |
| 21.03.9010 | 2,49 | 1,97 | 1,97 | 2,49 |
| 21.03.9091 | 0,00 + D1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 + D1 |
| 21.03.90997 17 | 0,00 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 21.04.1019 | 6,42 | 3,88 | 3,88 | 4,72 |
| 21.04.1020 | 0,38 + MX1 | 8 0,00 + MX2 | 8 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1030 | 0,98 + MX1 | 8 0,00 + MX2 | 8 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1040 | 3,28 + MX1 | 8 0,00 + MX2 | 8 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1050 | 2,60 + MX1 | 8 0,00 + MX2 | 8 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1060 | 0,19 + MX1 | 8 0,00 + MX2 | 8 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1090 | 0,17 + MX1 | 8 0,00 + MX2 | 8 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.2001 | 1,02 + MX1 | 0,00 + MX2 | 1,02 + MX2 | 0,87 + MX1 |
| 21.04.2009 | 1,02 + MX1 | 0,00 + MX2 | 1,02 + MX2 | 0,87 + MX1 |
| 21.05.0010 | 9,66 | 4,00 | 4,00 | 6,18 |
| 21.05.0020 | 10,92 | 4,02 | 4,02 | 6,56 |
| 21.06.1002 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,41 |
| 21.06.1003 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,41 |
| 21.06.1009 | 0,79 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.06.9060 | 25,5 % + 3,92 | 10 0,00 + MX2 | 10 0,00 + MX2 | 3,92 |
| 21.06.9094 | 25,5 % + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.06.9095 | 25,5 % + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.06.909817 | 25,5 % + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 22.02.9920 | 3,59 | 2,12 | 2,12 | 2,74 |
| 35.01.1000 | 41,50 | 13 36,48 | 36,48 | 41,28 |
| 35.01.9010 | 15 % + 40,00 | 13 0,00 + 36,48 | 0,00 + 36,48 | 15 % + 40,00 |
| 35.01.9020 | 21,2 % | 0,00 + MX2 | 0,00 | 21,2 % |
| 35.05.1001 | 258 % | 13 7,40 | 7,40 | 258 % |
| 35.05.1009 | 258 % | 13 7,40 | 7,40 | 258 % |
Vedlegg 2 – Satser for beregning av råvareavhengig toll (matrise- og deklarasjonsberegning)
| Råvarer1 | Matrise (kr per kg) | Deklarasjon (kr per kg) | ||
|---|---|---|---|---|
|
(MX1) Tredjeland/GSP |
(MX2) EØS/EFTA/FTA |
(D1) Tredjeland/GSP |
(D2) EØS/EFTA/FTA |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| HELMELKSPULVER 28 %1 | 17,66 | 11,43 | 17,66 | 11,43 |
| SKUMMETMELKPULVER1 | 17,75 | 12,16 | 17,75 | 12,16 |
| SMØR 11 | 19,59 | 12,74 | 16,41 | 12,74 |
| YOGHURT | – | – | 3,88 | 3,01 |
| MELK TIL DRIKKEVARER | – | – | 2,88 | 2,23 |
| HELMELK FLYTENDE | – | – | 1,84 | 1,43 |
| SKUMMET MELK FLYTENDE | – | – | 1,37 | 1,07 |
| KONDENSERT MELK FET | – | – | 6,41 | 4,98 |
| KONDENSERT MELK MAGER | – | – | 6,09 | 4,72 |
| MELKEPULVER 20 % | – | – | 14,7 | 11,41 |
| KJERNEMELKPULVER | – | – | 15,37 | 11,93 |
| FLØTE | – | – | 5,78 | 4,48 |
| FLØTEBLANDING | – | – | 6,86 | 5,33 |
| RØMME | – | – | 8,63 | 6,69 |
| FLØTEPULVER 35 % | – | – | 13,87 | 10,77 |
| MYSEPULVER (< 13 % protein) | – | – | 3,86 | 3,00 |
| MELKEPROTEIN | – | – | 43,13 | 33,47 |
| MELKEFETT | – | – | 20,01 | 15,53 |
| HVETEMEL1 | 3,04 | 1,96 | 3,04 | 1,96 |
| RUGMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| DURUMMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| BYGGMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| RUGHVETEMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| MAISMEL | – | – | 0 | 0 |
| RISMEL | – | – | 0 | 0 |
| MEL AV ANNET KORN | – | – | 0 | 0 |
| HVETE | – | – | 2,36 | 1,52 |
| DURUM | – | – | 1,52 | 0,98 |
| BYGG | – | – | 2,12 | 1,37 |
| HAVRE | – | – | 1,82 | 1,17 |
| RUG | – | – | 2,27 | 1,46 |
| RUGHVETE | – | – | 2,27 | 1,46 |
| MAIS | – | – | 0 | 0 |
| ANNET KORN | – | – | 0 | 0 |
| HVETEKLI | – | – | 3,04 | 1,96 |
| HAVREKLI | – | – | 3,04 | 1,96 |
| HAVREGRYN | – | – | 3,04 | 1,96 |
| MALT AV HVETE | – | – | 0 | 0 |
| MALT AV BYGG | – | – | 0 | 0 |
| GLUTEN AV HVETE | – | – | 0 | 0 |
| RIS | – | – | 0 | 0 |
| POTETSTIVELSE1 | 7,40 | 4,41 | 7,40 | 4,41 |
| ANNEN STIVELSE1 | 7,40 | 4,41 | 7,40 | 4,41 |
| MODIFISERT STIVELSE | – | – | 7,40 | 4,41 |
| GLYKOSE | – | – | 5,87 | 4,41 |
| SUKKER | – | – | 0 | 0 |
| MALTODEXTRIN | – | – | 0 | 0 |
| POTETER | – | – | 1,21 | 0,81 |
| MEL OG FLAK AV POTETER | – | – | 12,38 | 12,01 |
| STORFEKJØTTSORTERING 14 %1 | 31,44 | 25,89 | 31,44 | 25,89 |
| SVINEKJØTTSORTERING 23 % | – | – | 23,36 | 19,23 |
| FÅREKJØTTSORTERING 25 % | – | – | 10,47 | 8,63 |
| HØNS | – | – | 3,68 | 3,02 |
| ANNET FETT ENN SMØR | – | – | 0 | 0 |
| BRINGEBÆR1 | 6,24 | 1,022 | 6,24 | 1,022 |
| BRINGEBÆRKONSENTRAT | – | – | 32,32 | 5,282 |
| SOLBÆR | – | – | 6,24 | 0,002 |
| SOLBÆRKONSENTRAT | – | – | 16,86 | 0,002 |
| JORDBÆR | – | – | 6,24 | 0,282 |
| JORDBÆRKONSENTRAT | – | – | 32,32 | 1,452 |
| EPLEPULP | – | – | 0 | 0 |
| EPLEKONSENTRAT | – | – | 0 | 0 |
| OST, NATURELL1 | 27,15 | 20,08 | 27,15 | 20,08 |
| OSTEPULVER | – | – | 15,35 | 12,45 |
| HELEGGPULVER 11 | 65,52 | 45,37 | 65,52 | 45,37 |
| EGG I SKALL | – | – | 13,69 | 9,48 |
| EGGEPLOMME KONSERVERT | – | – | 38,85 | 26,90 |
| EGGEPLOMMEPULVER | – | – | 82,03 | 56,81 |
| HELEGGMASSE | – | – | 13,43 | 9,32 |
| EGGEHVITE, FLYTENDE | – | – | 0 | 0 |
| EGGEHVITEPULVER | – | – | 0 | 0 |
Vedlegg 3 – Matriser
| Mengder basismeierivarer for beregning av råvareavhengig tollavgiftssats etter matrise (kg per 100 kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melkefett | Melkeprotein |
Skummetmelk-
pulver |
Helmelkspulver | Smør |
| 0–1,5 | 0–2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5–6 | 14 | 0 | 0 | |
| 6–18 | 42 | 0 | 0 | |
| 18–30 | 75 | 0 | 0 | |
| 30–60 | 146 | 0 | 0 | |
| 60 → | 208 | 0 | 0 | |
| 1,5–3 | 0–2,5 | 0 | 0 | 3 |
| 2,5–6 | 14 | 0 | 3 | |
| 6–18 | 42 | 0 | 3 | |
| 18–30 | 75 | 0 | 3 | |
| 30–60 | 146 | 0 | 3 | |
| 60 → | 208 | 0 | 3 | |
| 3–6 | 0–2,5 | 0 | 0 | 6 |
| 2,5–12 | 12 | 20 | 0 | |
| 12 → | 71 | 0 | 6 | |
| 6–9 | 0–4 | 0 | 0 | 10 |
| 4–15 | 10 | 32 | 0 | |
| 15 → | 71 | 0 | 10 | |
| 9–12 | 0–6 | 0 | 0 | 14 |
| 6–18 | 9 | 43 | 0 | |
| 18 → | 70 | 0 | 14 | |
| 12–18 | 0–6 | 0 | 0 | 20 |
| 6–18 | 0 | 56 | 2 | |
| 18 → | 65 | 0 | 20 | |
| 18–26 | 0–6 | 0 | 0 | 29 |
| 6 → | 50 | 0 | 29 | |
| 26–40 | 0–6 | 0 | 0 | 45 |
| 6 → | 38 | 0 | 45 | |
| 40–55 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 55–70 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 70–85 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 85 → | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Mengder vare for beregning av råvareavhengig tollavgiftssats (tilleggsråvarer) etter matrise (kg per 100 kg) | |
|---|---|
| Stivelse | Potetstivelse/annen stivelse |
| 0–5 | 0 |
| 5–15 | 12,5 |
| 15–25 | 22,5 |
| 25–50 | 43,75 |
| 50–75 | 68,75 |
| 75 → | 100 |
| Mel/gryn | Hvetemel |
| 0–5 | 0 |
| 5–15 | 12,5 |
| 15–25 | 22,5 |
| 25–35 | 32,5 |
| 35–45 | 42,5 |
| 45–55 | 52,5 |
| 55–65 | 62,5 |
| 65–75 | 72,5 |
| 75 → | 115 |
| Kjøtt | Storfekjøtt |
| 0–3 | 0 |
| 3–6 | 5,25 |
| 6–10 | 7,5 |
| 10–15 | 12,5 |
| 15–20 | 17,5 |
| 20 → | 50 |
| Ost | Ost, naturell |
| 0–3 | 0 |
| 3–5 | 4,5 |
| 5–10 | 8,75 |
| 10–15 | 13,75 |
| 15–20 | 18,75 |
| 20–30 | 27,5 |
| 30–50 | 45 |
| 50 → | 60 |
| Heleggpulver | Heleggpulver |
| 0–3 | 0 |
| 3–5 | 4,5 |
| 5–10 | 8,75 |
| 10–15 | 13,75 |
| 15–20 | 18,75 |
| 20–30 | 27,5 |
| 30–50 | 45 |
| 50 → | 60 |
| Bær | Bringebær |
| 0–3 | 0 |
| 3–5 | 4,5 |
| 5–10 | 8,75 |
| 5–10 | 13,75 |
| 15–20 | 18,75 |
| 20–30 | 27,5 |
| 30–50 | 45 |
| 50 → | 60 |
Vedlegg 4 – Omregningsfaktorer for matriseberegning
| Råvarer som deklareres | Råvare i matrise/tilleggsråvare | Omregningsfaktor |
|---|---|---|
| Helmelk flytende | Melkefett | 3,90 % |
| Melkeprotein | 3,10 % | |
| Skummet melk flytende | Melkefett | 0,10 % |
| Melkeprotein | 3,30 % | |
| Melk til yoghurt | Melkefett | 3,90 % |
| Melkeprotein | 3,10 % | |
| Melk til drikkevarer | Melkefett | 3,80 % |
| Melkeprotein | 3,30 % | |
| Kondensert melk fet | Melkefett | 9,10 % |
| Melkeprotein | 8,10 % | |
| Kondensert melk mager | Melkefett | 0,40 % |
| Melkeprotein | 10,20 % | |
| Helmelkspulver 28 % | Melkefett | 28,50 % |
| Melkeprotein | 26,70 % | |
| Melkepulver 20 % | Melkefett | 20,50 % |
| Melkeprotein | 28,40 % | |
| Skummetmelkpulver | Melkefett | 0,00 % |
| Melkeprotein | 36,00 % | |
| Kjernemelkpulver | Melkefett | 7,00 % |
| Melkeprotein | 32,00 % | |
| Fløte | Melkefett | 38,00 % |
| Melkeprotein | 2,40 % | |
| Fløteblanding | Melkefett | 21,00 % |
| Melkeprotein | 6,40 % | |
| Rømme | Melkefett | 35,00 % |
| Melkeprotein | 2,50 % | |
| Fløtepulver | Melkefett | 36,00 % |
| Melkeprotein | 23,50 % | |
| Mysepulver (< 13 % protein) | Melkefett | 1,10 % |
| Melkeprotein | 12,90 % | |
| Melkeprotein1 | Melkeprotein | 100 % |
| Melkefett | 0 % | |
| Melkefett1 | Melkeprotein | 0 % |
| Melkefett | 100 % | |
| Smør | Melkefett | 82,00 % |
| Melkeprotein | 0,00 % | |
| Ost, naturell | Ost | 100,00 % |
| Ostepulver | Ost | 62,00 % |
| Egg i skall | Heleggpulver | 20,90 % |
| Heleggmasse | Heleggpulver | 20,50 % |
| Heleggpulver | Heleggpulver | 100,00 % |
| Eggeplomme, konservert | Heleggpulver | 59,30 % |
| Eggeplommepulver | Heleggpulver | 125,20 % |
| Eggehvite, flytende | Heleggpulver | 0,00 % |
| Eggehvitepulver | Heleggpulver | 0,00 % |
| Hvete | Mel/gryn | 77,70 % |
| Durum | Mel/gryn | 50,00 % |
| Bygg | Mel/gryn | 69,80 % |
| Havre | Mel/gryn | 59,90 % |
| Rug | Mel/gryn | 74,80 % |
| Rughvete | Mel/gryn | 74,80 % |
| Mais | Mel/gryn | 0,00 % |
| Ris | Mel/gryn | 0,00 % |
| Annet korn | Mel/gryn | 0,00 % |
| Hvetekli | Mel/gryn | 100,00 % |
| Havrekli | Mel/gryn | 100,00 % |
| Hvetemel | Mel/gryn | 100,00 % |
| Durummel | Mel/gryn | 100,00 % |
| Byggmel | Mel/gryn | 100,00 % |
| Havregryn | Mel/gryn | 100,00 % |
| Rugmel | Mel/gryn | 100,00 % |
| Rughvetemel | Mel/gryn | 100,00 % |
| Maismel | Mel/gryn | 0,00 % |
| Rismel | Mel/gryn | 0,00 % |
| Mel av annet korn | Mel/gryn | 0,00 % |
| Malt av hvete | Mel/gryn | 0,00 % |
| Malt av bygg | Mel/gryn | 0,00 % |
| Gluten av hvete | Ingenting | 0,00 % |
| Poteter | Stivelse | 18,20 % |
| Mel og flak av poteter | Stivelse | 118 % |
| Potetstivelse | Stivelse | 100,00 % |
| Annen stivelse | Stivelse | 100,00 % |
| Modifisert stivelse | Stivelse | 100,00 % |
| Sukker | Ingenting | 0,00 % |
| Glukose | Stivelse | 100,00 % |
| Maltodextrin | Stivelse | 0,00 % |
| Eplepulp | Bær | 0,00 % |
| Eplekonsentrat | Bær | 0,00 % |
| Solbær | Bær | 100,00 % |
| Solbærkonsentrat | Bær | 270,20 % |
| Bringebær | Bær | 100,00 % |
| Bringebærkonsentrat | Bær | 518,00 % |
| Jordbær | Bær | 100,00 % |
| Jordbærkonsentrat | Bær | 518,00 % |
| Annet fett enn smør | Ingenting | 0,00 % |
| Svinekjøttsortering 23 % | Kjøtt | 74,30 % |
| Storfekjøttsortering 14 % | Kjøtt | 100,00 % |
| Fårekjøttsortering 25 % | Kjøtt | 33,30 % |
| Høns | Kjøtt | 11,70 % |