Forskrift om fremmede organismer
Forskrift om fremmede organismer
Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner
§ 1. Formål
§ 2. Stedlig virkeområde
§ 3. Saklig virkeområde og forholdet til annet regelverk
-
utsetting som reguleres av forskrift 25. mai 2012 nr. 460 om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, -
utsetting av norske treslag, jf. naturmangfoldloven § 31, -
håndtering av ballastvann som reguleres av forskrift 8. september 2017 nr. 1368 om ballastvannbehandling på skip og flyttbare innretninger, -
hold av vilt, jf. viltloven § 7, med unntak av hold som angitt i forskriften § 13, -
gjenutsetting av viltlevende marine organismer som er unntatt fra ilandføringsplikten i forskrift gitt i medhold av havressurslova § 15, -
innførsel av viltlevende marine organismer når det skjer som ledd i en landing av fangst som er underlagt oppgaveplikt i medhold av havressurslova § 39, -
framstilling og bruk av genmodifiserte organismer som reguleres av genteknologiloven, -
innførsel av sau (Ovis aries), geit (Capra hircus), storfe (Bos primigenius taurus), sebu (Bos primigenius indicus), hund (Canis lupus familiaris), esel (Equus asinus), hest (Equus caballus), muldyr, mulesel, huskatt (Felis catus), svin (Sus domesticus), tamhøns (Gallus gallus domesticus), kalkun (Meleagris gallopavo), struts (Struthio camelus), stokkand (Anas platyrhynchos), moskusand (Cairina moschata), grågås (Anser anser), svanegås (Anser cygnoides), tamdue (Columba livia domestica) og latterdue (Streptopelia risoria). Ved utsetting av disse artene gjelder kun kravene til aktsomhet i § 18 og § 19. For de av artene som forekommer både i viltlevende og domestiserte former, gjelder begrensningene i forskriftens virkeområde i første og andre punktum kun for de domestiserte formene. Begrensningene i forskriftens virkeområde gjelder ikke for hund, huskatt og svin som stammer fra innkrysninger med viltlevende arter. -
innførsel og utsetting av tamrein (Rangifer tarandus tarandus), dersom dette skjer i samsvar med reindriftslovens bestemmelser og kravene til aktsomhet i § 18 og § 19, -
innførsel og omsetning til – og utsetting av planter i – botaniske hager, dersom dette skjer i samsvar med kravene til aktsomhet i § 18 og § 19 og kravet til internkontroll i § 26.
§ 4. Definisjoner
-
bestand: en gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme tid, -
biologisk mangfold: mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene, -
fremmed organisme: en organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet, -
hagedam: kunstig dam hvor organismer holdes utelukkende for prydformål, som er fysisk adskilt fra, og uten avløp til, andre vassdrag, og som er innrettet og plassert slik at vann og organismer ikke kan slippe ut i andre vassdrag, -
innførsel: kryssing av grense på land mot nabostat eller ilandføring fra områder utenfor forskriftens virkeområde, -
mikroorganismer: encellede organismer og virus, -
naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, -
organisme: enkeltindivid av planter, dyr, sopp og mikroorganismer, inkludert alle deler som er i stand til å formere seg eller overføre genetisk materiale, -
organisme av stedegen stamme: organisme som har sitt opphav fra den opprinnelige, lokale bestanden på stedet, -
utsetting: utsetting, bevisst utslipp eller deponering som avfall av organismer i miljøet, eller i et innesluttet system der rømming ikke er utelukket, -
vassdrag: innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk, kanal og kunstige dammer, -
vektor: organisme, gjenstand, transportmiddel, løsmasser mv. som kan bære med seg organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, -
vilt: naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier.
Kapittel II. Innførsel av organismer
§ 5. Forbud mot innførsel
§ 6. Krav om tillatelse ved innførsel
§ 7. Unntak fra krav om tillatelse ved innførsel
-
organismer som er oppført i vedlegg II, såframt de vilkår som følger av vedlegget etterleves, -
landlevende planter, -
ferskvannsorganismer som kun kan leve ved temperaturer over 5 °C, og som utelukkende skal holdes for prydformål i innendørs akvarier som er innrettet slik at organismer ikke kan slippe ut, dersom melding gis i samsvar med § 8, -
marine planter, marine virvelløse dyr og marine fisker, som utelukkende skal holdes i lukkede beholdere på land, herunder akvarier, som er innrettet slik at organismer ikke kan slippe ut, dersom melding gis i samsvar med § 8, -
mikroorganismer, -
biologiske plantevernmidler som det er gitt tillatelse til innførsel av i eller i medhold av annet lovverk, og -
sopp og alger til bruk som menneskemat.
§ 8. Krav om melding ved innførsel
Kapittel III. Utsetting og omsetning av fremmede organismer
§ 9. Forbud mot utsetting og omsetning
§ 10. Krav om tillatelse ved utsetting
-
vilt av arter, underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i distriktet, -
organismer, unntatt av stedegen stamme, i sjø og vassdrag, og -
øvrige organismer som ikke hører til noen art, stamme eller bestand som forekommer naturlig på stedet.
§ 11. Unntak fra krav om tillatelse ved utsetting
-
organismer som er oppført i vedlegg IV, når utsettingen tilfredsstiller de vilkår som følger av vedlegget, -
landlevende planter i private hager, dersom utsettingen utføres av en privatperson, -
vitenskapelig risikovurderte landlevende planter i parkanlegg og andre dyrkete områder samt transport- og næringsutbyggingsområder, med mindre planten er oppført i vedlegg V, -
landlevende planter fra norske bestander som ikke er vitenskapelig risikovurderte i parkanlegg og andre dyrkete områder samt transport- og næringsutbyggingsområder, -
biologiske plantevernmidler som det er gitt tillatelse til utsetting av i eller i medhold av annet lovverk, -
mikroorganismer, med mindre mikroorganismen er oppført i vedlegg V, -
akvatiske organismer som det er gitt tillatelse til utsetting av i medhold av akvakulturloven, -
rensefisk i akvakulturanlegg, -
organismer som det er gitt tillatelse til utsetting av i medhold av lakse- og innlandsfiskloven § 7 og § 10.
§ 12. Krav om melding ved utsetting av mørk jordhumle fra norske bestander til pollinering i veksthus
§ 13. Hold av fremmede organismer
-
mink (Neovision vison), sølvrev (Vulpes vulpes), blårev (Vulpes lagopus) og krysninger mellom revetypene, når holdet utøves i samsvar med pelsdyrholdforskriften, -
andre fremmede organismer som kan innføres i medhold av § 7 første ledd bokstav a, jf. vedlegg II, herunder kanin, innendørs eller i lukket bur eller rømningssikker innhegning.
Kapittel IV. Søknad, søknadsbehandling og melding
§ 14. Krav til søknaden
-
søkers kontaktinformasjon, -
organismens vitenskapelige og eventuelle norske eller engelske navn, naturlig utbredelsesområde samt informasjon om hvor organismen er hentet fra, -
formålet med innførselen eller utsettingen, -
antall eller annen angivelse av mengde organismer det søkes tillatelse til innførsel eller utsetting av, -
ved søknad om innførsel; planlagt tidspunkt eller tidsrom for innførselen, angivelse av endelig bestemmelsessted for organismen, samt eventuell eksportørs eller importørs kontaktinformasjon, -
ved søknad om utsetting; kartfesting eller annen angivelse av stedet der utsettingen er planlagt, grunneiers navn og adresse, planlagt tidsrom for utsettingen, -
en klargjøring av de virkninger innførselen eller utsettingen kan ha for det biologiske mangfold, og -
en beskrivelse av planlagte tiltak for å forebygge eventuell risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold.
§ 15. Søknadsbehandlingen
§ 16. Krav til melding om innførsel og utsetting
-
meldepliktiges kontaktinformasjon, -
organismens vitenskapelige og eventuelle norske eller engelske navn, -
formålet med innførselen eller utsettingen, -
ved utsetting, angivelse av hvor utsettingen skal finne sted.
§ 17. Endring og omgjøring av tillatelser
Kapittel V. Krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer
§ 18. Alminnelige krav til aktsomhet
-
ha kunnskap om den risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold som aktiviteten og de aktuelle organismene kan medføre, og om hvilke tiltak som er påkrevd for å forebygge slike følger, og -
treffe forebyggende tiltak for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold, og for raskt å avdekke utilsiktet spredning av fremmede organismer.
§ 19. Tiltaks- og varslingsplikt
-
iverksette egnede tiltak for å avverge eller begrense skade, -
varsle Miljødirektoratet om det inntrufne, og -
så langt det er mulig, gjenopprette den tidligere tilstanden for det biologiske mangfold ved fjerning av de fremmede organismene eller andre egnede tiltak.
§ 20. Krav om å informere ansatte og mottakere av fremmede organismer
§ 21. Krav til oppbevaring og emballering under transport
§ 22. Krav om tiltak ved hold av vannlevende fremmede organismer
§ 23. Krav om skriftlig miljørisikovurdering ved etablering og utvidelse av parkanlegg og transport- og næringsutbyggingsområder
§ 24. Krav om tiltak rettet mot mulige vektorer og spredningsveier for fremmede organismer
Kapittel VI. Merking og internkontroll
§ 25. Merking av forsendelser
§ 26. Plikt til å utføre internkontroll
-
rutiner for å sikre at kravene i eller i medhold av forskriften blir overholdt, -
rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og for å hindre gjentakelse av avvik, -
rutiner for å sikre at ansatte, eller andre som er involvert i virksomheten, overholder vilkår gitt i tillatelser, og -
opplysninger om hvem som er ansvarlig for at rutinene blir overholdt.
Kapittel VII. Kontroll med innførsel
§ 27. Kontroll med innførsel
§ 28. Innførsel i strid med forskriften
§ 29. Kostnader
Kapittel VIII. Avsluttende bestemmelser
§ 30. Tilsyn
§ 31. Dispensasjon
§ 32. Håndheving og sanksjoner
§ 33. Forskriftens ikrafttreden
§ 34. Overgangsbestemmelser for hold av fremmede organismer i hagedam
§ 35. Oppheving av og endringer i andre forskrifter
-
Forskrift 17. februar 2009 nr. 212 om forbud mot import, utsetting, omsetning og hold av vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii). -
Forskrift 18. desember 1992 nr. 1174 om import av akvarieorganismer.
Vedlegg I – organismer som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette, jf. § 5 og § 9
| Vitenskapelig navn | Trivialnavn | Merknad |
|---|---|---|
| Animalia | Dyr; Animals | |
| Arthropoda | Leddyr; Arthropods | |
| Crustacea (Underrekke) | Krepsdyr; Crustaceans | |
| Malacostraca (Klasse) | Storkrepser; Malacostracans | |
| Nephropidae | Hummer og sjøkreps; Clawed lobsters | |
| Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 | Amerikahummer; Amerikansk hummer, American Lobster | Forbudet gjelder ikke ved innførsel av levende amerikansk hummer til godkjent virksomhet. For slik innførsel kreves tillatelse etter § 6. Tillatelse kan gis til importør som kan dokumentere rutiner som forhindrer tilsiktet og utilsiktet utsetting av amerikansk hummer i norsk natur. Det kan stilles vilkår om slike rutiner etter tillatelsen, herunder at all levende amerikansk hummer skal kokes eller på annen måte behandles slik at hummeren med sikkerhet er død før den forlater virksomhetens lokaler, at ingen uvedkommende skal ha tilgang til hummeren under eventuell midlertidig oppbevaring eller transport og at det på andre adekvate måter sikres mot at hummeren kommer ut i naturen under transport, at antall/mengde levende amerikansk hummer skal registreres slik at eventuell forsvinning av levende hummer oppdages i alle ledd, at levende amerikansk hummer må oppbevares i rømningssikkert anlegg etter ankomst til virksomhetens lokaler, at ingen uvedkommende skal ha tilgang til anlegget, at levende amerikansk hummer skal holdes i egne tanker adskilt fra levende europeisk hummer og andre levende arter, syke og døde individer destrueres på en måte som hindrer at de slipper ut i naturen samt at ansatte som håndterer levende amerikansk hummer skal ha adekvat opplæring. Tillatelse kan gis for flere innførsler eller for en angitt tidsperiode. |
| Plantae | Planter; Plants | |
| Apiaceae | Skjermplantefamilen; Carrot family | |
| Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier | Kjempebjørnekjeks; Giant Hogweed | |
| Heracleum persicum Desf. ex Fisch. | Tromsøpalme; Persian Hogweed, Golpar | |
| Asteraceae | Kurvplantefamilien; Composite family | |
| Solidago canadensis L. | Kanadagullris; Canadian Goldenrod | |
| Solidago gigantea Aiton | Kjempegullris; Giant Goldenrod | |
| Balsaminaceae | Springfrøfamilien; Balsam family | |
| Impatiens glandulifera Royle | Kjempespringfrø; Indian Balsam | |
| Berberidaceae | Berberisfamilien; Barberry family | |
| Berberis thunbergii DC. | Høstberberis; Thunberg's Barberry | |
| Campanulaceae | Klokkefamilien; Bellflower family | |
| Campanula latifolia macrantha (Sims) | Prydstorklokke; Giant Bellflower | |
| Caryophyllaceae | Nellikfamilien; Pink family | |
| Cerastium biebersteinii DC. | Sølvarve; Boeral Chickweed | |
| Cerastium tomentosum L. | Filtarve; Snow-in-summer | |
| Cornaceae | Kornellfamilien; Dogwood family | |
| Swida sericea (L.) Holub syn. Cornus sericea L. | Alaskakornell; Red-osier Dogwood | |
| Fabaceae | Erteblomstfamilen; Pea family | |
| Laburnum alpinum (Mill.) Brecht. & J. Presl | Alpegullregn; Scottish Laburnum | |
| Laburnum anagyroides Medik. | Gullregn; Common Laburnum | |
| Lupinus polyphyllus Lindl. | Hagelupin; Bigleaf Lupine | |
| Lupinus nootkatensis Donn ex Sims | Sandlupin; Nootka Lupine | |
| Lupinius perennis L | Jærlupin; Perennial Lupine | |
| Hydrocharitaceae | Froskebittfamilien; Frogbit family | |
| Elodea canadensis L. | Vasspest; Canadian Waterweed, Canadian Pondweed | |
| Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John | Smal vasspest; Western Waterweed, Nuttall's Waterweed | |
| Polygonaceae | Slireknefamilien; Knotweed family | |
| Reynoutria japonica Houtt. syn. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. | Parkslirekne; Japanese Knotweed | |
| Reynoutrina sachalinensis (F. Schmidt ex Maxim.) Ronse Decr. | Kjempeslirekne; Giant Knotweed | |
| Reynoutrina xbohemica (Chrtek & Chrtková) J.P. Bailey | Hybridslirekne; Bohemian Knotweed | |
| Rosaceae | Rosefamilien; Rose family | |
| Cotoneaster dielsianus; E. Pritz ex, Diels | Dielsmispel; Deils’ Cotoneaster | |
| Cotoneaster divaricatus; Rehder & E.H. Wilson | Sprikemispel; Spreading Cotoneaster | |
| Cotoneaster monopyrenus (W. W. Sm.) Flinck & B Hylmö. Syn. Cotoneaster multiflorus | Blomstermispel; One-stoned Cotoneaster | |
| Rosa rugosa Thunb. ex Murray | Rynkerose; Japanese Rose | |
| Salicaceae | Vierfamilien ; Willow family | |
| Populus balsamifera L. | Balsampoppel; Eastern Balsam-poplar | |
| Populus ×berolinensis (K. Kock) Dippel | Berlinerpoppel; Berlin Poplar | |
| Salix euxina I.V. Belaeva | Skjørpil | |
| Salix ×fragilis L. | Grønnpil; Crack-willow | |
| Crassulaceae | Bergknappfamilien ; Stonecrop family | |
| Phedimus hybridus syn. Sedum hybridum L. | Sibirbergknapp; Hybrid stonecrop | Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak. For utsetting på grønne tak i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i Oslofeltet i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark fylker kreves det tillatelse, jf. § 11 og vedlegg V. Utsetting på grønne tak i andre deler av landet krever ikke tillatelse. |
| Phedimus spurius syn. Sedum spurium M. Bieb |
Gravbergknapp; Caucasian Stonecrop, Dragon's Blood Sedum, Two-row Stonecrop |
Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak. For utsetting på grønne tak i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i Oslofeltet i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark fylker kreves det tillatelse, jf. § 11 og vedlegg V. Utsetting på grønne tak i andre deler av landet krever ikke tillatelse. |
Vedlegg II – organismer som kan innføres uten tillatelse etter § 7 første ledd bokstav a
| Vitenskapelig navn | Trivialnavn | Vilkår |
|---|---|---|
| Mammalia (Klasse) | Pattedyr; Mammals | |
| Camelidae | Kameldyr | |
| Lama glama L., 1758 | Lama; Llama | Kun til landbruksformål. |
| Vicugna pacos L., 1758 | Alpakka; Alpaca | Kun til landbruksformål. |
| Canidae | Hundefamilien; Canids | |
| Vulpes vulpes (L., 1758) | Sølvrev; Silver Fox | Fra oppdrett. Kun sølvrevtyper og krysninger mellom sølvrevtyper og blårevtyper til pelsdyroppdrett som utøves i samsvar med pelsdyrforskriften. |
| Vulpes lagopus (L., 1758) syn. Alopex lagopus (L., 1758) | Blårev; Domesticated Arctic Fox, Polar Fox | Fra oppdrett. Kun blårevtyper og krysninger mellom blårevtyper og sølvrevtyper til pelsdyroppdrett som utøves i samsvar med pelsdyrforskriften. |
| Chinchillidae | Chinchillafamilien; Chinchillas and Viscachas | |
| Chinchilla lanigera (Molina, 1782) | Chinchilla; Chinchilla, Long-tailed Chinchilla | Domestisert. |
| Cricetidae | Hamsterfamilien; Cricetids | |
| Mesocricetus auratus Waterhouse, 1839 | Gullhamster; Golden Hamster | Domestisert. |
| Cricetulus griseus Milne-Edwards, 1867 | Kinesisk hamster; Chinese Hamster | Domestisert. |
| Phodopus campbelli (Thomas, 1905) | Campbells (stripet) dverghamster; Campbell's Russian Dwarf Hamster | Domestisert, inkludert krysninger med Phodopus sungorus. |
| Phodopus sungorus (Pallas, 1773) | Russisk (sibirsk) dverghamster; Siberian Hamster, Djungarian Hamster | Domestisert, inkludert krysninger med Phodopus campbelli. |
| Phodopus roborovski (Satunin, 1903) | Roborovski dverghamster; Roborovski Hamster | Domestisert. |
| Caviidae | Marsvinfamilien; Guinea Pigs | |
| Cavia porcellus (L., 1758) | Marsvin; Guinea Pig | Domestisert. |
| Leporidae | Harefamilien; Leporids | |
| Oryctolagus cuniculus (L., 1758) | Kanin; Rabbit | Domestisert. |
| Muridae | Musefamilien; Murids | |
| Mus musculus L., 1758 | Husmus; House Mouse | Domestisert, herunder former til laboratorieformål. |
| Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | Brunrotte; Brown Rat | Domestisert, herunder hetterotte og former til laboratorieformål. |
| Meriones unguiculatus Milne-Edwards, 1867 | Ørkenrotte; Mongolian Gerbil | Domestisert. |
| Mustelidae | Mårdyrfamilien; Weasels | |
| Mustela putorius (L., 1758) | Ilder; European Polecat | Fra oppdrett. |
| Neovison vison (Schreber, 1777) | Mink; American Mink | Fra oppdrett. Kun til pelsdyroppdrett som utøves i samsvar med pelsdyrforskriften. |
| Octodontidae | Buskrottefamilien; Degus | |
| Octodon degus (Molina, 1782) | Degus; Degu | Domestisert. |
| Aves (Klasse) | Fugler; Birds | |
| Dromaiidae | Emu; Emus | |
| Dromaius novaehollandiae (Latham, 1790) | Emu; Emu | Domestisert. Fra oppdrett. Kun til landbruksformål. |
| Rheidae | Nanduer; Rheas | |
| Rhea americana (L., 1758) | Stornandu; Greater Rhea | Domestisert. Fra oppdrett. Kun til landbruksformål. |
| Psittacidae | Papegøyefugler; Parrots | |
| Psittacidae spp. inkludert Cacatuinae. | Alle arter papegøyefugler inkludert kakaduer; Parrots – All species including Cockatoos |
|
| Fringillidae | Finkefamilien; Finches | |
| Serinus canaria (L., 1758) | Kanariirisk (tidl. kanarifugl); Atlantic Canary | |
| Estrildidae | Astrildefamilien; Weaver-finches | |
| Poephila guttata Vieillot, 1817 | Sebrafink; Zebra Finch | |
| Chloebia gouldiae (Gould, 1844) | Gouldfink; Gouldian Finch | |
| Padda oryzivora (L., 1758) | Javaspurv, risfugl; Java Sparrow | |
| Reptilia (Klasse) | Krypdyr, Reptiles | |
| Pythonidae | ||
|
Morelia viridis
(Schlegel, 1872) |
Grønn trepyton; Green Tree Python | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Morelia spilota (Lacépède, 1804) | Teppepyton; Carpet Python, Diamond python | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Python regius (Shaw, 1802) | Kongepyton; Royal Python, Ball Python | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Boidae | ||
| Boa constrictor (L., 1758) | Kongeboa; Boa Constrictor | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Corallus hortulanus (L., 1758) | Hagetreboa; Amazon Tree Boa, Common Tree Boa, Garden Tree Boa | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Epicrates cenchria (L., 1758) | Regnbueboa; Rainbow Boa | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Colubridae | ||
| Pantherophis guttatus (L., 1766) | Kornsnok; Corn snake | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Lampropeltis getula (L., 1766) | Kongesnok ; Eastern Kingsnake, Common Kingsnake, Chain Kingsnake |
Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Lampropeltis triangulum (L.,1788) | Melkesnok; Milksnake | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Gekkonidae | ||
| Phelsuma madagascariensis Gray, 1831) | Stor daggekko; Day Gecko | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Diplodactylidae | ||
|
Rhacodactylus ciliatus
(Guichenot, 1866) syn. Correlophus ciliatus |
Kranset gekko; Crested Gecko | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Eublepharidae | ||
| Eublepharis macularius (Blyth, 1854) | Leopardgekko; Leopard Gecko | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Lacertidae | ||
|
Lacerta lepida syn. Timon lepidus
(Daudin, 1802) |
Perlefirfirsle ; Ocellated Lizard, Eyed Lizard, Jeweled Lacerta | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Agamidae | ||
|
Uromastyx ocellata
(Heyden, 1827) |
Pigghaleagam; Ornate Mastigure | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Pogona vitticeps (Ahl, 1926) | Skjeggagam; Central Bearded Dragon | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Varanidae | ||
| Varanus acanthurus Boulenger, 1885 | Dvergvaran; Spiny-tailed Monitor | Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Testudinidae | ||
| Testudo hermanni Gmelin, 1789 | Hermanns landskilpadde, gresk landskilpadde; Hermann's tortoise |
Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
|
Geochelone carbonaria syn Chelonoidis carbonaria
(Spix, 1824) |
Rødfotet skogskilpadde; Red-footed Tortoise |
Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Geoemydidae | ||
|
Chinemys reevesi (Gray, 1831) Syn. Mauremys reevesii |
Kinesisk trekjølskilpadde; Chinese Pond Turtle |
Kun innførsel til innendørs, innelukket hold. |
| Osteichthyes (Klasse) | Beinfisker; Bony fish | |
| Cyprinidae | Karpefisker; Cyprinids | |
|
Carassius auratus
(L., 1758) |
Gullfisk; Goldfish | Kun domestiserte former. |
| Cyprinus carpio (L., 1758) | Koi-karpe; Koi | Gjelder kun domestiserte former av koi-karper. |
| Arthropoda | Leddyr; Arthropods | |
| Arachnida (Klasse) | Edderkopper; Spiders | |
| Theraphosidae | ||
| Theraposinae (Underfamilie) | Amerikanske taranteller; New World Tarantulas | |
| Aphonopelma hentzi (Girard, 1852) | Texas Brown Tarantula | |
| Aphonopelma seemanni (F.O. P.-Cambridge, 1897) | Striped-knee Tarantula | |
| Aphonopelma texense (Simon, 1891) | Rio Grande Copper Tarantula | |
| Chromatopelma cyaneopubescens (Strand, 1907) | Greenbottle Blue Tarantula | |
| Cyriocosmus elegans (Simon, 1889) | Trinidad Dwarf Tiger Rump | |
| Euathlus pulcherrimaklaasi (Schmidt, 1991) | Metallic Femur Beauty | |
| Euathlus truculentus (Ausserer, 1875) | Chilean Beautiful | |
| Euathlus vulpinus (Karsch, 1880) | Chilean Ocellated | |
| Eupalaestrus campestratus (Simon, 1891) | Pink Zebra Beauty | |
| Grammostola aureostriata (Schmidt & Bullmer, 2001) | Chaco Golden Knee | |
| Grammostola burzaquensis Ibarra, 1946 | Argentinean Rose Tarantula | |
| Grammostola grossa (Ausserer, 1871) | Argentina Giant Tawny Red, Pampas Tawny Red, Giant Tawny Red | |
| Grammostola iheringi (Keyserling, 1891) | Entre Rios Tarantula | |
| Grammostola mollicoma (Ausserer, 1875) | Brazilian Giant Tawny Red | |
| Grammostola pulchra Mello-Leitao, 1921 | Brazilian Black Tarantula | |
| Grammostola rosea (Walckenaer, 1837) | Chilean Rose Hair, Chilean Rose | |
| Lasiodora difficilis Mello-Leitao, 1921 | Fiery Redrump | |
| Lasiodora klugi (C.L. Koch, 1841) | Baja Scarlet, Scarlet Birdeater, Bahia Scarlet | |
| Lasiodora parahybana Mello-Leitao, 1917 | Brazilian Salmon Pink | |
| Lasiodorides striatus (Schmidt & Antonelli, 1996) | Brazilian Brown Giant | |
| Megaphobema robustum (Ausserer, 1875) | Colombian Giant Redleg, Columbian Giant | |
| Megaphobema velvetosoma Schmidt, 1995 | Ecuadorian Brownvelvet Tarantula | |
| Metriopelma zebratum Banks, 1909 | Costa Rican Suntiger Tarantula | |
| Nhandu chromatus Schmidt, 2004 | White Striped Birdeater | |
| Nhandu coloratovillosus (Schmidt, 1998) | Brazilian Black & White | |
| Nhandu vulpinus (Schmidt, 1998) | Brazilian Giant Blonde | |
| Pamphobeteus antinous Pocock, 1903 | Bolivian Blueleg | |
| Pamphobeteus fortis (Ausserer, 1875) | Colombian Brown | |
| Pamphobeteus ultramarinus Schmidt, 1995 | Ecuadorian Birdeater | |
| Paraphysa parvula (Pocock, 1903) | Chilean Gold Burst Tarantula | |
| Paraphysa scrofa (Molina, 1788) | Chilean Copper Tarantula | |
| Phormictopus cancerides (Latreille, 1806) | Haitian Brown | |
| Theraphosa apophysis Tinter, 1991 | Goliath Pinkfoot, Pinkfoot Goliath | |
| Theraphosa blondi Latreille, 1804 | Goliath Bird Eater | |
| Thrixopelma ockerti Schmidt, 1994 | Peruvian Orange Rump | |
| Thrixopelma pruriens Schmidt, 1998 | Chilean Spiny, Peruvian Green Velvet | |
| Xenesthis immanis Ausserer, 1875 | Colombian Lesserblack | |
| Xenesthis intermedia Schiapelli & Gerschman, 1945 | Amazon Blue Bloom | |
| Aviculariinae | Amerikanske taranteller; New World Tarantulas | |
| Avicularia aurantiaca Bauer, 1996 | Yellow Banded Pinktoe | |
| Avicularia avicularia (L., 1758) | Pinktoe Tarantula | |
| Avicularia bicegoi Mello-Leitao, 1923 | Brazilian Pinktoe | |
| Avicularia braunshauseni Tesmoingt, 1999 | Goliath Pinktoe | |
| Avicularia fasciculata Strand, 1907 | Amazon Sapphire Pink Toe | |
| Avicularia geroldi Tesmoingt, 1999 | Brazilian Blue and Red Pinktoe | |
| Avicularia huriana Tesmoingt, 1996 | Ecuadorian Pinktoe | |
| Avicularia juruensis Mello-Leitao, 1923 | Yellow Banded Pinktoe | |
| Avicularia laeta (C.L. Koch, 1842) | Puerto Rican Treespider, Puerto Rican Pinktoe | |
| Avicularia metallica Ausserer, 1875 | Metallic Pinktoe, Whitetoe | |
| Avicularia minatrix Pocock, 1903 | Venezuelan Red Stripe | |
| Avicularia purpurea Kirk, 1990 | Ecuadorian Purple Tarantula | |
| Avicularia versicolor Walckenaer, 1837 | Antilles Pinktoe | |
| Ephebopus cyanognathus West & Marshall, 2000 | French Guyanan Blue Fang, Blue Fang | |
| Ephebopus murinus (Walckenaer, 1837) | Skeleton Tarantula | |
| Ephebopus rufescens West & Marshall, 2000 | Burgundy Skeleton | |
| Ephebopus uatuman Lucas, Silva & Bertani, 1992 | Blue Fang | |
| Tapinauchenius gigas Caporiacco, 1954 | Orange Chevron Tarantula | |
| Tapinauchenius purpureus (Schmidt, 1995) | Purple Treespider | |
| Tapinauchenius subcaeruleus Bauer & Antonelli, 1997 | Metallic Tree | |
| Eumenophorinae | Afrikanske taranteller; Old World Tarantulas | |
| Citharischius crawshayi Pocock, 1900 | King Baboon | |
| Hysterocrates ederi Charpentier, 1995 | Guinea Goliath Baboon | |
