Forskrift om biocider (Biocidforskriften)
Forskrift om biocider (Biocidforskriften)
Kapittel 1. Gjennomføring av EØS-rettsakter
§ 1-1. Biocidforordningen
-
forordning (EU) nr. 736/2013 -
forordning (EU) nr. 837/2013 -
forordning (EU) nr. 334/2014 -
forordning (EU) 2019/1819 -
forordning (EU) 2019/1820 -
forordning (EU) 2019/1821 -
forordning (EU) 2019/1822 -
forordning (EU) 2019/1823 -
forordning (EU) 2019/1824 -
forordning (EU) 2019/1825 -
forordning (EU) 2021/407 -
forordning (EU) 2021/806 -
forordning (EU) 2021/807 -
forordning (EU) 2021/525 -
forordning (EU) 2024/1290 -
forordning (EU) 2024/1398
§ 1-2. Rettsakter om at aktive stoffer godkjennes eller ikke godkjennes
§ 1-3. Forordning om biocidprogrammet
-
forordning (EU) 2017/698 -
forordning (EU) 2019/157 -
forordning (EU) 2019/227 -
forordning (EU) 2022/825
§ 1-4. Beslutninger om utsatt frist
-
beslutning 2014/397/EU om forlengelse av godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnb -
beslutning (EU) 2015/1737 om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nno -
beslutning (EU) 2016/135 om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzk -
beslutning (EU) 2017/2334 om forlengelse av godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzh -
beslutning (EU) 2018/1479 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzq -
beslutning (EU) 2019/994 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzz -
beslutning (EU) 2019/1030 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzza -
beslutning (EU) 2020/1037 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter i produkttype 12, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzn -
beslutning (EU) 2020/1038 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzo -
beslutning (EU) 2021/327 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzy -
beslutning (EU) 2021/333 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzz -
beslutning (EU) 2021/354 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzza -
beslutning (EU) 2021/713 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzd -
beslutning (EU) 2021/1287 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzg -
beslutning (EU) 2021/1285 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzi -
beslutning (EU) 2021/1286 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzj -
beslutning (EU) 2021/1288 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzk -
beslutning (EU) 2021/1289 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzl -
beslutning (EU) 2021/1290 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzm -
beslutning (EU) 2021/1299 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzn -
beslutning (EU) 2021/1284 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 og 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzo -
beslutning (EU) 2021/2146 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N'-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter i produkttype 19, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzq -
beslutning (EU) 2022/1484 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzze -
beslutning (EU) 2022/1485 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzo -
beslutning (EU) 2022/1487 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzg -
beslutning (EU) 2022/1488 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzh -
beslutning (EU) 2022/1489 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzi -
beslutning (EU) 2022/1495 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzk -
beslutning (EU) 2022/1496 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzl -
beslutning (EU) 2022/2298 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzy -
beslutning (EU) 2023/460 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av imidakloprid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzc -
beslutning (EU) 2023/1085 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52 til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzh -
beslutning (EU) 2023/1086 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzi -
beslutning (EU) 2023/1087 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av lambda-cyhalotrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzj -
beslutning (EU) 2023/1088 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av deltametrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzj -
beslutning (EU) 2023/471 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av DCOIT til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzn -
beslutning (EU) 2023/2100 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzp -
beslutning (EU) 2023/2378 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzs -
beslutning (EU) 2023/2380 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzt -
beslutning (EU) 2023/2386 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzu -
beslutning (EU) 2023/2619 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre til bruk som aktivt stoff i produkttype 2, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzd -
beslutning (EU) 2024/208 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzi -
beslutning (EU) 2024/222 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzj -
beslutning (EU) 2024/734 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av brodifakum, bromadiolon, klorfacinon, kumatetralyl, difenakum, difetialon, flokumafen til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzn -
beslutning (EU) 2024/731 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzo -
beslutning (EU) 2024/732 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 og 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzp -
beslutning (EU) 2024/733 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kolekalsiferol til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzq -
beslutning (EU) 2024/787 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzr -
beslutning (EU) 2024/1278 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av hydrogencyanid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, 14 og 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzt -
beslutning (EU) 2024/1283 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av cis-trikos-9-en til bruk i biocidprodukter i produkttype 19, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzw -
beslutning (EU) 2024/1285 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzx -
beslutning (EU) 2024/2411 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzc -
beslutning (EU) 2024/2416 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av pyriproksyfen til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzg -
beslutning (EU) 2024/2417 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzh -
beslutning (EU) 2024/2421 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av formaldehyd til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 3, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzi -
beslutning (EU) 2024/2945 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tralopyril til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzo -
beslutning (EU) 2025/349 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter i produkttype 19, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzq -
beslutning (EU) 2025/360 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av bromeddiksyre til bruk i biocidprodukter i type 4, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzs -
beslutning (EU) 2025/362 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av cypermetrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzt -
beslutning (EU) 2025/432 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobbersulfatpentahydrat til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzu -
beslutning (EU) 2025/434 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzv -
beslutning (EU) 2025/444 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av benzosyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 3 og 4, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzw -
beslutning (EU) 2025/450 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 6, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzx -
beslutning (EU) 2025/461 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 20, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzz -
beslutning (EU) 2024/2950 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter i produkttype 19, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzza -
beslutning (EU) 2025/946 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kaprylsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 4, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzb -
beslutning (EU) 2025/1791 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av imidakloprid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzc -
beslutning (EU) 2025/1792 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etylbutylacetylaminopropionat til bruk i biocidprodukter i produkttype 19, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzd -
beslutning (EU) 2025/1778 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberpyrition til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzze -
beslutning (EU) 2025/1779 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av azoksystrobin til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzf -
beslutning (EU) 2025/1806 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av transflutrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzg -
beslutning (EU) 2025/1809 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av zineb til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzh -
beslutning (EU) 2025/1811 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzi -
beslutning (EU) 2025/1814 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av laurinsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 19, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzj -
beslutning (EU) 2025/1807 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobbertiocyanat til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzk -
beslutning (EU) 2025/1812 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dikobberoksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzl -
beslutning (EU) 2025/944 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzp -
beslutning (EU) 2025/945 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av nonansyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzq -
beslutning (EU) 2025/947 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av jod til bruk i biocidprodukter i produkttype 3, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzr -
beslutning (EU) 2025/949 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dekansyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 4, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzs -
beslutning (EU) 2025/950 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 1R-transfenotrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzt -
beslutning (EU) 2025/951 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av polyvinylpyrrolidon-jod til bruk i biocidprodukter i produkttype 1 og 3, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzu -
beslutning (EU) 2025/952 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av S-metopren til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzv -
beslutning (EU) 2025/953 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzw -
beslutning (EU) 2025/970 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzx -
beslutning (EU) 2025/998 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av bis(N-sykloheksyldiazeniumdioksy)-kobber (Cu-HDO) til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzy -
beslutning (EU) 2025/1808 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Pythium oligandrum stamme M1 til bruk i biocidprodukter i produkttype 10, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzzzzzzf -
beslutning (EU) 2025/2279 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid som frigir fosfin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, 18 og 20, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnnc -
beslutning (EU) 2025/2282 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kolekalsiferol til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnne -
beslutning (EU) 2025/2283 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av lambda-cyhalotrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnnf -
beslutning (EU) 2025/2284 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid som frigir fosfin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnng -
beslutning (EU) 2025/2299 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52 til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnnj -
beslutning (EU) 2025/2301 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av deltametrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnnk
§ 1-5. Forordning om prosedyre for endring av vedlegg I til biocidforordningen
§ 1-6. Forordning om endringer av godkjenninger
§ 1-7. Forordning om fornyelse av godkjenninger
§ 1-8. Forordning om samme produkt
§ 1-9. Rettsakter om tolkning av definisjoner
-
beslutning (EU) 2015/646 om bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som bringes i omsetning med dette formål i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnd -
beslutning (EU) 2015/655 om polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nne -
beslutning (EU) 2015/1985 om et anti-virus lommetørkle impregnert med sitronsyre i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnv -
beslutning (EU) 2015/411 om kationiske polymere bindemidler med kvartære ammoniumforbindelser til bruk i maling og overflatefilmer i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzv -
beslutning (EU) 2016/903 om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnw -
beslutning (EU) 2016/904 om produkter brukt til hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnx -
beslutning (EU) 2016/1943 om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzf -
beslutning (EU) 2018/1623 om mygg som på ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og brukt til bekjempelse av smittebærere i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzs -
beslutning (EU) 2022/146 om et produkt som inneholder alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzv -
beslutning (EU) 2022/1497 om et produkt som inneholder ekspellerpresset oleoresin av Capsicum er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzzm -
beslutning (EU) 2016/678 om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 19
§ 1-10. Beslutninger om uenigheter ved gjensidige godkjenninger
-
beslutning 2014/402/EU om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnc -
beslutning (EU) 2015/1751 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnp -
beslutning (EU) 2016/1174 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nny -
beslutning (EU) 2016/1175 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnz -
beslutning (EU) 2018/1477 om vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av Belgia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzp -
beslutning (EU) 2018/1305 om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin, forelagt av Sverige i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzu -
beslutning (EU) 2019/641 om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzy -
beslutning (EU) 2019/1331 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzb -
beslutning (EU) 2021/2148 om vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio som inneholder hydrogenperoksid i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzr -
beslutning (EU) 2021/2149 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiasol-3-on (C(M)IT) i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzs -
beslutning (EU) 2021/2174 om vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Konservan P40 som inneholder permetrin i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzt -
beslutning (EU) 2021/2166 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Teknol Aqua 1411-01 i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzu -
beslutning (EU) 2022/1005 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Grain forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzw -
beslutning (EU) 2022/1006 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Pasta forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzzy -
