Forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken (kunnskapsbankforskriften)
Forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken (kunnskapsbankforskriften)
Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner
§ 1. Virkeområde
-
behandling av personopplysninger og andre opplysninger i Kunnskapsbanken, -
innhenting av personopplysninger og andre opplysninger fra forsikringsselskaper til bruk i Kunnskapsbanken, -
tilgjengeliggjøring av personopplysninger og andre opplysninger i Kunnskapsbanken.
§ 2. Definisjoner
-
Kunnskapsbanken: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt datasystem for innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data om risiko og sårbarhet. -
API (Application Programming Interface): et verktøy som gjør det mulig å overføre opplysninger fra et datasystem til et annet.
Kapittel 2. Behandling av opplysninger i Kunnskapsbanken
§ 3. Behandling av personopplysninger i Kunnskapsbanken
Kapittel 3. Innhenting av opplysninger fra forsikringsselskaper til Kunnskapsbanken
§ 4. Forsikringsselskaper som plikter å gi opplysninger til Kunnskapsbanken
§ 5. Innhenting av opplysninger fra forsikringsselskaper
| Krav til opplysning: | Krav til format: | Beskrivelse av krav: | |
|---|---|---|---|
| 1. | Skadenummer eller annen entydig identifikator for skaden | Tekst | Unik verdi for den enkelte skade |
| 2. | Dato for skaden | åååå.mm.dd | |
| 3. | Kommunenummer skadested (på skadetidspunktet) | 4 siffer | For eksempel 0301 |
| 4. | Gateadresse skadested (på skadetidspunktet) | Tekst | Gatenavn og nummer (Veien 4B) |
| 5. | Postnummer skadested (på skadetidspunktet) | Tekst | For eksempel 0010 |
| 6. | Poststed skadested (på skadetidspunktet) | Tekst | For eksempel Oslo |
| 7. | Lengdegrad skadested | Tekst | Posisjoner skal være angitt i desimale grader(DD), med minimum 4 desimaler. Det skal være geografiske koordinater, med WGS84 som datum. Punktum skal benyttes som desimalskilletegn (for eksempel 10.1234) |
| 8. | Breddegrad skadested | Tekst | Posisjoner skal være angitt i desimale grader (DD), med minimum 4 desimaler. Det skal være geografiske koordinater, med WGS84 som datum. Punktum skal benyttes som desimalskilletegn (for eksempel 60.1234) |
| 9. | Erstatningsbeløp – anslått erstatning | Hele tall i kroner | Anslått skadekostnad fratrukket antatt egenandel |
| 10. | Forsikringsprodukt | Tekst. Felles kategorier | Det skal oppgis én kategori for alle skader som rapporteres |
| 11. | Skadetype | Tekst. Felles kategorier | Det skal oppgis én kategori for alle skader som rapporteres |
| 12. | Årsak til skaden (Vannskader) | Tekst. Felles kategorier | Det skal oppgis én kategori for alle vannskader som rapporteres |
| 13. | Beskrivelse av skaden (Vannskader) | Tekst. Felles kategorier | Det skal oppgis én kategori for alle vannskader som rapporteres |
| 14. | Beskrivelse av skadestedet (Vannskader) | Tekst. Felles kategorier | Det skal oppgis én kategori for alle vannskader som rapporteres |
| 15. | Hendelsestype | Tekst. Felles kategorier | Det skal oppgis én kategori for alle naturskader og avbruddstap, boutgifter o.l. knyttet til naturskader som rapporteres |
§ 6. Forsikringsselskapenes databehandler
Kapittel 4. Tilgang til opplysninger i Kunnskapsbanken
§ 7. Offentlige organer som gis tilgang til opplysninger i Kunnskapsbanken
-
kommunene, -
Longyearbyen lokalstyre, -
statsforvalterne, -
Sysselmesteren på Svalbard, -
fylkeskommunene og -
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).