Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i fiskerisonen ved Jan Mayen
Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i fiskerisonen ved Jan Mayen
§ 1. Virkeområde
§ 2. Definisjoner
§ 3. Unntaksbestemmelse
§ 4. Fisketillatelse
§ 5. Søknad om fisketillatelse
§ 6. Vilkår for nektelse og tilbaketrekking av fisketillatelse
§ 7. Begrensninger i klageadgangen
§ 8. Rapportering
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde for fiskestart, NDDMM |
| Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM |
| Kvantum om bord | OB | K | Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fisket skal starte |
| Sone | ZO | P | Sone der fisket skal starte (ISO-3) |
| Dato | PD | P | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CAT, Fangstmelding |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fangsten er tatt |
| Sone | ZO | P | Sone der fangsten er tatt (ISO-3) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, Melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Overført fra | TF | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra |
| Overført til | TT | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til |
| Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde for omlasting |
| Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde for omlasting |
| Dato | PD | P3 | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P3 | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, Melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat |
| Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes |
| Dato | PD | P | Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, Melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fangsten er tatt |
| Sone | ZO | P | Sone der fangsten er tatt (ISO-3) |
| Havn | PO | P3 | Navnet på havnen der det skal landes |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
§ 9. Fangstdagbok
§ 10. Lasteromstegninger, RSW-tanker, stuing
§ 11. Kontroll, inspeksjon mv.
§ 12. Oppbevaring av regelverket om bord
§ 13. Delegasjon
§ 14. Straff og inndragning
§ 15. Ikrafttredelse
Vedlegg 1. Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet |
| Meldingsnummer | RN | P | Nummeret på den kvitterte meldingen |
| Avsender | FR | P | NOR for norsk kvotekontroll |
| Mottaker | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Autentisering | AU | P | Autentiseringskode fra kvotekontrollen |
| Meldingstatus | RS | P | ACK for godkjent/NAK for ikke godkjent |
| Returnert feilmelding | RE | P | Feilmeldingsnummer: 101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Vedlegg 2
1. Melding om fiskestart
| TM | = | COE |
| RC | = | OWAA |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | S458 eller M-101-AK |
| LA | = | N6132 |
| LO | = | E00415 |
| OB | = | TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300 |
| RA | = | 4A |
| ZO | = | NOR |
| PD | = | 20040312 |
| PT | = | 1430 |
| DA | = | 20040311 |
| TI | = | 0835 |
| OB | = | 0 |
2. Fangstmelding
| TM | = | CAT |
| RC | = | OWAA |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | S458 eller M-101-AK |
| CA | = | TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200 |
| RA | = | 4A |
| ZO | = | NOR |
| DA | = | 20040319 |
| TI | = | 0955 |
| CA | = | 0 |
3. Omlastingsmelding
| TM | = | TRA |
| RC | = | OWAA |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | S458 eller M-101-AK |
| KG | = | TORSK 10000 |
| TF | = | LMHJ |
| LA | = | N6130 |
| LO | = | E00400 |
| PD | = | 20050617 |
| PT | = | 1430 |
| DA | = | 20040321 |
| TI | = | 0600 |
4. Melding om havneanløp
| TM | = | POR |
| RC | = | JXHB |
| NA | = | OTTAR BIRTING |
| XR | = | S458 eller M-101-AK |
| LA | = | N6130 |
| LO | = | E00400 |
| CS | = | NOR |
| PO | = | ÅLESUND |
| PD | = | 20040322 |
| PT | = | 1000 |
| KG | = | TORSK 65000, HYSE 14000 |
| OB | = | TORSK 100000, HYSE 14000 |
| DA | = | 20040321 |
| TI | = | 0830 |
5. Melding om avslutning av fiske
| TM | = | COX |
| RC | = | OWAA |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | S458 |
| LA | = | N6130 |
| LO | = | E00400 |
| OB | = | TORSK 110000, HYSE 24000, SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200 |
| CA | = | TORSK 15000, HYSE 2500 |
| RA | = | 4A |
| ZO | = | NOR |
| PO | = | HULL |
| DA | = | 20040321 |
| TI | = | 1700 |
Refereres av
1 dokument(er) refererer hit.