Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard
Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard
Kapittel I. Generelle bestemmelser
§ 1. Saklig og stedlig virkeområde
§ 2. Utenlandske fiske- og fangstfartøy som er pålagt elektronisk rapportering
§ 3. Unntaksbestemmelse
Kapittel II. Elektronisk rapportering
§ 4. Elektronisk rapportering
§ 5. Melding om fiskestart
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. |
| Posisjon bredde | XT | PD | Posisjon bredde ved sending av rapport N/SGGDD (WGS-84) PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg |
| Posisjon lengde | XG | PD | Posisjon lengde ved sending av rapport E/WGGGDD (WGS-84) PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg |
| Dato | PD | P | Antatt dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM) | |
| Posisjon bredde | LT | P | Antatt posisjon bredde for fiskestart N/SGGDD (WGS-84) |
| Posisjon lengde | LG | P | Antatt posisjon lengde for fiskestart E/WGGGDD (WGS-84) |
| Målart | DS | P | Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en |
| Fangstområde | RA | PDV | ICES-område der fisket skal starte PD: Påkrevd dersom fartøyet fører britisk flagg eller flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) V: Valgfritt for fartøy som fører islandsk eller færøysk flagg |
§ 6. Melding om fangst
-
ved inspeksjon på sjø, og -
samme dag og før melding om havneanløp (POR), melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om fremstilling for kontroll (CON) er sendt.
|
Blokk A Dataelement |
Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | DCA, melding om fangst |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Fiskeriaktivitet | AC | P | Fartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 4. Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd. |
| Partner fartøy | PA | PD | Radiokallesignalet til partner fartøyet PD: påkrevd dersom parttråling |
|
Blokk B Dataelement |
Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Dato | BD | P | Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC |
| Tid | BT | P | Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC |
| Start sone | ZO | P | Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2. |
| Posisjon bredde | LT | P | Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/– DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | LG | P | Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon +/– DDD.ddd (WGS-84) |
| Redskap | GE | P | FAO redskapskode |
| Redskapsspesifikasjon | GS | PD | 1 = enkeltrål, 2 = dobbeltrål, 3 = trippeltrål, 4 = mer enn tre tråler PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål |
| Maskevidde | ME | PD | Minste maskevidde på redskap i millimeter (mm) PD: Påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn og fartøyet fører britisk flagg eller flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) |
| Redskapsproblemer | GP | PD | 1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt, 4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DDD.ddd (WGS-84) |
| Varighet | DU | P | Varighet for fiskeoperasjonen i minutter |
| Pumpet fra | TF | PD | Radiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy |
| Innsats | FO | PD | Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn |
| Fangstspesifikasjon | SS | PD | NOR01 = Norsk vårgytende sild NOR02 = Nordsjøsild PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild) |
| Fangst | CA | PD | Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fangst |
§ 7. Melding om omlasting
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Posisjon bredde | LT | PDV | Antatt posisjon bredde for omlasting N/SGGDD (WGS-84) PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst. V: Valgfritt for mottakende fartøy. |
| Posisjon lengde | LG | PDV | Antatt posisjon lengde for omlasting E/WGGGDD (WGS-84) PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst. V: Valgfritt for mottakende fartøy. |
| Kvantum om bord | OB | PD | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst |
| Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Overført fra | TF | PD | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst |
| Overført til | TT | PD | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst |
| Dato | PD | PDV | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD). PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst. V: Valgfritt for mottakende fartøy. |
| Tid | PT | PDV | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM). PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst. V: Valgfritt for mottakende fartøy. |
| Havn | PO | PD | Internasjonal kode for havnen hvor omlasting foregår, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.) PD: Påkrevd for avgivende fartøy dersom omlasting skjer i havn. |
§ 8. Melding om havneanløp
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker. |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Anløpshavn | PO | P | Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations) |
| Landingsanlegg | LS | PD | Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer) PD: påkrevd dersom fangst skal landes |
| Dato | PD | P | Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | PD | Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt PD: påkrevd dersom fangst skal landes |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt |
§ 9. Melding om havneavgang
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | DEP, melding om havneavgang |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kanselleringskode | RE | V | Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1 |
| Avgangshavn | PO | P | Internasjonal kode for havnen som forlates ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations) |
| Dato avgang havn | ZD | P | Dato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD) (UTC) |
| Tid avgang havn | ZT | P | Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM) |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. |
| Fiskeriaktivitet | AC | P | Forventet aktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), se vedlegg 4 |
§ 10. Melding om avslutning av fiske
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Anløpshavn | PO | V | Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode +3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.) V: Valgfritt. |
| Kvantum om bord | OB | PD | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk eller færøysk flagg. |
§ 11. Melding om fremstilling for kontroll
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CON, melding om fremstilling for kontroll |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kontrollpunkt/kontrollområde | CP | P | Angivelse av kontrollpunkt eller kontrollområde, se vedlegg 5, jf. forskrift 19. juli 2005 nr. 1834 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone. |
| Posisjon lengde | LT | PD | Antatt posisjon lengde på grensen til kontrollområdet (NDDMM) PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde |
| Posisjon bredde | LG | PD | Antatt posisjon bredde på grensen til kontrollområdet (E/WDDMM) PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde |
| Dato | PD | P | Dato for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (TTMM) |
Kapittel III. Returmelding
§ 12. Returmelding
| Dataelement: | Kode: | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring: |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet |
| Mottaksland | AD | P | Mottaksland (ISO alfa-3 landkode) |
| Meldingsnummer | RN | P | Nummeret på den kvitterte meldingen |
| Avsender | FR | P | NOR for norsk kontrollsenter (FMC) |
| Mottaker | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Meldingsstatus | RS | P | ACK for godkjent/NAK for ikke godkjent |
| Returnert feilmelding | RE | P | Feilmeldingsnummer: Se vedlegg 1 |
| Opprinnelig meldingsnummer | RX | PD | Opprinnelig meldingsnummer kopiert fra mottatt melding. PD: Påkrevd dersom opprinnelig meldingsnummer er gitt i melding mottatt fra fartøyet. |
| Meldingsdato | DA | P | Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Meldingens versjonsnummer | MV | V | Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer. |
| Sekvensnummer | SQ | PD | Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer. PD: Påkrevd dersom sekvensnummer er gitt i meldingen fra fartøyet |
| Fritekst | MS | V | Valgfri fri tekst |
Kapittel IV. Korreksjon, kansellering og tekniske feil
§ 13. Adgang til å korrigere og kansellere meldinger
§ 14. Krav til utbedring av feil
Kapittel IV. Reguleringsfullmakt, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse
§ 15. Bemyndigelse
§ 16. (Opphevet)
§ 17. Straff
§ 18. Ikrafttredelse
Vedlegg 1. Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger
Vedlegg 2. Forklaring til angivelse av soner (ZO)
| Sone | Kode |
| Norges økonomiske sone | NOR |
| Fiskevernsonen ved Svalbard | XSV |
| Fiskerisonen ved Jan Mayen | XJM |
| Skagerrak | XSK |
| EU-sonen | XEU |
| Russisk sone | RUS |
| Færøysk sone | FRO |
| Grønlandsk sone | GRL |
| Islandsk sone | ISL |
| Britisk sone | GBR |
| NEAFC-område | XNE |
| NAFO-området | XNW |
| CCAMLR-området | XCA |
Vedlegg 3. Oversikt over artskoder benyttet i dataelementet SS i DCA meldingen
| Artskode | Norsk artskode | Engelsk navn | Latinsk navn |
|---|---|---|---|
| NOR01 | 061101 | Norwegian spring spawning (Atlantic scandio) herring | Clupea harengus |
| NOR02 | 061104 | North Sea herring | Clupea harengus |
Vedlegg 4. Fiskeriaktivitet (AC)
| Kode | Definisjon | Forklaring |
|---|---|---|
| FIS | Fiske | FIS skal alltid angis som fartøyets hovedaktivitet dersom det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for. |
| REL | Fangst relokalisering (overføring av fangst) | REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap. |
| SCR | Vitenskapelig forskning | SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for. |
| STE | Stimer | STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for. |
| TRX | Omlasting | TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet. |
| SET | Setting av redskap | SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for. |
| ANC | Ankring | ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø. |
| DRI | Driving | DRI kan anvendes når fartøyet driver. |
| GUD | Vaktskip | GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip. |
| HAU | Transport | HAU kan anvendes når fartøyet er i transport. |
| PRO | Produksjon | PRO kan anvendes når fartøyet produserer. |
| INW | Ingen aktivitet | INW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold |
| SEF | Leting etter fisk | SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann. |
| OTH | Annet |
Vedlegg 5. Oversikt over norsk kontrollpunkt og kontrollområder (CP)
| Kontrollpunktets navn | Kode |
|---|---|
| ALPHA | A |
| BRAVO | B |
| CHARLIE | C |
| DELTA | D |
| ECHO | E |
| FOXTROT | F |
| GOLF | G |
| HOTEL | H |
| Kontrollområdets navn | Kode |
|---|---|
| Area 1 | 1 |
| Area 2 | 2 |
| Area 3 | 3 |
Refereres av
2 dokument(er) refererer hit.