Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)
Kapittel 1. Stønad til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler
§ 1. Formål
§ 1a. Saklig virkeområde
§ 1b. Stønad til legemidler
-
initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten, -
inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten eller -
inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av spesialisthelsetjenesten.
§ 1c. Stønad til medisinsk forbruksmateriell
§ 1d. Stønad til næringsmidler til spesielle medisinske formål
§ 2. Forhåndsgodkjent refusjon
§ 3. Stønad til legemidler etter individuell søknad
§ 4. Legemidler ved smittsomme sykdommer
-
Folketrygden yter stønad til legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer etter denne paragrafen til den som oppholder seg i Norge, selv om vedkommende ikke er medlem i folketrygden. Med allmennfarlige smittsomme sykdommer menes sykdommer i henhold til forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer § 1. -
Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive og dermatologiske legemidler til behandling av infeksjon og sanering av bærerskap hos pasienter med meticillinresistente gule stafylokokker i henhold til faglige anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet. Det ytes stønad til immunstimulerende legemidler (ATC-kode L03A) til behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til retningslinjer gitt av departementet. Det ytes stønad til antiinfektive legemidler til forebygging av allmennfarlige smittsomme sykdommer hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i særlig fare for å bli smittet i Norge. -
Det ytes stønad til vaksiner, immunglobuliner og immunsera til forebygging og behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til følgende tabell: Sykdom Preparater Indikasjoner Botulisme Botulisme antiserum Til personer med botulisme. Difteri Difterivaksine eller difteri-stivkrampe-vaksine Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge.
Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon.Difteri antiserum Til personer med difteri. Flekktyfus Flekktyfusvaksine Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge. Gulfeber Gulfebervaksine Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge. Hepatitt A Hepatitt A vaksine Brukt pre- og posteksposisjonelt etter retningslinjer gitt av departementet. Hepatitt A immunglobulin Brukt posteksposisjonelt etter retningslinjer gitt av departementet. Hepatitt B Hepatitt B-vaksine Brukt pre- og posteksposisjonelt etter retningslinjer gitt av departementet. Hepatitt B immunglobulin Brukt posteksposisjonelt etter retningslinjer gitt av departementet. Kikhoste Kikhostevaksine Til uvaksinerte eller delvis vaksinerte nærkontakter under 2 år av person med kikhoste.
Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon.Kolera Koleravaksine Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge. Meningokokk-sykdom Meningokokkvaksine Til personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon.
Til personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt.
Til nærkontakter av personer med meningokokk A-, B-, C-, W- eller Y-sykdom.Meslinger MMR-vaksine Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. M-kopper Koppevaksine
(tredje generasjon)Brukt pre- og posteksposisjonelt etter retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet Pest Pestvaksine Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge. Poliomyelitt Poliovaksine Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge.
Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon.Rabies Rabiesvaksine
RabiesimmunglobulinBrukt posteksposisjonelt. Røde hunder MMR-vaksine Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Tuberkulose BCG-vaksine Etter forskrift om tuberkulosekontroll. Tyfoidfeber Tyfoidfebervaksine Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge. Det ytes stønad til vaksiner, immunglobuliner og immunsera til forebygging og behandling av smittsomme sykdommer i henhold til følgende tabell. Sykdom Preparater Indikasjoner Haemophilus influenza type B Haemophilus influenza type B-vaksine Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Kusma MMR-vaksine Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Pneumokokk-sykdom Pneumokokk-vaksine Til personer med hiv-infeksjon.
Til personer uten miltfunksjon.
Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon.Stivkrampe Tetanus-vaksine Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Vannkopper Vannkopp-vaksine Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon.
Til personer med immunsvikt.Immunglobulin mot vannkopper Til personer med immunsvikt. Preparatene utleveres av apotek eller Folkehelseinstituttet. Oppgjør for legemidler, vaksiner og sera foretas av det organ Helsedirektoratet bestemmer. Utgifter til vaksiner for beskyttelse på reiser utenfor Norge dekkes ikke av folketrygden.
§ 4a. (Opphevet)
§ 5. Medisinsk forbruksmateriell
-
Ved inkontinens og ved forstoppelse ytes det stønad til forbruksmateriell for å samle opp eller stoppe urin eller avføring, til rektal skylling og til beskyttelse av huden ved bleiedermatitt. -
Ved urinretensjon ytes det stønad til forbruksmateriell til bruk ved kateterisering. -
Ved diabetes og andre tilstander der det er behov for egenmåling av glukose i blod ytes det stønad til forbruksmateriell til å utføre målingen. Det ytes stønad til forbruksmateriell til egenmåling av ketoner i blod og/eller urin der dette er en nødvendig del av behandlingen. Det ytes ikke stønad til stikkapparat eller apparat til avlesning av blodsukkertest. -
Ved stomi fra tarm og urinveier ytes det stønad til forbruksmateriell til bandasjering av stomien, forbruksmateriell til å tømme eller skylle i stomien og til belter ved risiko for parastomalt brokk. -
Ved bruk av legemiddel som dekkes etter denne forskrift kan det ytes stønad til forbruksmateriell som er nødvendig for å måle og administrere legemiddelet. -
Ved epidermolysis bullosa ytes det stønad til forbruksmateriell til bandasjering og til behandling av hud og sår. -
Ved moderat eller alvorlig iktyose ytes det stønad til forbruksmateriell til behandling av hud og sår. -
Ved tuberkulose ytes det stønad til forbruksmateriell for å administrere legemiddel og til behandling av tuberkuløse sår. Kravet i § 1c første ledd om at det skal være behov eller risiko for gjentatt bruk over en langvarig periode gjelder ikke.
§ 6. Næringsmidler til spesielle medisinske formål
-
begrenset, nedsatt eller forstyrret evne til å innta, fordøye, oppta, omdanne eller utskille vanlige næringsmidler eller enkelte av de næringsstoffene de inneholder, eller deres stoffskifteprodukt. Det er et vilkår at tilfredsstillende ernæringsstatus ikke kan oppnås ved endring av det normale kostholdet alene, -
andre medisinsk betingede ernæringsmessige behov som ikke kan dekkes ved en endring av det normale kostholdet alene.
§ 7. Rekvirering og utlevering fra apotek og bandasjist
§ 8. Egenandel
-
B90 HIV-sykdom/AIDS (ICPC-2) -
B99 Immunsvikt INA (ICPC-2) -
B20 HIV-sykdom med infek.sykd. og parasittsykdommer som følge (ICD-10) -
B21 HIV-sykdom med ondartede svulster som følge (ICD-10) -
B22 HIV-sykdom med andre spesifiserte sykdommer som følge (ICD-10) -
B23 HIV-sykdom med andre tilstander som følge (ICD-10) -
B24 Uspesifisert humant immunsviktvirussykdom [HIV-sykdom] (ICD-10) -
Z21 Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [HIV] (ICD-10) -
D80 Immunsvikt med overveiende antistoffmangel (ICD-10) -
D81 Kombinert immunsvikt (ICD-10) -
D82 Immunsvikt forbundet med andre større defekter (ICD-10) -
D83 Vanlig variabel immunsvikt (ICD-10) -
D84 Annen immunsvikt (ICD-10) -
A84 Legemiddelforgiftning (ICPC-2) -
T50 Forgiftning med andre og ikke spesifiserte legemidler og biologiske substanser (ICD-10) -
-53 Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom -
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling -
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase.
§ 9. Legers opplysningsplikt
§ 10. Opplysninger på blåresepter
-
Refusjonskode ved stønad etter § 2, -
Refusjonspunkt ved stønad etter § 5 og § 6, -
Legens eventuelle reservasjon mot bytte etter apotekloven § 6-6 andre ledd, -
Dokumentasjon av refusjonsvilkår som i henhold til refusjonslisten skal fremgå av resepten, -
Dokumentasjon av refusjonsvilkår som fastsatt med hjemmel i § 5 og § 6 skal fremgå av resepten.
§ 10a. Krav til søknad etter § 3 og § 6
§ 11. Sanksjoner
-
rekvirerer legemidler i strid med bestemmelsene i eller i medhold av folketrygdloven, -
ikke etterkommer krav fra Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer om å gi nødvendige opplysninger eller -
gir misvisende opplysninger eller erklæringer som kan føre til misbruk av trygdeytelser.
§ 11a. Overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6a
§ 12. Praktisk gjennomføring
Kapittel 2. Refusjon og fastsettelse av pris for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler
§ 13. Godkjenning av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler for refusjon
§ 14. Krav for godkjenning av produkter for refusjon
-
Produktet skal være medisinsk nødvendig for den aktuelle brukergruppen, og være tilpasset egenbruk i hjemmet. -
Produktet skal oppfylle gjeldende krav for å omsettes i det norske markedet. -
Produktet skal ikke føre til unødvendig kostnad for trygden sett opp mot alternative produkter med tilnærmet lik bruksverdi. Ressursbruken må stå i et rimelig forhold til nytten av produktet når tilstandens alvorlighet er hensyntatt.
§ 15. Vedtak om godkjenning for refusjon
§ 16. Refusjonspris
§ 17. Revurdering av refusjonsstatus
§ 18. Prisjusteringer
§ 19. Retningslinjer
§ 20. Klageadgang
§ 21. Ikrafttredelse
Vedlegg. Liste over legemidler folketrygden ikke yter stønad til og som omfattes av § 1b annet ledd
| Preparatnavn | Virkestoff | ATC-kode | Dato for ikrafttredelse |
|---|---|---|---|
| Alle | Natriumhydrogenkarbonat | A02AH | 01.09.2020 |
| Alle | Atropin | A03BA01 | 15.07.2019 |
| Alle | Maraliksibat | A05AX04 | 01.06.2021 |
| Alle | Odeviksibat | A05AX05 | 01.03.2021 |
| Alle | Elafibranor | A05AX06 | 01.03.2024 |
| Alle | Seladelpar | A05AX07 | 01.06.2024 |
| Alle | Lineriksibat | A05AX08 | 01.11.2025 |
| Alle | Resmetirom | A05BA11 | 01.06.2024 |
| Alle | Kenodeoksykolsyre | A05AA01 | 01.02.2019 |
| Alle | Kolsyre | A05AA03 | 01.05.2019 |
| Alle | Obetikolsyre | A05AA04 | 01.02.2019 |
| Alle | Norukolsyre | A05AA06 | 01.11.2025 |
| Jorveza | Budesonid | A07EA06 | 01.08.2018 |
| Kinpeygo | Budesonid | A07EA06 | 01.05.2024 |
| Tarpeyo | Budesonid mikronisert | A07EA06 | 01.05.2022 |
| Alle | Setmelanotide | A08AA12 | 01.06.2021 |
| Kayshild | Semaglutid | A10BJ06 | 01.08.2025 |
| Alle | Teplizumab | A10XX01 | 01.04.2025 |
| Alle til parenteral bruk | Tiamin (Vitamin B1) | A11DA01 | 01.11.2023 |
| Alle til parenteral bruk | Vitamin B kompleks med vitamin C | A11EB | 01.05.2024 |
| Renavit | Vitamin B og andre komb. | A11EX | 01.09.2020 |
| Alle | Pyridoksin (Vit B6) | A11HA02 | 01.01.2025 |
| Qizenday | D-biotin (vit H) | A11HA05 | 15.07.2017 |
| Sibnayal | Kaliumhydrogenkarbonat, kaliumsitrat | A12BA30 | 01.10.2020 |
| Alle | Imiglukerase | A16AB02 | 01.02.2019 |
| Alle | Agalsidase alfa | A16AB03 | 01.02.2019 |
| Alle | Agalsidase beta | A16AB04 | 01.02.2019 |
| Alle | Laronidase | A16AB05 | 01.02.2019 |
| Alle | Alglukosidase alfa | A16AB07 | 01.02.2019 |
| Alle | Galsulfase | A16AB08 | 01.02.2019 |
| Alle | Idursulfase | A16AB09 | 01.02.2019 |
| Alle | Velaglukerase alfa | A16AB10 | 01.02.2019 |
| Alle | Elosulfase alfa | A16AB12 | 01.02.2019 |
| Alle | Asfotase alfa | A16AB13 | 01.02.2019 |
| Alle | Sebelipase | A16AB14 | 01.05.2019 |
| Alle | Velmanase alfa | A16AB15 | 01.02.2018 |
| Alle | Cerliponase alfa | A16AB17 | 02.01.2018 |
| Alle | Vestronidase alfa | A16AB18 | 01.02.2018 |
| Alle | Pegvaliase | A16AB19 | 01.11.2018 |
| Alle | Pegunigalsidase alfa | A16AB20 | 01.12.2022 |
| Alle | Atidarsagene autotemcel | A16AB21 | 01.12.2020 |
| Alle | Avalglucosidase alfa | A16AB22 | 01.03.2021 |
| Alle | Cipaglukosidase alfa | A16AB23 | 01.09.2022 |
| Alle | Pegzilarginase | A16AB24 | 01.03.2023 |
| Alle | Olipudase alfa | A16AB25 | 01.05.2022 |
| Alle | Eladokagene eksuparvovek | A16AB26 | 01.10.2020 |
| Alle | Natriumfenylbutyrat | A16AX03 | 01.02.2019 |
| Alle | Nitisinon | A16AX04 | 01.02.2019 |
| Alle | Sinkacetatdihydrat | A16AX05 | 01.02.2019 |
| Alle | Miglustat | A16AX06 | 01.02.2019 |
| Alle | Sapropterin dihydroklorid | A16AX07 | 01.02.2019 |
| Alle | Teduglutid | A16AX08 | 01.02.2019 |
| Alle | Glycerolfenylbutyrat | A16AX09 | 01.02.2018 |
| Alle | Eliglustat | A16AX10 | 01.02.2019 |
| Alle | Trientine | A16AX12 | 01.02.2019 |
| Alle | Migalastat | A16AX14 | 01.02.2019 |
| Alle | Telotristat etiprate | A16AX15 | 01.02.2018 |
| Alle | Givosiran | A16AX16 | 01.02.2020 |
| Alle | Lumasiran | A16AX18 | 01.03.2021 |
| Alle | Fosdenopterin | A16AX19 | 01.05.2022 |
| Alle | Lonafarnib | A16AX20 | 01.12.2020 |
| Alle | Elivaldogene autotemcel | A16AX21 | 01.03.2021 |
| Alle | Leriglitazon | A16AX23 | 01.06.2023 |
| Alle | Leriglitazon | A16AX23 | 01.11.2025 |
| Alle | Govorestat | A16AX24 | 01.03.2024 |
| Alle | Glepaglutid | A16AX26 | 01.11.2025 |
| Alle | Sepiapterin | A16AX28 | 01.08.2024 |
| Alle | Doksecitin, Doksribtimin | A16AX29 | 01.04.2025 |
| Alle | L-glutamin | A16AA03 | 01.11.2018 |
| Alle | Cysteaminbitartrat | A16AA04 | 01.02.2019 |
| Alle | Kargluminsyre | A16AA05 | 01.02.2019 |
| Alle | Betain, vannfritt | A16AA06 | 01.02.2019 |
| Alle | Metreleptin | A16AA07 | 01.10.2020 |
| Alle | Epoprostenol | B01AC09 | 01.01.2017 |
| Alle*** | Iloprost | B01AC11 | 01.01.2017 |
| Alle | Treprostinil | B01AC21 | 01.01.2017 |
| Alle | Seleksipag | B01AC27 | 01.01.2017 |
| Alle | Tenekteplase | B01AD11 | 01.01.2024 |
| Alle | Apadamtase alfa, cinaxadamtase alfa | B01AD13 | 01.03.2024 |
| Alle | Defibrotid | B01AX01 | 01.02.2019 |
| Alle | Kaplacizumab | B01AX07 | 02.01.2018 |
| Alle | Denecimig | B02 | 15.01.2026 |
| Alle | Alfa1-antitrypsin | B02AB02 | 01.12.2022 |
| Alle | Fibrinogen, human | B02BB01 | 01.01.2016 |
| Alle | Kombinasjoner med fibrinogen, human | B02BC30 | 01.02.2018 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor II, VII, IX og X i kombinasjon | B02BD01 | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor VIII | B02BD02 | 01.01.2016 |
| Alle | Faktor VIII-inhibitor bypass-aktivitet | B02BD03 | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor IX | B02BD04 | 01.01.2016 |
| Alle | Von Willebrands faktor og koagulasjonsfaktor VIII i kombinasjon | B02BD06 | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor XIII | B02BD07 | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor VIIa | B02BD08 | 01.01.2016 |
| Alle | Von Willebrands faktor | B02BD10 | 01.01.2016 |
| Alle | Katridekakog (rekombinant koagulasjonsfaktor XIII) | B02BD11 | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor X | B02BD13 | 15.07.2016 |
| Alle | Susoktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII) | B02BD14 | 15.04.2016 |
| Alle | Valoktocogen roksaparvovec | B02BD15 | 01.10.2020 |
| Alle | Etranacogene dezaparvovec | B02BD16 | 01.09.2022 |
| Alle | Fidanacogene elaparvovec | B02BD17 | 01.08.2023 |
| Alle | Romiplostim | B02BX04 | 01.02.2019 |
| Alle | Eltrombopag | B02BX05 | 01.02.2019 |
| Alle | Emicizumab | B02BX06 | 01.08.2018 |
| Alle | Lusutrombopag | B02BX07 | 01.11.2018 |
| Alle | Avatrombopag | B02BX08 | 01.01.2019 |
| Alle | Fostamatinib | B02BX09 | 01.04.2019 |
| Alle | Koncizumab | B02BX10 | 01.06.2023 |
| Alle | Marstacimab | B02BX11 | 01.03.2024 |
| Alle | Daprodustat | B03AX07 | 01.12.2022 |
| Alle | Erytropoietin | B03XA01 | 01.01.2016 |
| Alle | Darbepoetin alfa | B03XA02 | 01.01.2016 |
| Alle | Metoksypolyetylen-glykol-epoetin beta | B03XA03 | 01.01.2016 |
| Alle | Roxadustat | B03XA05 | 01.12.2020 |
| Alle | Luspatercept | B03XA06 | 01.02.2020 |
| Alle | Vadadustat | B03XA08 | 01.09.2022 |
| Alle | Stamceller fra navlestrengblod | B05AX04 | 01.08.2024 |
| Maapliv | Aminosyrer kombinasjon | B05BA01 | 01.01.2024 |
| Alle | Aminosyrer | B05BA01 | 01.01.2025 |
| Alle | Fettemulsjoner | B05BA02 | 01.01.2025 |
| Alle | Blanding | B05BA10 | 01.01.2025 |
| Alle | Isoton peritonealdialysevæske | B05DA- | 01.06.2026 |
| Alle | Hyperton peritonealdialysevæske | B05DB- | 01.06.2026 |
| Alle | Elektrolytter i komb | B05XA31 | 01.01.2025 |
| Alle | Aminosyrer tilsetn | B05XB02 | 01.01.2025 |
| Alle | Vitaminer | B05XC | 01.01.2025 |
| Alle | Gelatinforbindelser | B05AA06 | 01.12.2020 |
| Alle | C1-inhibitor | B06AC01 | 01.02.2019 |
| Alle | Ikatibant | B06AC02 | 01.02.2019 |
| Alle | Conestat alfa | B06AC04 | 01.02.2019 |
| Alle | Lanadelumab | B06AC05 | 01.11.2018 |
| Alle | Berotralstat | B06AC06 | 01.06.2021 |
| Alle | Garadacimab | B06AC07 | 01.01.2024 |
| Alle | Sebetralstat | B06AC08 | 15.12.2024 |
| Alle | Donidalorsen | B06AC09 | 01.04.2025 |
| Alle | Etuvetidigene autotemcel | B06AX | 01.08.2025 |
| Alle | Krizanlizumab | B06AX01 | 01.02.2020 |
| Alle | Betibeglogene autotemcel | B06AX02 | 01.04.2019 |
| Alle | Vokselotor | B06AX03 | 01.11.2021 |
| Alle | Mitapivat | B06AX04 | 01.01.2022 |
| Alle | Eksagamglogen autotemcel | B06AX05 | 01.06.2023 |
| Alle | Mozafankogen autotemcel | B06AX07 | 01.08.2024 |
| Alle | Anselamimab | B06AX08 | 01.04.2026 |
| Alle | Meksiletin | C01BB02 | 01.02.2019 |
| Alle | Isoprenalin | C01CA02 | 01.08.2024 |
| Alle | Noradrenalin | C01CA03 | 01.05.2024 |
| Alle | Dobutamin | C01CA07 | 01.05.2024 |
| Alle | Milrinon | C01CE02 | 01.03.2024 |
| Alle | Angiotensin II | C01CX09 | 01.04.2019 |
| Alle | Afikamten | C01EB | 01.04.2025 |
| Alle | Mavacamten | C01EB24 | 01.01.2024 |
| Alle | Acoramidis | C01EB25 | 01.05.2024 |
| Alle | Bosentan | C02KX01 | 01.01.2017 |
| Alle | Ambrisentan | C02KX02 | 01.01.2017 |
| Alle | Macitentan | C02KX04 | 01.01.2017 |
| Alle | Riociguat | C02KX05 | 01.01.2017 |
| Alle | Sotatercept | C02KX06 | 01.03.2024 |
| Alle | Macitentan, tadalafil | C02KX53 | 01.11.2023 |
| Jinarc | Tolvaptan | C03XA01 | 01.02.2019 |
| Tolvaptan Teva B.V. | Tolvaptan | C03XA01 | 01.06.2024 |
| Alle | Landiololhydroklorid | C07AB14 | 01.10.2020 |
| Alle | Sparsentan | C09XX01 | 01.03.2023 |
| Alle | Olezarsen | C10AX | 15.12.2024 |
| Alle | Plozasiran | C10AX | 01.08.2025 |
| Alle | Lomitapid | C10AX12 | 01.02.2019 |
| Alle | Evinacumab | C10AX17 | 01.06.2021 |
| Alle | Volanesorsen | C10AX18 | 01.05.2018 |
| Alle | Afamelanotide | D02BB02 | 02.01.2018 |
| Alle | Bjørkeneverekstrakt | D03AX13 | 01.05.2025 |
| Alle | Beremagene geperpavek | D03AX16 | 01.11.2023 |
| Alle | Bromelen | D03BA03 | 01.05.2019 |
| Alle | Fumarsyrederivater, kombinasjon | D05BX51 | 01.05.2018 |
| Alle | Dupilumab | D11AH05 | 01.02.2018 |
| Alle | Tralokinumab | D11AH07 | 01.12.2020 |
| Alle | Abrocitinib | D11AH08 | 01.06.2021 |
| Alle | Lebrikizumab | D11AH10 | 01.08.2023 |
| Alle | Nemolizumab | D11AH12 | 01.05.2024 |
| Alle | Misoprostol | G02AD06 | 02.01.2018 |
| Granpidam | Sildenafil | G04BE03 | 01.12.2017 |
| Mysildecard | Sildenafil | G04BE03 | 01.01.2017 |
| Sildenafil SA | Sildenafil | G04BE03 | 01.03.2023 |
| Orisild | Sildenafil | G04BE03 | 01.01.2017 |
| Revatio | Sildenafil | G04BE03 | 01.01.2017 |
| Adcirca | Tadalafil | G04BE08 | 01.01.2017 |
| Tadalafil AOP | Tadalafil | G04BE08 | 01.12.2020 |
| Tadalafil Accord PAH | Tadalafil | G04BE08 | 01.01.2017 |
| Talmanco | Tadalafil | G04BE08 | 01.01.2024 |
| Tadalafil Devatis PAH | Tadalafil | G04BE08 | 01.06.2024 |
| Alle | Somatropin | H01AC01 | 01.01.2016 |
| Alle | Mecasermin | H01AC03 | 01.01.2016 |
| Alle | Somapacitan | H01AC07 | 01.06.2020 |
| Alle | Somatrogon | H01AC08 | 01.11.2021 |
| Alle | Lonapegsomatropin | H01AC09 | 01.06.2021 |
| Alle | Pegvisomant | H01AX01 | 01.02.2019 |
| Alle | Argipressin | H01BA01 | 01.06.2026 |
| Alle | Oktreotid | H01CB02 | 01.02.2019 |
| Alle | Lanreotid | H01CB03 | 01.02.2019 |
| Alle | Pasireotidpamoat | H01CB05 | 01.02.2019 |
| Alle | Paltusotin | H01CB06 | 01.08.2025 |
| Neofordex | Deksametason | H02AB02 | 01.02.2019 |
| Plenadren | Hydrokortison | H02AB09 | 01.02.2019 |
| Alkindi | Hydrokortison | H02AB09 | 01.01.2019 |
| Efmody | Hydrokortison | H02AB09 | 01.06.2021 |
| Alle til peroralt bruk | Hydrokortison | H02AB09 | 01.01.2022 |
| Hydrocortisone Aguettant | Hydrokortison | H02AB09 | 01.11.2024 |
| Alle | Deflazacort | H02AB13 | 01.11.2024 |
| Alle | Vamorolone | H02AB18 | 01.08.2023 |
| Alle | Osilodrostat | H02CA02 | 15.07.2019 |
| Alle | Ketokonazol | H02CA03 | 01.02.2019 |
| Alle | Tiratrikol | H03AA04 | 01.03.2024 |
| Alle | Cinacalcet | H05BX01 | 01.09.2020 |
| Alle | Parikalsitol | H05BX02 | 01.09.2020 |
| Parsabiv | Etelkalsetid | H05BX04 | 02.01.2018 |
| Alle | Paratyroidea-hormon | H05AA03 | 01.02.2019 |
| Alle | Palopegteriparatid | H05AA05 | 01.11.2023 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Kloramfenikol | J01BA01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ampicillin | J01CA01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Mecillinam | J01CA11 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Benzylpenicillin | J01CE01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Kloksacillin | J01CF02 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Amoksicillin, Klavulansyre | J01CR02 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Piperacillin og enzymhemmer | J01CR05 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Cefalotin | J01DB03 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Cefazolin | J01DB04 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Cefuroksim | J01DC02 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Cefotaksim | J01DD01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ceftazidim | J01DD02 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon med unntak av 1 g hgl | Ceftriakson | J01DD04 | 01.02.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ceftazidim komb | J01DD52 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Cefepim | J01DE01 | 01.01.2025 |
| Alle | Cefepime og enmetazobactam | J01DE51 | 01.11.2023 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Aztreonam | J01DF01 | 01.01.2025 |
| Alle | Aztreonam og beta-laktamase inhibitor | J01DF51 | 01.01.2024 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Meropenem | J01DH02 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ertapenem | J01DH03 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Imipenem og cilastatin | J01DH51 | 01.01.2025 |
| Alle | Meropenem og vaborbactam | J01DH52 | 15.02.2018 |
| Alle | Imipenem, cilastatin og relebactam | J01DH56 | 01.11.2019 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ceftobiprolmedokarilnatrium | J01DI01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ceftarolinfosamil | J01DI02 | 01.01.2025 |
| Alle | Cefiderokol | J01DI04 | 01.02.2020 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ceftolozan comb. | J01DI54 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Trimetoprim, Sulfametoksazol | J01EE01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Erytromycin | J01FA01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Azitromycin | J01FA10 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Klindamycin | J01FF01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Tobramycin | J01GB01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Gentamycin | J01GB03 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Amikacin | J01GB06 | 01.01.2025 |
| Arikayce | Amikacin til inhalasjon | J01GB06 | 01.11.2024 |
| Alle | Plazomicin | J01GB14 | 15.07.2019 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Ciprofloksacin | J01MA02 | 01.01.2025 |
| Alle perorale og til infusjon/ injeksjon | Levofloksacin | J01MA12 | 01.01.2025 |
| Alle perorale og til infusjon/ injeksjon | Moxifloxacin | J01MA14 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Vankomycin | J01XA01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Teikoplanin | J01XA02 | 01.04.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Dalbavancin | J01XA04 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Kolistin | J01XB01 | 01.01.2025 |
| Alle til infusjon/ injeksjon | Metronidazol | J01XD01 | 01.01.2025 |
