Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn
Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn
§ 1. Virkeområde.
§ 2. Definisjoner
§ 3. Unntaksbestemmelse
§ 4. Tildeling av fisketillatelse.
§ 5. Søknad om fisketillatelse.
§ 6. Vilkår for nektelse og tilbaketrekking av fisketillatelse.
§ 7. Begrensninger i klageadgangen.
§ 8. Rapporteringsbestemmelser.
-
pr. telefaks til Fiskeridirektoratet, eller -
elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC). Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet og være nummerert fortløpende gjennom året.
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde for fiskestart, NDDMM |
| Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fisket skal starte |
| Sone | ZO | P | Sone der fisket skal starte (ISO-3) |
| Dato | PD | K | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CAT, Fangstmelding |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Posisjon lengde | LO | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LA | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fangsten er tatt |
| Sone | ZO | P | Sone der fangsten er tatt (ISO-3) |
| Posisjon lengde | LN | P3 | Posisjon lengde for grensepassering |
| Posisjon bredde | LI | P3 | Posisjon lengde for grensepassering |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, Melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Overført fra | TF | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra |
| Overført til | TT | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til |
| Posisjon bredde | LA | P3 | Posisjon bredde for omlasting |
| Posisjon lengde | LO | P3 | Posisjon lengde for omlasting |
| Dato | PD | P3 | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P3 | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, Melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Posisjon lengde | LO | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LA | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat |
| Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes |
| Dato | PD | P | Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, Melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Posisjon lengde | LO | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LA | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fangsten er tatt |
| Sone | ZO | P | Sone der fangsten er tatt (ISO-3) |
| Posisjon lengde | LN | P3 | Posisjon lengde for grensepassering |
| Posisjon bredde | LI | P3 | Posisjon lengde for grensepassering |
| Havn | PO | P4 | Navnet på havnen der det skal landes |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
§ 9. Fangstdagbok.
§ 10. Krav til stuing.
§ 11. Kontroll, inspeksjon m.v.
§ 12. Oppbevaring av regelverket ombord.
§ 13. Havnestatskontroll
-
fører flagget til en NEAFC part og har fersk makrellstørje tatt som bifangst i fiske etter andre arter om bord, skal sende ICCAT-forhåndsmelding minst 4 timer før ankomst havn; -
fører flagget til en NEAFC part og har fryst makrellstørje tatt som bifangst i fiske etter andre arter om bord skal sende forhåndsmelding minst 24 timer før ankomst havn; -
har makrellstørje tatt i direktefiske, eller som har andre tunfisk- eller tunfisklignende arter om bord, skal sende ICCAT-forhåndsmelding minst 3 virkedager før ankomst havn uavhengig av flaggstat.
§ 14. Delegasjon.
§ 15. (Opphevet)
§ 16. Straff og inndragning.
§ 17. Ikrafttredelse
Vedlegg 1. Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet |
| Meldingsnummer | RN | P | Nummeret på den kvitterte meldingen |
| Avsender | FR | P | NOR for norsk kvotekontroll |
| Mottaker | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Autentisering | AU | P | Autentiseringskode fra kvotekontrollen |
| Meldingstatus | RS | P | ACK for godkjent/NAK for ikke godkjent |
| Returnert feilmelding | RE | P | Feilmeldingsnummer: 101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Vedlegg 2
-
TM = COE -
RC = OWAA -
NA = KONTIKI -
XR = S458 eller M-101-AK -
LA = N6132 -
LO = E00415 -
OB = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300 -
RA = 4A -
ZO = NOR -
PD = 20040312 -
PT = 1430 -
DA = 20040311 -
TI = 0835
-
OB = 0
-
TM = CAT -
RC = OWAA -
NA = KONTIKI -
XR = S458 eller M-101-AK -
CA = TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200 -
RA = 4A -
ZO = NOR -
DA = 20040319 -
TI = 0955
-
CA = 0
-
TM = TRA -
RC = OWAA -
NA = KONTIKI -
XR = S458 eller M-101-AK -
KG = TORSK 10000 -
TF = LMHJ -
LA = N6130 -
LO = E00400 -
PD = 20050617 -
PT = 1430 -
DA = 20040321 -
TI = 0600
-
TM = POR -
RC = JXHB -
NA = OTTAR BIRTING -
XR = S458 eller M-101-AK -
LA = N6130 -
LO = E00400 -
CS = NOR -
PO = ÅLESUND -
PD = 20040322 -
PT = 1000 -
KG = TORSK 65000, HYSE 14000 -
OB = TORSK 100000, HYSE 14000 -
DA = 20040321 -
TI = 0830
-
KG = 0.
-
TM = COX -
RC = OWAA -
NA = KONTIKI -
XR = S458 -
LA = N6130 -
LO = E00400 -
CA = TORSK 15000, HYSE 2500 -
RA = 4A -
ZO = NOR -
PO = HULL -
DA = 20040321 -
TI = 1700
-
CA = 0
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Refereres av
17 dokument(er) refererer hit.
- Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone
- Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål
- Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt og antall til rund vekt
- Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy
- Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop
- Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard
- Forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål
- Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål
- Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps
- Forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften)
- Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62° i 2026
- Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2026
- Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2026
- Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone i 2026
- Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2026
- Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2026
- Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2026