Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone
Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone
§ 1. Melding om fremstilling for kontroll
| ALFA | N 70° 35′ | E 31° 40′ | NE | av Vardø |
| BRAVO | N 71° 20′ | E 24° 00′ | N | av Fruholmen |
| CHARLIE | N 70° 35′ | E 19° 00′ | NW | av Torsvåg |
| DELTA | N 69° 35′ | E 16° 10′ | N | av Andenes |
| EKKO | N 67° 50′ | E 12° 00′ | W | av Lofotodden |
| FOXTROT | N 62° 00′ | E 04° 30′ | W | av Måløy |
| GOLF | N 73° 30′ | E 18° 00′ | S | av Bjørnøya |
-
HOTEL N 68° 00' E 04° 00' W av Lofoten
-
INDIA N 64° 10′ E 000° 00′
-
Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: -
N 61° 00′ E 02° 00′ -
N 60° 30′ E 02° 02′ -
N 60° 30′ E 03° 00′ -
N 61° 00′ E 03° 00′
-
-
Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: -
N 59° 00′ E 02° 00′ -
N 58° 30′ E 02° 00′ -
N 58° 30′ E 03° 00′ -
N 59° 00′ E 03° 00′
-
-
Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: -
N 58° 00′ E 07° 00′ -
N 57° 15′ E 07° 00′ -
N 57° 35′ E 08° 00′ -
N 58° 00′ E 08° 00′
-
§ 2. Meldingens innhold
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold: |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CON, Melding om fremstilling for kontroll |
| Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Posisjon lengde | LA | P | Posisjon lengde på meldingstidspunktet (NDDMM) |
| Posisjon bredde | LO | P | Posisjon bredde på meldingstidspunktet (E/WDDMM) |
| Kontrollpunkt/kontrollområde/havn | CP | P | Angivelse av kontrollpunkt, kontrollområde eller landingshavn |
| Posisjon lengde | LI | P2 | Posisjon lengde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (NDDMM) |
| Posisjon lengde | LN | P2 | Posisjon bredde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (E/WDDMM) |
| Dato | PD | P | Dato for ankomst kontrollpunktet/kontrollområdet/landingsstedet i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet/kontrollområdet/landingsstedet i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
§ 3. Ikrafttredelse
Vedlegg 1. Eksempel på melding dersom fartøyet ikke benytter elektronisk rapportering
| TM | = CON |
| RC | = OWAA |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = S458 |
| LA | = N6132 |
| LO | = E00415 |
| CP | = 2 (eller landingssted, eks. Egersund) |
| LI | = N5832 |
| LN | = E00210 |
| PD | = 20050821 |
| PT | = 1830 |
| DA | = 20050821 |
| TI | = 1430 |
| TM | = CON |
| RC | = OWAA |
| NA | = KONTIKI |
| XR | = S458 |
| LA | = N7100 |
| LO | = E02510 |
| CP | = BRAVO (eller landingssted, eks. Båtsfjord) |
| PD | = 20050522 |
| PT | = 2230 |
| DA | = 20050522 |
| TI | = 1030 |
Refereres av
1 dokument(er) refererer hit.